トップ 
配信名【#KronIII】 Woohoooo 💫
記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 145 3798.05 \539,189
WON KRW 23 847000 \90,826
EUR EUR 17 394.99 \62,330
YEN YEN 16 33885 \33,885
CA$ CAD 10 290.00 \30,284
A$ AUD 5 262.00 \25,168
NT$ TWD 13 4697.00 \20,838
NZ$ NZD 3 199.99 \17,620
SGD SGD 4 131.98 \14,473
HK$ HKD 2 750.00 \13,663
VND 5 1370000 \7,897
IDR IDR 5 620000.00 \5,757
MX$ MXN 6 650.00 \4,800
£ GBP 1 20.00 \3,748
PHP PHP 5 1404.00 \3,569
MYR MYR 3 75.00 \2,508
UYU UYU 4 675.00 \2,332
R$ BRL 3 40.00 \1,038
CLP CLP 1 5000 \761
ARS ARS 7 5053.33 \745
GTQ GTQ 1 35.00 \642
---- ---- ---- ---- \882,073
  1. 1
  2. 2
  1. 1
  2. 2