| トップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配信名:【 APEX 】モクの位置意識れんしゅ【常闇トワ/ホロライブ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| No | 時間 |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円建て | ||||||
| 1 | 04月01日 23:04:10 |
£2.00 | AshExia | 今日もがんばってね!練習がんばろ! | ||
| ¥328 | ||||||
| 2 | 04月01日 23:04:18 |
¥500 | 白湯_sayu | ちゅなトワとカスタム!(+みみたや?)今日も楽しみにしてます~! | ||
| ¥500 | ||||||
| 3 | 04月01日 23:05:09 |
CA$5.50 | Chewyboot | これから仕事 |
||
| ¥540 | ||||||
| 4 | 04月01日 23:06:53 |
¥500 | しょーにゅー | 今日も練習ふぁいてぃん~GLHF | ||
| ¥500 | ||||||
| 5 | 04月01日 23:07:48 |
¥500 | 如月白兎 | モク意識練習ふぁいと~! | ||
| ¥500 | ||||||
| 6 | 00:00:45 | ¥500 | エミルフレ | こんやっぴー! | ||
| ¥500 | ||||||
| 7 | 00:00:54 | ¥108 | sherlom | (a無言スパチャ) | ||
| ¥108 | ||||||
| 8 | 00:01:04 | NT$75.00 | hakuna matata | 練習ふぁいと~!! | ||
| ¥327 | ||||||
| 9 | 00:01:20 | ¥500 | すらすら | 今日もカスタム頑張って! | ||
| ¥500 | ||||||
| 10 | 00:01:11 | HK$25.00 | ノラ・プーギー | |||
| ¥423 | ||||||
| 11 | 00:01:37 | ¥500 | リスティ | サムネのトワ様かわいすぎ!?今日もがんばってねトワ様! | ||
| ¥500 | ||||||
| 12 | 00:01:32 | ¥500 | 白湯_sayu (2) |
フルパめちゃめちゃ感謝!ドラフトに向けて調子揚げれますように! | ||
| ¥500 | ||||||
| 13 | 00:01:46 | Ruan | (メンバーシップ入り) | |||
| 14 | 00:02:01 | chocolate insomniac | (メンバーシップ入り) | |||
| 15 | 00:02:03 | ¥500 | コウGX | 練習!ファイトー!!! | ||
| ¥500 | ||||||
| 16 | 00:02:28 | Roland Vu | (メンバーシップ入り) | |||
| 17 | 00:02:42 | €5.00 | Rena Moon👾 | |||
| ¥723 | ||||||
| 18 | 00:03:55 | $5.00 | Pancake God | (a無言スパチャ) | ||
| ¥664 | ||||||
| 19 | 00:05:42 | ¥500 | パクパクですわ | スクリムfight!! | ||
| ¥500 | ||||||
| 20 | 00:07:10 | NT$75.00 | 子傑 | (a無言スパチャ) | ||
| ¥327 | ||||||
| 21 | 04月01日 23:20:02 |
トキメガ | トワ様練習ふぁいとやで〜 |
|||
| 22 | 00:15:20 | ¥140 | kazu AC | |||
| ¥140 | ||||||
| 23 | 00:16:06 | ₩3,000 | 김범기 [Tigers Spirit Kim] | 今日も良い一日をお過ごしください! | ||
| ¥306 | ||||||
| 24 | 00:16:51 | Henry Lau | (メンバーシップ入り) | |||
| 25 | 00:22:54 | Ron | (メンバーシップ入り) | |||
| 26 | 00:25:06 | 文木皆 | (メンバーシップ入り) | |||
| 27 | 00:25:17 | Dの人 | (メンバーシップ入り) | |||
| 28 | 00:26:38 | 王孟廷 | (メンバーシップ入り) | |||
| 29 | 00:28:43 | イスカ | (メンバーシップ入り) | |||
| 30 | 00:28:50 | £5.00 | AshExia (2) |
ぽわぽわ!トワ様の指温かくなれ!ぽわぽわ!(以前の恩返し) | ||
| ¥822 | ||||||
| 31 | 00:30:35 | SiroKuro0527 | (メンバーシップ入り) | |||
| 32 | 00:33:28 | かぐやなぎ | (メンバーシップ入り) | |||
| 33 | 00:46:29 | Wheeler262 | (メンバーシップ入り) | |||
| 34 | 01:02:16 | ざっくん | (メンバーシップ入り) | |||
| 35 | 04月02日 00:13:55 |
Naeri_611 | ||||
| 36 | 01:09:22 | 小鳥遊 りん | (メンバーシップ入り) | |||
| 37 | 01:10:58 | ちう03 | (メンバーシップ入り) | |||
| 38 | 01:28:39 | 冬獅郎 | (メンバーシップ入り) | |||
| 39 | 04月02日 00:41:18 |
郭彥綸 | (メンバーシップ入り) | |||
| 40 | 01:35:29 | Xiao Sha | (メンバーシップ入り) | |||
| 41 | 01:42:08 | mocchii | (メンバーシップ入り) | |||
| 42 | 01:47:38 | 雨痕 | (メンバーシップ入り) | |||
| 43 | 02:09:52 | seua | (メンバーシップ入り) | |||
| 44 | 04月02日 01:48:29 |
ivor | (1) | |||
| 45 | 02:49:06 | HK$15.00 | ノラ・プーギー (2) |
|||
| ¥253 | ||||||
| 46 | 02:53:19 | HK$15.00 | ノラ・プーギー (3) |
|||
| ¥253 | ||||||
| 47 | 04月02日 02:05:10 |
イーサン | ||||
| 48 | 02:57:36 | とらい. | (メンバーシップ入り) | |||
| 49 | 02:58:04 | カミト | (メンバーシップ入り) | |||
| 50 | 03:01:12 | ¥500 | かんぼつうなぎ | カスタムお疲れさま!ゆっくり休んでね! |
||
| ¥500 | ||||||
| 51 | 03:01:16 | ¥500 | しょーにゅー (2) |
カスタム練習おつかれさま~昼活お仕事からの練習めちゃおつ~ | ||
| ¥500 | ||||||
| 52 | 03:01:24 | NT$75.00 | hakuna matata (2) |
今日は頑張ってたのでゆっくり休んでね~おやすみ! | ||
| ¥327 | ||||||
| 53 | 03:02:02 | ¥500 | 如月白兎 (2) |
練習お疲れ様~!今日もよく頑張りました!えらい! | ||
| ¥500 | ||||||
| 54 | 04月02日 02:10:45 |
£5.00 | AshExia (3) |
今日はよくがんばったありがとう!ゆっくりおやすみね!トワ様えらい! | ||
| ¥822 | ||||||
| 55 | 04月02日 02:11:10 |
NT$75.00 | リー ペイイー | ゆっくり休んでください~おやすみ~いっぱい頑張ってえらい! | ||
| ¥327 |