トップ 
配信名 【FATAL FURY: City of the Wolves】Need Me Some Violence #sponsored
記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 45 402.96 \56,891
HK$ HKD 3 520.00 \9,461
YEN YEN 6 4200 \4,200
EUR EUR 1 20.00 \3,231
WON KRW 4 27000 \2,676
SGD SGD 3 22.00 \2,372
CA$ CAD 4 20.00 \2,044
A$ AUD 1 20.00 \1,808
UYU UYU 4 525.00 \1,758
SAR SAR 2 39.98 \1,504
CLP CLP 3 10000 \1,482
NT$ TWD 1 330.00 \1,432
NZ$ NZD 3 15.00 \1,270
MYR MYR 1 30.00 \964
PHP PHP 2 175.00 \436
MX$ MXN 1 50.00 \361
VND 1 20000 \108
INR INR 1 40.00 \66
---- ---- ---- ---- \92,064