トップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配信名:【親☆子☆旅☆行】あくあマリンでGeoGuessr旅行【ホロライブ/宝鐘マリン/湊あくあ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No | 時間 UTC |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
---|---|---|---|---|---|---|
円建て | ||||||
1 | Jan 28 07:28:25 | ¥200 | FUFU TONY noさん | 久々の親子コラボだ!! サムネ好き | ||
¥200 | ||||||
2 | Jan 28 07:29:05 | ¥160 | †ぽんすけ† | (a無言スパチャ) | ||
¥160 | ||||||
3 | Jan 28 07:29:06 | ¥500 | 夕ララ一 | 待機なんだ |
||
¥500 | ||||||
4 | Jan 28 07:29:20 | ¥200 | †アシュファルト硬め† | 楽しみなんだワ! | ||
¥200 | ||||||
5 | Jan 28 07:29:32 | ¥200 | ふぁん | あくあマリンきちゃあ!楽しみなんだ |
||
¥200 | ||||||
6 | Jan 28 07:30:25 | ¥160 | キョンキョンキョンシー | (a無言スパチャ) | ||
¥160 | ||||||
7 | Jan 28 07:31:41 | ¥100 | t-thanaティターナ | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
8 | Jan 28 07:32:40 | NT$30.00 | 仮名メィ | |||
¥128 | ||||||
9 | Jan 28 07:32:43 | ¥200 | ミネ | あくあマリンだ~!楽しみなんだワ! |
||
¥200 | ||||||
11 | Jan 28 07:33:47 | ¥200 | 緒梶 | メイン枠きた!これで勝つる!久しぶりのあくあマリンだあああ! | ||
¥200 | ||||||
12 | Jan 28 07:34:01 | ¥500 | やう† | アクアマリンきたーーー!!! | ||
¥500 | ||||||
13 | Jan 28 07:34:59 | ¥500 | d11j† | 待機なんだ |
||
¥500 | ||||||
15 | Jan 28 07:36:16 | ¥200 | 斎藤猛† | 待機なんだ |
||
¥200 | ||||||
16 | Jan 28 07:36:18 | ¥100 | ヒスト | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
18 | Jan 28 07:37:49 | ¥100 | 夜空ヨヨ【よぞらん】 | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
19 | Jan 28 07:38:05 | ¥200 | ヴァルカネル | あくあマリン親子コラボ楽しみなんだワ |
||
¥200 | ||||||
20 | Jan 28 07:38:37 | ¥200 | まくりー | 親子コラボきちゃ!待機なんだ |
||
¥200 | ||||||
21 | Jan 28 07:41:00 | ¥200 | 源ゆうき | あくあマリン待ってたんだワワワ! | ||
¥200 | ||||||
22 | Jan 28 07:41:03 | NT$15.00 | Sick _Knight | (a無言スパチャ) | ||
¥64 | ||||||
23 | Jan 28 07:41:16 | ¥200 | tamappe | 早速待機でございます。あくあマリン( ^)o(^ ) | ||
¥200 | ||||||
24 | Jan 28 07:41:47 | ¥500 | 宝鐘海賊団船倉清掃員ケール | あくあマリンだぁ |
||
¥500 | ||||||
25 | Jan 28 07:42:30 | ¥200 | ニュアージュ | 待機なんだ |
||
¥200 | ||||||
26 | Jan 28 07:43:51 | ¥200 | 眉毛 | 楽しみなんだワ | ||
¥200 | ||||||
28 | Jan 28 07:44:52 | ¥500 | 平穏 | 待機なんだ |
||
¥500 | ||||||
29 | Jan 28 07:46:44 | ¥200 | 宝鐘海賊団 ダジャレ特攻隊田科 | 待機なんだワ | ||
¥200 | ||||||
30 | Jan 28 07:49:02 | ¥200 | チコリー | 楽しみっすねぇ~ | ||
¥200 | ||||||
31 | Jan 28 07:49:29 | ¥500 | すにば | 待機なんだ |
||
¥500 | ||||||
32 | Jan 28 07:50:40 | ¥200 | キンキン金時マン | 待機なんだ |
||
¥200 | ||||||
33 | Jan 28 07:52:22 | SGD5.00 | qfeuille3⚓🥐 | なるはや待機なんだ |
||
¥494 | ||||||
34 | Jan 28 07:52:44 | ¥200 | アンバ | 待機なんだ |
||
¥200 | ||||||
35 | Jan 28 07:53:03 | ¥500 | カラクウ2 | 待機なんだワ | ||
¥500 | ||||||
36 | Jan 28 07:56:14 | ¥200 | ギブミクレ | あくたん本人含め誰もが認める親子コラボ楽しみなんだワ | ||
¥200 | ||||||
37 | Jan 28 07:58:14 | ¥500 | なばさん | 今日通勤途中に凍った路面ですっ転びそうになって、船長のアイドルステップに助けられたわありがと〜 | ||
¥500 | ||||||
38 | Jan 28 08:01:11 | ¥200 | おりとなぎ | いつも配信感謝なんだ |
||
¥200 | ||||||
39 | Jan 28 08:06:59 | ¥200 | †ライカりゃーちか† | おうマリン! | ||
¥200 | ||||||
40 | Jan 28 08:08:16 | ¥100 | DREAM緑星丸 | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
41 | Jan 28 08:10:35 | ¥200 | †冷やし中華始めました | 待機なんだ |
||
¥200 | ||||||
42 | Jan 28 08:21:15 | ¥500 | かるかん | あくあマリン助かる |
||
¥500 | ||||||
44 | Jan 28 08:25:01 | ¥200 | kimchi | 待機なんだワ | ||
¥200 | ||||||
45 | Jan 28 08:30:11 | ¥500 | ナナフシ | 待機なんだワ | ||
¥500 | ||||||
47 | Jan 28 08:32:30 | ¥200 | 張り子の虎 | あくあマリンたすかる | ||
¥200 | ||||||
48 | Jan 28 08:36:35 | ¥500 | 鳩麦麦茶 | 親子配信たすかあああある | ||
¥500 | ||||||
50 | Jan 28 08:56:06 | ¥200 | †レイちゃルッチぁ† | やっぱり親子じゃないか!楽しみです!! | ||
¥200 | ||||||
51 | Jan 28 08:56:11 | ¥200 | びう Vieωvain | 母娘コラボ楽しみ~ | ||
¥200 | ||||||
52 | Jan 28 09:03:03 | NT$15.00 | 振戍ZhenShu | (a無言スパチャ) | ||
¥64 | ||||||
53 | Jan 28 09:04:01 | ¥200 | 堅Ageぽてーと | 正座待機なんだ |
||
¥200 | ||||||
54 | Jan 28 09:11:04 | ¥500 | やっす | 仕事なのでアーカイブ待機なんだワ | ||
¥500 | ||||||
55 | Jan 28 09:16:41 | ¥200 | なおるひ | すいちゃんライブ見ながら待機なんだ |
||
¥200 | ||||||
56 | Jan 28 09:37:54 | ¥1,000 | チビコロ | 楽しみなんだワ | ||
¥1,000 | ||||||
57 | Jan 28 09:37:57 | ¥100 | てばさき | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
58 | Jan 28 09:41:19 | ¥500 | グワジン | 久しぶりの親子の共演ワクワクしか無いんだワワワ |
||
¥500 | ||||||
59 | Jan 28 09:44:16 | ¥200 | じぇるさー-見守る道化師- | 楽しみすぎるんだ |
||
¥200 | ||||||
60 | Jan 28 09:48:30 | ¥2,000 | 猫屋薙 | (a無言スパチャ) | ||
¥2,000 | ||||||
61 | Jan 28 09:53:08 | ¥500 | ケンヂ | 久々のあくあマリン!待機なんだ |
||
¥500 | ||||||
62 | Jan 28 10:11:15 | ¥500 | † sugar light † | 楽しみなんだワ! | ||
¥500 | ||||||
63 | Jan 28 10:13:53 | ¥100 | Re036 | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
65 | Jan 28 10:22:46 | ¥160 | 柿崎飛鳥ってコト!? | (a無言スパチャ) | ||
¥160 | ||||||
66 | Jan 28 10:25:21 | ¥1,000 | 白髪犬 | 久しぶりのあくあマリンコラボめちゃくちゃ楽しみなんだ |
||
¥1,000 | ||||||
67 | Jan 28 10:28:53 | ¥200 | 瀬田るな | 久しぶりの親子配信楽しみ~!! |
||
¥200 | ||||||
68 | Jan 28 10:42:31 | ¥250 | 辻堂志夜 | 親子でお出かけ、楽しみなんだ |
||
¥250 | ||||||
69 | Jan 28 10:43:43 | ¥1,000 | ほいだふる | 親子旅行!?楽しみ! | ||
¥1,000 | ||||||
70 | Jan 28 10:44:34 | ¥500 | 三色三十郎 | 親子水入らずで旅行楽しんできてねー! | ||
¥500 | ||||||
72 | Jan 28 10:45:37 | ¥100 | †寺慧† | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
73 | Jan 28 10:46:09 | NT$150.00 | 林志南 | Bon Voyage! | ||
¥644 | ||||||
74 | Jan 28 10:46:28 | ¥500 | joinくん | 旅の安全をお祈りしています |
||
¥500 | ||||||
75 | Jan 28 10:47:38 | ¥1,000 | 宝鐘海賊団設計担当†インメルマン.アルト† | 2人分のおやつ代渡しとくね(*^^*) | ||
¥1,000 | ||||||
77 | Jan 28 10:56:04 | ¥500 | のほほんちーの | 母娘旅行いってらしゃいましー! |
||
¥500 | ||||||
78 | Jan 28 10:58:31 | ¥500 | げぶらげぶら | あくたん、これがお母さんの私服だよ |
||
¥500 | ||||||
81 | Jan 28 11:07:59 | ¥500 | はばねろ | 待機なんだワ!! | ||
¥500 | ||||||
84 | Jan 28 11:15:27 | ¥200 | ラウラKD | 楽しみなんだワ! | ||
¥200 | ||||||
85 | Jan 28 11:15:40 | ¥500 | u u ASMR妖怪おじさん | たのしみたいき | ||
¥500 | ||||||
86 | Jan 28 11:18:25 | ¥200 | SketchB | 待機なんだワ! | ||
¥200 | ||||||
87 | Jan 28 11:22:59 | ¥500 | クッキーー | 待機なんだ |
||
¥500 | ||||||
89 | Jan 28 11:27:57 | ¥200 | nidone | 待機なんだ |
||
¥200 | ||||||
95 | Jan 28 11:55:25 | ¥200 | 皐月莉久† | 待機なんだワ! | ||
¥200 | ||||||
96 | Jan 28 11:57:35 | ₩10,000 | たすくん | (a無言スパチャ) | ||
¥1,055 | ||||||
98 | Jan 28 11:58:18 | ¥200 | よどもス | 母娘で良いご旅行を~ |
||
¥200 | ||||||
103 | 00:00:37 | ¥121 | レイリスコーポ | (a無言スパチャ) | ||
¥121 | ||||||
104 | 00:00:52 | ¥200 | 蒼音タヤ | アクアマリン助かる!! | ||
¥200 | ||||||
128 | 00:02:22 | SGD100.00 | qfeuille3⚓🥐 (2) |
|||
¥9,891 | ||||||
133 | 00:02:38 | ¥500 | Zoo Yoshi | 船長とあくたんの親子旅行……最高か!? | ||
¥500 | ||||||
134 | 00:02:39 | £2.00 | ShortbreadGamer | |||
¥322 | ||||||
136 | 00:02:37 | ¥200 | タケウチユウタ-[ゴリラマン] | コラボ助かる代 | ||
¥200 | ||||||
138 | 00:02:53 | ¥500 | 中田一郎 | お久しブリーフのあくあマリン、旅行行ってらっしゃい! | ||
¥500 | ||||||
140 | 00:03:12 | NT$15.00 | 日向プロデューサー | (a無言スパチャ) | ||
¥64 | ||||||
143 | 00:03:39 | ¥320 | RADIM MAREK | Dobrý večer, rád vás poznávám. | ||
¥320 | ||||||
149 | 00:04:53 | ¥1,000 | 18筋 R | マリン船長とあくたんのお旅行だぁ!あくあマリンGeoGuessrオフコラボ楽しみです! | ||
¥1,000 | ||||||
152 | 00:06:18 | ¥100 | レイリスコーポ (2) |
(a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
157 | 00:10:12 | NT$15.00 | Jimmy Chien Ch.吉米謙 | (a無言スパチャ) | ||
¥64 | ||||||
168 | 00:26:09 | ¥1,600 | 多分sou | (a無言スパチャ) | ||
¥1,600 | ||||||
169 | 00:25:28 | ¥1,000 | フランシスライト_FrancesLight | 娘さんすごい!お母さんは地理も年齢設定も迷子気味だな… | ||
¥1,000 | ||||||
171 | 00:27:00 | ¥200 | SKY BOX | (a無言スパチャ) | ||
¥200 | ||||||
173 | 00:28:17 | ¥800 | 多分sou (2) |
沙花叉可愛ええ | ||
¥800 | ||||||
176 | 00:30:24 | NT$150.00 | キョ エンショウ | (a無言スパチャ) | ||
¥644 | ||||||
177 | 00:31:34 | R$2.00 | flavio silva | Come to Brazil | ||
¥51 | ||||||
179 | 00:33:35 | ¥800 | 岸鷹 | 島根県です地元 津和野は西部 | ||
¥800 | ||||||
181 | 00:45:26 | ¥200 | あちーーーーーーーーーー | こんにちは | ||
¥200 | ||||||
184 | 00:55:01 | ¥200 | 宝鐘海賊団 ダジャレ特攻隊田科 (2) |
くしゃみキャンセル料 | ||
¥200 | ||||||
185 | 00:55:31 | ¥500 | 宝鐘海賊団撫でられ部:ディ | くしゃみ助かる(前金) | ||
¥500 | ||||||
191 | 01:13:03 | NT$75.00 | 周佑佑 | (a無言スパチャ) | ||
¥322 | ||||||
198 | 01:32:40 | ¥500 | フランシスライト_FrancesLight (2) |
船長がくみこに代わっても同じ雰囲気になりそうな妙な安定感を感じてしまう | ||
¥500 | ||||||
199 | 01:34:00 | ¥1,000 | 山田太郎 | ハードモード頑張れ~ | ||
¥1,000 | ||||||
204 | 01:40:16 | ¥320 | 時の分岐点フラぞー | 頑張って!地元民 | ||
¥320 | ||||||
206 | 01:43:50 | ¥1,000 | うちち | |||
¥1,000 | ||||||
214 | 02:23:48 | ¥1,000 | うちち (2) |
|||
¥1,000 | ||||||
215 | 02:24:08 | ¥200 | mun mu | 0ゲッサー! | ||
¥200 | ||||||
216 | 02:24:26 | ¥500 | んだば留守番よろしくね | 面白かった〜ありがと〜 | ||
¥500 | ||||||
217 | 02:24:34 | SGD10.00 | qfeuille3⚓🥐 (3) |
Congratulations on 0 meter!! 楽しかった! | ||
¥989 | ||||||
218 | 02:24:46 | ¥200 | FUFU TONY noさん (2) |
0mすごい!!! | ||
¥200 | ||||||
219 | 02:24:41 | ¥480 | yoya | 0メートルおめでとうー! | ||
¥480 | ||||||
221 | 02:25:05 | ¥3,710 | トル | あくえもん流石!!!あくあマリンの親子旅行面白かったですー!!!GG | ||
¥3,710 | ||||||
222 | 02:25:22 | ¥1,000 | 鈴木啓太 | 二人ともお疲れ様でした、楽しかったぜ |
||
¥1,000 | ||||||
223 | Jan 28 14:24:48 | ¥2,000 | 激太りGさん | ゼロゲッサーおめでとー! | ||
¥2,000 | ||||||
224 | Jan 28 14:25:00 | ¥500 | 鳳翠麗 | 船長もあくたんも最後すごかった。楽しい親子旅行を見せていただいてありがとう! | ||
¥500 | ||||||
226 | Jan 28 14:25:01 | ¥500 | びう Vieωvain (2) |
おつかれさまでした~親子コラボ楽しかった!ゼロゲッサーで〆はかっこよかった!あくたん・・・その路線はいばらの道やぞ・・・ | ||
¥500 | ||||||
227 | Jan 28 14:25:01 | ¥500 | 野性を失った狼 | お疲れさまでした |
||
¥500 | ||||||
228 | Jan 28 14:25:02 | ¥459 | 木ノ下さく夜 | 親子でvなんてすごいですね!!娘さんも可愛いけどなんだか船長も心なしか若く見えます!(棒読み | ||
¥459 | ||||||
230 | Jan 28 14:25:15 | ¥500 | beep | お疲れ様でした。 | ||
¥500 | ||||||
232 | Jan 28 14:25:26 | ¥1,600 | マホイップ | お疲れ様でしたー!わちゃわちゃかわいかった! | ||
¥1,600 | ||||||
233 | Jan 28 14:25:27 | ₩10,000 | EL. | 楽しい旅行でした! 0mすごい!!! |
||
¥1,055 | ||||||
235 | Jan 28 14:25:37 | ¥1,000 | 呉のアドミラール | 0メートルおめでとう!ヨーソロー! | ||
¥1,000 | ||||||
236 | Jan 28 14:25:42 | ¥200 | ほろいろ亭 | 0メートルすごいいいい |
||
¥200 | ||||||
237 | Jan 28 14:25:47 | ¥500 | うっかりペンギン | ないす0メートル! | ||
¥500 | ||||||
238 | Jan 28 14:25:48 | ¥200 | たくねむ | 0mすごい!親子旅行楽しかったですw | ||
¥200 | ||||||
239 | Jan 28 14:25:48 | ¥500 | 首無 | あくあマリン親子旅行楽しかったです! | ||
¥500 | ||||||
240 | Jan 28 14:25:52 | ¥999 | 森野熊三-宝鐘桐生組- | 一緒に旅行気分が味わえましたー(・(ェ)・)ノ あくたんと母子コラボまた期待しています |
||
¥999 | ||||||
242 | Jan 28 14:26:16 | ¥1,000 | ほろほろ・ | 0Mおめでとー!!!あくあマリン旅行楽しかったですー!! | ||
¥1,000 | ||||||
243 | Jan 28 14:26:35 | ¥500 | えねふぇあ | あくあマリンお疲れさまでしたー!最後に0メートル流石です! | ||
¥500 | ||||||
244 | Jan 28 14:27:01 | ¥500 | フランシスライト_FrancesLight (3) |
0メートルおめでとうございます。船長路線は崖崩れ多発だから気をつけよう | ||
¥500 | ||||||
245 | Jan 28 14:27:47 | ¥500 | †テラコッタ† | 国内旅行が安心です | ||
¥500 |