トップ 
配信名【500K CELEBRATION】Pebble Party PART 2!
記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 39 585.95 \83,671
YEN YEN 4 16500 \16,500
EUR EUR 3 80.00 \12,476
CA$ CAD 7 111.49 \11,916
A$ AUD 4 116.00 \11,143
SGD SGD 1 100.00 \10,723
£ GBP 1 50.00 \9,044
VND 3 1150000 \6,740
PHP PHP 8 2124.00 \5,446
THB THB 6 609.00 \2,484
HK$ HKD 3 126.00 \2,307
NT$ TWD 2 330.00 \1,503
R$ BRL 2 40.00 \1,157
NZ$ NZD 2 10.00 \890
MX$ MXN 1 100.00 \827
PEN PEN 2 20.00 \759
MYR MYR 4 24.00 \730
IDR IDR 2 70000.00 \645
INR INR 3 340.00 \584
WON KRW 1 5000 \549
ARS ARS 1 500.00 \88
---- ---- ---- ---- \180,182