| トップ ※リアルタイム抽出とアーカイブ抽出のスパチャを統合(merge)したものを表示しています。 | 
| 配信名:【ハンバーガー】第2回マック実食会「グラコロ HappyLive🎶」ぺこ!【ホロライブ/兎田ぺこら】 | 
| 記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計 YEN YEN 117 84730 84,730円 NT$ TWD 7 2163.00 8,827円 WON KRW 2 22500 2,157円 CHF CHF 1 10.00 1,228円 HK$ HKD 3 78.00 1,132円 $ USD 2 3.99 451円 ARS ARS 1 19.00 21円 ---- ---- ---- ---- 98,546円 | 
| Layout inspired by ArkahnX | 
| No | 時間 | 元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円建て | ||||||
| 1 | 12/07 16:40:52 | ¥500 |  | からんころん | 待機 | |
| ¥500 | ||||||
| 2 | 12/07 16:42:40 | NT$15.00 |  | ぺこーんいぇんふぉん | (無言スパチャ) | |
| ¥61 | ||||||
| 3 | 12/07 16:45:11 | ¥100 |  | おと | (無言スパチャ) | |
| ¥100 | ||||||
| 4 | 12/07 16:55:47 | ¥200 |  | 野うさぎ印の灼熱のほむら | 待機ぺこ! | |
| ¥200 | ||||||
| 5 | 12/07 17:06:24 | ARS19.00 |  | Rizqa Firdaus | ||
| ¥21 | ||||||
| 6 | 12/07 17:18:49 | ¥100 |  | dibasiri | (無言スパチャ) | |
| ¥100 | ||||||
| 7 | 12/07 17:22:37 | $2.00 |  | クリストサン[christo san] | (無言スパチャ) | |
| ¥226 | ||||||
| 8 | 12/07 17:26:40 | ¥200 |  | 永久ぺこーら信仰団団長 | (無言スパチャ) | |
| ¥200 | ||||||
| 9 | 12/07 17:33:24 | ¥100 |  | うんばぼ | (無言スパチャ) | |
| ¥100 | ||||||
| 10 | 12/07 17:55:59 | ¥100 |  | なまもの | (無言スパチャ) | |
| ¥100 | ||||||
| 11 | 12/07 18:02:46 | ¥120 |  | つちはにー | (無言スパチャ) | |
| ¥120 | ||||||
| 12 | 12/07 18:32:09 | ¥200 |  | 推し事する充電器 | ギュィィン!! | |
| ¥200 | ||||||
| 13 | 12/07 18:35:55 | ¥200 |  | かーずー | 実食っっっ! | |
| ¥200 | ||||||
| 14 | 12/07 18:40:33 | ¥120 |  | とろとろ野うさぎ ふれば | (無言スパチャ) | |
| ¥120 | ||||||
| 15 | 12/07 18:47:43 | ¥200 |  | 野菜コロッケ | 今日も帰ったら兎田ぺこら!!一緒に食べよ~ | |
| ¥200 | ||||||
| 16 | 12/07 18:55:14 | ¥100 |  | ピアニッシモ | (無言スパチャ) | |
| ¥100 | ||||||
| 17 | 12/07 19:18:33 | ¥300 |  | クロガタリ | ガブっと、もぐもぐ、うまー!しあわせー | |
| ¥300 | ||||||
| 18 | 12/07 19:35:56 | ¥100 |  | ユウグレP R | (無言スパチャ) | |
| ¥100 | ||||||
| 19 | 12/07 19:38:05 | ¥500 |  | ゼレット | よろぺこ~! | |
| ¥500 | ||||||
| 20 | 12/07 19:51:37 | ¥200 |  | きゅー | 楽しみー! | |
| ¥200 | ||||||
| 21 | 12/07 20:07:57 | ¥200 |  | 三本足のカラス | 待機ぺこ! | |
| ¥200 | ||||||
| 22 | 12/07 20:38:09 | ¥500 |  | 倫 | グラコロだー | |
| ¥500 | ||||||
| 23 | 12/07 20:49:12 | ¥200 |  | 雪崩式DDT | グラコロ食レポ待機ぺこ!明日ビーフシチューパイと一緒に買う予定です! | |
| ¥200 | ||||||
| 24 | 12/07 21:06:39 | ₩2,500 |  | オ・スングォン | 好きだ | |
| ¥239 | ||||||
| 25 | 12/07 21:07:42 | ¥2,000 |  | ほぺほぺ | こんぺこー | |
| ¥2,000 | ||||||
| 26 | 12/07 21:07:46 | ¥500 |  | A i | こんぺこー!長大好き!実食!! | |
| ¥500 | ||||||
| 27 | 12/07 21:07:46 | ¥500 |  | Magic Abeille | こんぺこ~! | |
| ¥500 | ||||||
| 28 | 12/07 21:08:05 | ¥200 |  | はぴ * らき | こんぺこ~!待ってました!(夕食) | |
| ¥200 | ||||||
| 29 | 12/07 21:08:08 | ¥200 |  | ありふれたTDN【ただの】シュガー | この瞬間をまっていたんだああああああ!!!!! | |
| ¥200 | ||||||
| 30 | 12/07 21:08:24 | ¥610 |  | 鈴木啓太 | 食レポ助かる | |
| ¥610 | ||||||
| 31 | 12/07 21:08:40 | ¥200 |  | かっぽこ | こんぺこーーー!!!!グラコロ大好き! | |
| ¥200 | ||||||
| 32 | 12/07 21:08:42 | ¥100 |  | ぺこらに癒されたり甘えられたりしたい人. | (無言スパチャ) | |
| ¥100 | ||||||
| 33 | 12/07 21:08:48 | NT$333.00 |  | BuBuChaCha | お腹ペコペコ | |
| ¥1,359 | ||||||
| 34 | 12/07 21:09:44 | ¥500 |  | T O | めしあがれ | |
| ¥500 | ||||||
| 35 | 12/07 21:10:13 | ¥1,000 |  | ユメ | 同じく今日初めてグラコロ食べます!楽しみ~! | |
| ¥1,000 | ||||||
| 36 | 12/07 21:13:20 | ¥500 |  | 6ミックス | 早く食べないと冷めるよーー ていうか初めてを失うってwww | |
| ¥500 | ||||||
| 37 | 12/07 21:14:37 | ¥1,220 |  | よしみ | うぃーっす!元気してっかー? | |
| ¥1,220 | ||||||
| 38 | 12/07 21:15:17 | ¥500 |  | 永遠の三流レグノの人 | マスタード | |
| ¥500 | ||||||
| 39 | 12/07 21:15:52 | ¥500 |  | Gentz weizer | 何も付けん! | |
| ¥500 | ||||||
| 40 | 12/07 21:17:54 | ¥5,000 |  | さのん | ぺこーら肉のナゲット・・・。あっ初コメです。グラコロ代です。 | |
| ¥5,000 | ||||||
| 41 | 12/07 21:18:01 | ¥200 |  | クラックス・ドゥガチ | さっき食べちゃった…。 | |
| ¥200 | ||||||
| 42 | 12/07 21:18:54 | ¥200 |  | はぐれ現地組 | 近所にマックが無い田舎…( ;∀;) | |
| ¥200 | ||||||
| 43 | 12/07 21:19:14 | ¥200 |  | ジョニーとデップ | ||
| ¥200 | ||||||
| 44 | 12/07 21:20:09 | ¥300 |  | セラフィーウェア | ||
| ¥300 | ||||||
| 45 | 12/07 21:23:39 | ¥150 |  | ゆうき | ||
| ¥150 | ||||||
| 46 | 12/07 21:24:39 | HK$38.00 |  | arcueid | (無言スパチャ) | |
| ¥551 | ||||||
| 47 | 12/07 21:31:48 | ¥610 |  | Diz | ボロネーゼ代です | |
| ¥610 | ||||||
| 48 | 12/07 21:32:24 | ¥500 |  | あおい橘 | ボロネーゼグラコロおいしーーーぺこーー!久しぶりに大当たりぺこ!! | |
| ¥500 | ||||||
| 49 | 12/07 21:34:14 | ¥1,000 |  | おーじ田中 | (無言スパチャ) | |
| ¥1,000 | ||||||
| 50 | 12/07 21:35:35 | ¥610 |  | omu omu | グラコロにナゲットのロブスタートマトソース塗って食べたら美味しいよ!! | |
| ¥610 | ||||||
| 51 | 12/07 21:35:50 | ¥1,000 |  | Crown Daisy | ぺこちゃん食レポ才能あるよ、すごい | |
| ¥1,000 | ||||||
| 52 | 12/07 21:41:34 | ¥610 |  | らぷんつぇらない | グラコロと三角チョコパイ我慢すればチキンクリスプ3つとハンバーガー2つ食べれる。(学生思考) | |
| ¥610 | ||||||
| 53 | 12/07 21:42:12 | ¥200 |  | たんとけーね | 今買ってきた!ボロネーゼとグラコロの中のクリームとの組み合わせいいね! | |
| ¥200 | ||||||
| 54 | 12/07 21:45:12 | ¥500 |  | 草薙まだら | 月見、グラコロはハズレは無いで | |
| ¥500 | ||||||
| 55 | 12/07 21:46:32 | ¥500 |  | Tak | モスバーガーは行かねぇのぉ? | |
| ¥500 | ||||||
| 56 | 12/07 21:47:59 | ¥500 |  | 陽野円(ひのまる) | 絶対エビフィレオ食べて | |
| ¥500 | ||||||
| 57 | 12/07 21:48:12 | ¥500 |  | Eden 。 | 高校の頃マックでバイトしてたけど、バーガーと言えばやっぱマックだよなぁ? | |
| ¥500 | ||||||
| 58 | 12/07 21:48:42 | $1.99 |  | DaSniper2 [Watame's Apostle 6th of the Twelve] | MAKE HAMBURGER COUNTRY NICE NICE NICE!! | |
| ¥225 | ||||||
| 59 | 12/07 21:48:42 | ¥610 |  | 黒ねこ7773 | うまいので食わず嫌いせずに食べてみて | |
| ¥610 | ||||||
| 60 | 12/07 21:49:30 | ¥500 |  | Ta Ma | エビフィレオは日本だけ。海外の人がわざわざ日本に来て食べるほど。 | |
| ¥500 | ||||||
| 61 | 12/07 21:51:00 | ¥500 |  | 草薙まだら | 月見の変わりに春にはてりたまが来る | |
| ¥500 | ||||||
| 62 | 12/07 21:51:35 | ¥500 |  | 獅凪葵 | 月見とグラコロは季節感を大事にしてるので昇格はありえないです | |
| ¥500 | ||||||
| 63 | 12/07 21:52:21 | ¥500 |  | Ta Ma | 明日もしよーか? | |
| ¥500 | ||||||
| 64 | 12/07 21:53:32 | ¥610 |  | たふ | ぺこーらがエビフィレオ食べたら、ぼくらがエビフィレオ食べた時に、「あぁ、やっぱエビフィレオはうめえよな、ぺこーら」とシンクロ率が高まり思い馳せられるからこれで買ってほしいな | |
| ¥610 | ||||||
| 65 | 12/07 21:55:24 | ¥1,000 |  | 夜桜すずき | おつぺこ~!前回に引き続き食レポめっちゃ上手だった~! | |
| ¥1,000 | ||||||
| 66 | 12/07 21:55:25 | ¥200 |  | 鉄の洗米職人 | おつぺこでしたー! | |
| ¥200 | ||||||
| 67 | 12/07 21:55:27 | ¥100 |  | にんじん農家に好かれている_やくもん | (無言スパチャ) | |
| ¥100 | ||||||
| 68 | 12/07 21:55:31 | ¥200 |  | きゅー | おつぺこでしたー!美味しかった! | |
| ¥200 | ||||||
| 69 | 12/07 21:55:34 | ¥1,000 |  | シセル | おつぺこー! | |
| ¥1,000 | ||||||
| 70 | 12/07 21:55:39 | ¥500 |  | GG _(:3 」∠)_ | おつぺこーポテト最強ー | |
| ¥500 | ||||||
| 71 | 12/07 21:55:39 | ¥200 |  | els qant Mk-ぺこちゃん | おつぺこー! | |
| ¥200 | ||||||
| 72 | 12/07 21:55:40 | ¥200 |  | 涼波千華留 | おつぺこ~!もぐもぐかわいいぺこら助かった | |
| ¥200 | ||||||
| 73 | 12/07 21:55:40 | ¥500 |  | Tack F | おつぺこー食レポたすかるぺこ | |
| ¥500 | ||||||
| 74 | 12/07 21:55:41 | ¥500 |  | Ta Ma | エビは昔のサウザンソースがうまかったぞ。今はサウザンだからなー | |
| ¥500 | ||||||
| 75 | 12/07 21:55:42 | ¥500 |  | 真田 | おつぺこ~ | |
| ¥500 | ||||||
| 76 | 12/07 21:55:44 | ¥300 |  | ミサキ | おつ | |
| ¥300 | ||||||
| 77 | 12/07 21:55:46 | ¥200 |  | ぽにぃ | おつぺこ~! | |
| ¥200 | ||||||
| 78 | 12/07 21:55:47 | ¥200 |  | ソーダEX | おつぺこ~!おなかいっぱいだ… | |
| ¥200 | ||||||
| 79 | 12/07 21:55:48 | HK$25.00 |  | たお† | おつぺこ~ | |
| ¥362 | ||||||
| 80 | 12/07 21:55:50 | ¥200 |  | もしもし常習犯「ウサギとカメ」のカメ | おつぺこ!美味しかったね〜 | |
| ¥200 | ||||||
| 81 | 12/07 21:55:50 | NT$75.00 |  | [書記] 神木 | おつ | |
| ¥306 | ||||||
| 82 | 12/07 21:55:53 | ¥1,000 |  | 水色ギター | おつぺこ〜〜!ぺこちゃんの食レポめっちゃ好き | |
| ¥1,000 | ||||||
| 83 | 12/07 21:55:53 | ¥200 |  | めとあーる | おつぺこー!今日用意できなかったのでぺこちゃんおすすめの方食べてみます | |
| ¥200 | ||||||
| 84 | 12/07 21:55:55 | ¥500 |  | ぱせり | おつぺこ! | |
| ¥500 | ||||||
| 85 | 12/07 21:55:55 | ¥500 |  | フナツキ | おつぺこ〜!グラコロ美味しかった! | |
| ¥500 | ||||||
| 86 | 12/07 21:55:59 | ¥200 |  | ぷりこ | おつぺこ~!美味しかったー! | |
| ¥200 | ||||||
| 87 | 12/07 21:56:00 | ¥200 |  | キュルルンかずぱに | おつぺこ! | |
| ¥200 | ||||||
| 88 | 12/07 21:56:00 | ¥500 |  | とも二郎 | おつぺこ~。ごちそうさまでした! | |
| ¥500 | ||||||
| 89 | 12/07 21:56:02 | ¥610 |  | スノウベル | おつぺこー!食レポおいしそうでした! | |
| ¥610 | ||||||
| 90 | 12/07 21:56:03 | ¥200 |  | 希望の勇者イーリスS | おつぺこ~!ボロネーゼトマスタード美味い!!! | |
| ¥200 | ||||||
| 91 | 12/07 21:56:03 | ¥500 |  | 黒井はこぶ | グラコロ美味しかった~ ナイス食レポ! | |
| ¥500 | ||||||
| 92 | 12/07 21:56:04 | ¥500 |  | あぷりこ | 是非マクドナルド食レポシリーズ化して欲しい。おつぺこー | |
| ¥500 | ||||||
| 93 | 12/07 21:56:05 | ¥500 |  | 愛犬家はっぴーちゃんぱれ | おつぺこ!ごちそうさまでした | |
| ¥500 | ||||||
| 94 | 12/07 21:56:07 | ¥220 |  | ととすらっしゅ | チーズ月見最強!ボロネーゼおいしかった! | |
| ¥220 | ||||||
| 95 | 12/07 21:56:07 | ¥200 |  | 甘すぎぺっここあ0w0 | おつぺこ! | |
| ¥200 | ||||||
| 96 | 12/07 21:56:08 | ¥500 |  | Ichiqaz | おつぺこ〜 | |
| ¥500 | ||||||
| 97 | 12/07 21:56:14 | ¥200 |  | きのこさみ | おつぺこ~ | |
| ¥200 | ||||||
| 98 | 12/07 21:56:16 | NT$150.00 |  | BuBuChaCha | おつぺこー | |
| ¥612 | ||||||
| 99 | 12/07 21:56:23 | ¥100 |  | トリトドン | (無言スパチャ) | |
| ¥100 | ||||||
| 100 | 12/07 21:56:26 | ¥200 |  | kimchi160 | ごちそうさまでした! | |
| ¥200 | ||||||
| 101 | 12/07 21:56:26 | CHF10.00 |  | rairai | Otsupeko~ | |
| ¥1,228 | ||||||
| 102 | 12/07 21:56:41 | ¥2,000 |  | ヒガサ ヒトトセ | おつぺこ!ぺこーらがグラコロ気に入ってよかった! | |
| ¥2,000 | ||||||
| 103 | 12/07 21:56:48 | ¥500 |  | ひろ | カ、カロリー…だ、大丈夫ですか?2000kcal近くありそうですが…(汗) | |
| ¥500 | ||||||
| 104 | 12/07 21:57:06 | ¥200 |  | Tak | パイシリーズはシェイクに付けて食べると悪魔的よ | |
| ¥200 | ||||||
| 105 | 12/07 21:57:10 | ¥500 |  | ねこに鯛妬き* | 人生初グラコロ美味しかった(ぺこちゃんかわいい) | |
| ¥500 | ||||||
| 106 | 12/07 21:57:37 | ¥1,000 |  | こりんさん | ウーバーぺこーら | |
| ¥1,000 | ||||||
| 107 | 12/07 21:57:38 | ¥500 |  | 兎倉よう。 | グラコロおいしかったね!ごちそうさま | |
| ¥500 | ||||||
| 108 | 12/07 21:58:13 | ¥610 |  | 春ハル | おつぺこ〜!もぐもぐぺこちゃん見てると癒される!ボロネーゼここまで絶賛とは思わなかったすごい | |
| ¥610 | ||||||
| 109 | 12/07 21:58:29 | ¥500 |  | とれいず | 食レポたすかった | |
| ¥500 | ||||||
| 110 | 12/07 21:58:44 | ¥540 |  | よく訓練されためすうさぎ | ビーフシチューパイ3個代 | |
| ¥540 | ||||||
| 111 | 12/07 21:58:47 | ¥500 |  | 黒柳美恭 | ぺこーら大好き! | |
| ¥500 | ||||||
| 112 | 12/07 21:59:10 | HK$15.00 |  | しかえ | ぺこちゃん、限定ものは限定から旨味差なに1段上がるよ、もし常設したら特別なものじゃない、ただ普通やん | |
| ¥217 | ||||||
| 113 | 12/07 21:59:46 | ¥250 |  | 星空の流星群 | ポテトは柔らかい派? | |
| ¥250 | ||||||
| 114 | 12/07 22:00:50 | ¥610 |  | Diz | 食レポ上手でした | |
| ¥610 | ||||||
| 115 | 12/07 22:07:06 | ¥200 |  | Tak | 新衣装まだかなあ | |
| ¥200 | ||||||
| 116 | 12/07 22:07:22 | ₩20,000 |  | 네프팀 | ||
| ¥1,917 | ||||||
| 117 | 12/07 22:07:38 | NT$1,500.00 |  | BuBuChaCha | ペコちゃんのダンス大好き、レッスン頑張ってね | |
| ¥6,121 | ||||||
| 118 | 12/07 22:11:30 | ¥250 |  | Diz | メンバーに入りましたよろしくお願いします | |
| ¥250 | ||||||
| 119 | 12/07 22:11:33 | ¥500 |  | Ta Ma | とりあえず動いてるならカロリーは気にするな。ただ食べたら2時間は寝るなよ。ぺこらの健康を祈る。 | |
| ¥500 | ||||||
| 120 | 12/07 22:12:23 | ¥500 |  | [つめたーい]月見だいふく | お仕事終わりました!お部屋かわいい! | |
| ¥500 | ||||||
| 121 | 12/07 22:17:28 | NT$15.00 |  | J.R.C | (無言スパチャ) | |
| ¥61 | ||||||
| 122 | 12/07 22:18:21 | ¥610 |  | Diz | チャンピオンおめでとうございます | |
| ¥610 | ||||||
| 123 | 12/07 22:19:06 | ¥10,000 |  | サラリア'あくあマリフレぺこみこ推し宝鐘海賊団砲撃手' | おつぺこです!先日兎田ぺこらチャンネルメンバー1周年を迎えました。去年の12/5は、貴チャンネルの登録者100万達成の日になります。今では180万登録達成!本当に凄い!そして、少し早いのですが、今月15日が私の誕生日なので、ぺこちゃんにお祝いして頂きたいです。基本ROMで楽しませて貰ってますが、これからも体調にお気をつけて末永く活躍されてください。 | |
| ¥10,000 | ||||||
| 124 | 12/07 22:27:14 | ¥10,000 |  | 【料理長】えだーまん | マックLIMIT YO Say グラコロ 舌を刺激する ソースと ポテトの トルネイド ジャンクにかまけて (栄養が)お留守になるのも アイドル的にはオールオーケー!? カップ麺とマックで栄養が気になりますな?ダンスレッスン頑張ってください!これからもアイドル、芸人のリアル二刀流で頑張ってください!(流行語大賞決まりましたね) | |
| ¥10,000 | ||||||
| 125 | 12/07 22:32:16 | ¥610 |  | よしりん | ぺこちゃんこんばんは!初コメ初スパです、先程メンバーシップ登録しました(。ᵕᴗᵕ。)最近ぺこちゃんに出会い、毎日動画を漁って見ることに幸せを感じています。素敵や時間をありがとぺこ〜!!大好きです! | |
| ¥610 | ||||||
| 126 | 12/07 22:32:18 | ¥10,000 |  | うさとろ | 墓地メンのポケモンリベンジャーズ楽しみにしてます。バトルタワーは21戦目が飛躍的に難しくなるので旅パならここの突破を目指すのもおもしろいよ。なぞのかけら掘りはカンナギの地下がド安定 | |
| ¥10,000 | ||||||
| 127 | 12/07 22:33:08 | ¥200 |  | 花菱ぴあら | 野菜ジュース代 | |
| ¥200 | ||||||
| 128 | 12/07 22:34:47 | ¥1,000 |  | 白樺のバウムクーヘン | ご一緒にごちそうさまでした!想像を超えてきたグラコロの味わいに、ぺこちゃんの今後の予定も加わってこの冬がもっと楽しみになります 今日もおつぺこでした! | |
| ¥1,000 | ||||||
| 129 | 12/07 22:35:10 | ¥1,000 |  | ぴっきぃ | おつぺこ~!どっちも美味いけど、ほっとする味を楽しみたいのでスタンダード派です。でもボロネーゼも美味しいのよね!ぺこちゃんのお気に召したようでなによりでした! | |
| ¥1,000 | ||||||
| 130 | 12/07 22:35:13 | ¥200 |  | Saturnのおせう | おつぺこ! | |
| ¥200 | ||||||
| 131 | 12/07 22:35:18 | ¥500 |  | やどかり捕手 | おつぺこ~ | |
| ¥500 | ||||||
| 132 | 12/07 22:35:54 | ¥250 |  | 変顔のUSA -O | おちゅ! | |
| ¥250 | ||||||
| 133 | 12/07 22:38:54 | NT$75.00 |  | ぺこーんいぇんふぉん | おつぺこー!ぺこちゃんの食レポ可愛くて上手かったよ!ダンスレッスンもえらい!ぺこちゃん大好き! | |
| ¥306 |