トップ ※リアルタイム抽出とアーカイブ抽出のスパチャを統合(merge)したものを表示しています。 |
配信名:【#ホロスプラ部】かくれんぼ&武器縛りでエンジョイ!【ホロライブ/アキ・ローゼンタール】 |
記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計 YEN YEN 6 5590 5,590円 $ USD 1 10.00 1,449円 NT$ TWD 1 75.00 344円 PHP PHP 1 125.00 307円 SAR 1 1 10.00 10円 ---- ---- ---- ---- 7,700円 |
No | 時間 UTC |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
---|---|---|---|---|---|---|
円建て | ||||||
4 | Oct 7 12:05:43 | PHP125.00 | Reijek | |||
¥307 | ||||||
5 | Oct 7 12:06:05 | $10.00 | darkness2101 | |||
¥1,449 | ||||||
6 | Oct 7 12:06:55 | ¥1,000 | 神奈【かんな】 | アローナ |
||
¥1,000 | ||||||
7 | Oct 7 12:07:20 | ¥90 | うちとく uchitk | |||
¥90 | ||||||
8 | Oct 7 12:08:20 | ¥1,000 | aires is | |||
¥1,000 | ||||||
9 | Oct 7 12:11:38 | NT$75.00 | Fang Cheng Lo | |||
¥344 | ||||||
10 | Oct 7 12:46:07 | ¥1,000 | 左近寺 | |||
¥1,000 | ||||||
11 | Oct 7 12:57:21 | ¥500 | コバっち | |||
¥500 | ||||||
12 | Oct 7 13:04:49 | ¥2,000 | 神奈【かんな】 (2回目) |
お金無いと聞いてw | ||
¥2,000 | ||||||
13 | Oct 7 13:46:57 | SAR10.00 | Jim L. | |||
¥10 |