| トップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配信名:【ネタバレあり】 極マウントを手に入れて九尾の狐をGETしたい!紅蓮編【ホロライブ/白上フブキ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| No | 時間 | 元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円建て | ||||||
| 1 | 12月29日 14:20:34 | 輝姫 | (5) | |||
| 2 | 12月29日 14:45:55 | てつり | (メンバーシップ入り) | |||
| 3 | 12月29日 14:49:23 | 正邪が好きな天邪鬼 | (メンバーシップ入り) | |||
| 4 | 12月29日 14:57:41 | にじのぼり | (メンバーシップ入り) | |||
| 5 | 00:04:35 | $5.00 | ショコラトル | |||
| ¥670 | ||||||
| 6 | 00:05:17 | ¥200 | ストラ | 周回のお供にお茶どうぞ~ | ||
| ¥200 | ||||||
| 7 | 00:09:38 | 八月雨 | (メンバーシップ入り) | |||
| 8 | 00:18:53 | ¥1,000 | 根がかり侍 | メインクエストを達成しました | ||
| ¥1,000 | ||||||
| 9 | 00:20:40 | ¥500 | 茜 | 流石リオレウス。ただのカカシですな(凸ありでした) | ||
| ¥500 | ||||||
| 10 | 00:21:34 | 斎藤新八 | (メンバーシップ入り) | |||
| 11 | 00:23:01 | Aさん | (メンバーシップ入り) | |||
| 12 | 00:23:01 | しゅるる🐇❁*. | (メンバーシップ入り) | |||
| 13 | 00:28:55 | 赤猫軍隊長 | (メンバーシップ入り) | |||
| 14 | 00:37:49 | ¥500 | 親の敵 | (a無言スパチャ) | ||
| ¥500 | ||||||
| 15 | 00:43:19 | Krauner L | (メンバーシップ入り) | |||
| 16 | 00:44:41 | ショダンジレ | (メンバーシップ入り) | |||
| 17 | 00:46:03 | $20.00 | HandTattoos | Hi Fubuki. Thanks for early stream | ||
| ¥2,680 | ||||||
| 18 | 00:50:14 | たまお | (メンバーシップ入り) | |||
| 19 | 00:52:40 | 冰鎮墨魚 | (メンバーシップ入り) | |||
| 20 | 00:57:06 | ¥1,000 | ゼルトナ・ブルートガング | ちなみにゲーム内テキストでアマツマガツチをにおわせる文章が公式から提供されてます | ||
| ¥1,000 | ||||||
| 21 | 01:00:02 | 七瀬空音(ななせそらね) そらじおch | 装備修理忘れずにですぞぉー | |||
| 22 | 01:01:45 | ¥160 | ハス | (a無言スパチャ) | ||
| ¥160 | ||||||
| 23 | 01:05:23 | ¥500 | 鋼鋼 | 上手に焼けましたー | ||
| ¥500 | ||||||
| 24 | 01:07:08 | やまさぶろう | (メンバーシップ入り) | |||
| 25 | 01:07:23 | 卯月 | (メンバーシップ入り) | |||
| 26 | 12月29日 16:31:49 | こうちゃん/ELS | おは | |||
| 27 | 01:33:34 | ¥1,000 | 茜 (2) | あの…大変言いにくいですが、戦士さんが3PT連続で凸してます… | ||
| ¥1,000 | ||||||
| 28 | 01:35:28 | ホロたんニャー | (メンバーシップ入り) | |||
| 29 | 01:49:09 | $20.00 | みどり | I wa waiting to beat 14 before watching your streams of it, happy I can finally join in! Has FBK had a Ceremony of Eternal Bonding yet? I hea it comes with lots of bonuses! | ||
| ¥2,680 | ||||||
| 30 | 01:50:58 | MYR6.00 | 老馬流 | (a無言スパチャ) | ||
| ¥181 | ||||||
| 31 | 01:58:31 | ¥500 | せちり猫侍 | おめでとうございます(≧∇≦)b | ||
| ¥500 | ||||||
| 32 | 02:00:53 | ¥200 | 日乃本レン新人CH | Lvが低すぎて参加出来ません!ストーリー優先してきます! | ||
| ¥200 | ||||||
| 33 | 02:04:38 | ¥200 | 名無しさん🌽🍃 | 装備修理警察だ! | ||
| ¥200 | ||||||
| 34 | 12月29日 17:15:56 | 紅Scarlet | ||||
| 35 | 02:23:44 | ¥500 | コロカシア | 九尾マウントゲットおめでと~!! | ||
| ¥500 | ||||||
| 36 | 02:24:34 | ¥1,000 | MASAHIRO | マウント取得おめでとう!装備ちゃんと修理してね!(笑) | ||
| ¥1,000 | ||||||
| 37 | 02:25:17 | ¥200 | ストラ (2) | 九尾ゲットおめでとー! | ||
| ¥200 | ||||||
| 38 | 02:33:30 | たけとら | (メンバーシップ入り) | |||
| 39 | 02:47:26 | ¥500 | 鋼鋼 (2) | 宝箱祈願!物欲センサーに勝てますように! | ||
| ¥500 | ||||||
| 40 | 02:51:03 | むつき | (メンバーシップ入り) | |||
| 41 | 12月29日 17:59:57 | 鋼鋼 | (10) | |||
| 42 | 03:17:18 | 楓子 | (メンバーシップ入り) | |||
| 43 | 03:24:08 | シャケ | (メンバーシップ入り) | |||
| 44 | 03:30:17 | 綿羊我是 | (メンバーシップ入り) | |||
| 45 | 03:32:54 | 連発のカメラNG | (メンバーシップ入り) | |||
| 46 | 03:34:40 | PLUM_プラーム🦊🌽 | フブちゃん頑張れ〜 | |||
| 47 | 03:41:11 | おろしポン酢 | (メンバーシップ入り) | |||
| 48 | 03:43:54 | 疾風迅雷のバーサーカー【白狐会】 | 出てこいよ、宝箱。プーギーなんか捨てて、マウントを入れてこいよ! | |||
| 49 | 12月29日 18:46:30 | くろ | ||||
| 50 | 03:52:02 | ¥1,000 | ひび割れのファリア | フブちゃんおめでとぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ!! | ||
| ¥1,000 | ||||||
| 51 | 03:52:27 | ¥500 | コロカシア (2) | リオレウスマウントおめでとー!!! | ||
| ¥500 | ||||||
| 52 | 03:52:32 | IDR100,000.00 | Bemana Prayogoベムプラ | |||
| ¥853 | ||||||
| 53 | 03:52:12 | ¥200 | 兎亀けい【白狐会】 | おめでとう!アイルーが本当に仕込んでくれたのかもね | ||
| ¥200 | ||||||
| 54 | 03:52:46 | MYR30.00 | NickWong (ニックウオン) | おめでとうー!!天井の前に出てきてよかったです | ||
| ¥907 | ||||||
| 55 | 03:52:51 | ポテト野郎 | (メンバーシップ入り) | |||
| 56 | 03:53:02 | ¥200 | ストラ (3) | レオリウスマウントおめでとーーーー!! | ||
| ¥200 | ||||||
| 57 | 03:53:24 | €2.00 | ハクオロ | おめでとう! | ||
| ¥285 | ||||||
| 58 | 03:54:07 | ¥1,000 | 夢無[ゆめなし] | レウスGETおめでとー | ||
| ¥1,000 | ||||||
| 59 | 03:54:30 | ¥200 | コロカシア (3) | この量のリオレウスが居れば世界征服もできる… | ||
| ¥200 | ||||||
| 60 | 03:54:50 | 白黒すろうりぃ | (メンバーシップ入り) | |||
| 61 | 03:55:30 | 天音アユ | おめでど | |||
| 62 | 03:55:36 | ¥200 | 名無しさん🌽🍃 (2) | レウスGETおめでとー!レウスと一緒に戦うモンハンストーリーズもぜひやってみてほしい | ||
| ¥200 | ||||||
| 63 | 04:27:48 | 反逆のサイツー | (メンバーシップ入り) | |||
| 64 | 04:43:50 | MYR6.00 | temporary67315 | And here we have Gilgamesh being farmed by Fubuki! | ||
| ¥181 | ||||||
| 65 | 12月29日 19:52:37 | ¥1,000 | ニシナリ | (a無言スパチャ) | ||
| ¥1,000 |