トップ | |||||||||||||||
配信名:【VALORANT】ふるぱですって!レイドさん,ゆいぴ,といとい,うぉうぉ【ぶいすぽっ!/ 藍沢エマ】 | |||||||||||||||
|
No | 時間 |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
---|---|---|---|---|---|---|
円建て | ||||||
1 | 06月28日 21:01:57 |
¥300 | 幽閉くん | |||
¥300 | ||||||
2 | 06月28日 21:02:30 |
¥138 | Shi-maymay | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
3 | 06月28日 21:02:59 |
¥200 | ルベルタ | |||
¥200 | ||||||
4 | 06月28日 21:14:33 |
¥138 | Uの字 | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
5 | 06月28日 21:17:16 |
¥500 | ぷっぷくぷー | |||
¥500 | ||||||
6 | 06月28日 21:18:15 |
¥138 | ののちゃん | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
7 | 06月28日 21:20:01 |
¥138 | お招き | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
8 | 06月28日 21:24:42 |
¥138 | ルシエド | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
9 | 06月28日 21:25:26 |
¥138 | Noise[のいず] | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
10 | 06月28日 21:26:57 |
¥138 | takuwami | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
11 | 06月28日 21:28:37 |
¥138 | りゅうりゅー | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
12 | 06月28日 21:28:45 |
¥138 | どんちゃん | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
13 | 06月28日 21:30:50 |
¥320 | ななぶし | (a無言スパチャ) | ||
¥320 | ||||||
14 | 06月28日 21:31:36 |
¥138 | あすとろ | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
15 | 06月28日 21:34:13 |
¥138 | たかひろ | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
16 | 00:00:15 | Riku | (メンバーシップ入り) | |||
17 | 00:00:30 | ¥200 | ファーストパートナーは相棒鮫シャックの窪匠 | こんざわ!ヴァロファイト! | ||
¥200 | ||||||
18 | 00:01:00 | ¥200 | ヤマボウシ | |||
¥200 | ||||||
19 | 00:01:04 | ¥160 | なわはー | (a無言スパチャ) | ||
¥160 | ||||||
20 | 00:01:28 | - POS | (メンバーシップ入り) | |||
21 | 00:02:43 | ¥138 | Fajar ( ファジャール ) | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
22 | 00:03:03 | chiwing L | (メンバーシップ入り) | |||
23 | 00:03:31 | ¥138 | ルナちゃん | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
24 | 06月28日 21:46:16 |
豚の丸焼き | ||||
25 | 00:12:50 | ¥138 | こんごう | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
26 | 00:13:02 | ゆう | (メンバーシップ入り) | |||
27 | 00:19:28 | りゅまま | (メンバーシップ入り) | |||
28 | 00:21:52 | りょりょりょ | (メンバーシップ入り) | |||
29 | 00:28:40 | アイズ | (メンバーシップ入り) | |||
30 | 01:45:22 | ¥200 | ヤマボウシ (2) |
|||
¥200 | ||||||
31 | 01:45:56 | ¥100 | 揚げ油 | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
32 | 01:57:55 | ちゃぬ | (メンバーシップ入り) | |||
33 | 02:20:06 | ¥200 | ヤマボウシ (3) |
|||
¥200 | ||||||
34 | 02:23:08 | ¥500 | へつお | 今シーズンこそ、プラチナへ!!! | ||
¥500 | ||||||
35 | 02:28:44 | ¥160 | シマウマ | (a無言スパチャ) | ||
¥160 | ||||||
36 | 02:58:33 | あぶらかたぶら | (メンバーシップ入り) | |||
37 | 03:03:53 | ¥320 | bafu | (a無言スパチャ) | ||
¥320 | ||||||
38 | 03:23:59 | ¥138 | コンコン大根 | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
39 | 03:24:23 | ¥138 | 雷電 | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
40 | 03:24:39 | ¥138 | はじめさん。 | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
41 | 03:24:42 | ¥138 | USA天使【うさぎ】 | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
42 | 03:24:56 | ¥138 | ネコこねこね猫 | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
43 | 03:24:59 | ¥138 | Noise[のいず] (2) |
(a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
44 | 03:25:17 | ¥100 | WAKA | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
45 | 03:25:36 | ¥138 | 野良きつね | (a無言スパチャ) | ||
¥138 |