トップ | ||||||||||||||||||||
配信名:【VALORANT】女子会だ~~~!w/べにちゃん,つなちゃん,トワさん,らぷらすさん【ぶいすぽっ!/ 藍沢エマ】 | ||||||||||||||||||||
|
No | 時間 |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
---|---|---|---|---|---|---|
円建て | ||||||
1 | 05月27日 08:24:23 |
若鳥唐揚げ | (メンバーシップ入り) | |||
2 | 05月27日 09:01:39 |
8141 yu_ssk | (メンバーシップ入り) | |||
3 | 05月27日 09:18:45 |
siva | (メンバーシップ入り) | |||
4 | 05月27日 10:40:55 |
とりとり | (メンバーシップ入り) | |||
5 | 05月27日 11:45:12 |
くましろ | (メンバーシップ入り) | |||
6 | 05月27日 12:30:39 |
おそら | (メンバーシップ入り) | |||
7 | 05月27日 13:14:31 |
ノヨリン | (メンバーシップ入り) | |||
8 | 05月27日 14:55:58 |
エビスジョージ | (メンバーシップ入り) | |||
9 | 05月27日 17:00:12 |
¥138 | ルシエド | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
10 | 05月27日 17:00:55 |
¥200 | お招き | |||
¥200 | ||||||
11 | 05月27日 17:01:35 |
¥500 | OWL (あうる) | (a無言スパチャ) | ||
¥500 | ||||||
12 | 05月27日 17:02:30 |
¥1,000 | ヤマボウシ | ふるぱー!楽しんでこー | ||
¥1,000 | ||||||
13 | 05月27日 17:03:46 |
¥200 | ファーストパートナーは相棒鮫シャックの窪匠 | こんざわ!フルパヴァロファイトー! | ||
¥200 | ||||||
14 | 00:01:14 | ¥138 | でんのまる | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
15 | 05月27日 17:04:52 |
¥138 | Fajar ( ファジャール ) | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
16 | 00:01:49 | ¥138 | Nishi´(にしだっしゅ) | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
17 | 00:07:15 | ¥160 | なわはー | (a無言スパチャ) | ||
¥160 | ||||||
18 | 00:11:48 | ¥320 | 筋肉マックス侍【DX】 | ファイト! | ||
¥320 | ||||||
19 | 00:18:59 | たこ焼き | 女子会華やかでいいですねぇ | |||
20 | 00:19:17 | ¥1,000 | Leaf | (a無言スパチャ) | ||
¥1,000 | ||||||
21 | 00:23:42 | YuuD | (メンバーシップ入り) | |||
22 | 00:29:22 | エリック上田 | (メンバーシップ入り) | |||
23 | 00:41:46 | れもどら | (メンバーシップ入り) | |||
24 | 05月27日 18:04:43 |
m1ah | (メンバーシップ入り) | |||
25 | 01:03:02 | ちょむつぐ | (メンバーシップ入り) | |||
26 | 01:26:31 | justina | (メンバーシップ入り) | |||
27 | 01:30:34 | ゆとりん | (メンバーシップ入り) | |||
28 | 01:40:33 | 葛乃ウタ | (メンバーシップ入り) | |||
29 | 01:43:27 | Chung Ting | (メンバーシップ入り) | |||
30 | 02:06:40 | cookie | (メンバーシップ入り) | |||
31 | 02:13:41 | あす | (メンバーシップ入り) | |||
32 | 02:14:47 | がしょう | (メンバーシップ入り) | |||
33 | 02:16:07 | Mikuta0720 | (メンバーシップ入り) | |||
34 | 02:40:27 | ¥138 | 雷電 | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
35 | 02:40:42 | ¥138 | コンコン大根 | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
36 | 02:40:42 | ¥138 | りゅうりゅー | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
37 | 02:40:43 | ¥138 | 柴田ともや | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
38 | 02:40:38 | ¥138 | ぷっぷくぷー | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
39 | 02:40:38 | ¥100 | WAKA | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
40 | 02:40:54 | ¥138 | ユシャウス。 | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
41 | 02:40:54 | ¥160 | どんちゃん | (a無言スパチャ) | ||
¥160 | ||||||
42 | 02:40:54 | ¥138 | にっちぇ | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
43 | 02:40:54 | ¥320 | ななぶし | (a無言スパチャ) | ||
¥320 | ||||||
44 | 02:40:56 | ¥138 | きりりん | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
45 | 02:40:56 | ¥138 | takuwami | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
46 | 02:40:48 | ¥138 | もりんじ | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
47 | 02:41:06 | ¥138 | むっさん(おかず) | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
48 | 02:41:16 | ¥138 | Noise[のいず] | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
49 | 02:41:18 | ¥100 | 揚げ油 | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
50 | 02:41:22 | ¥138 | Uの字 | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
51 | 02:41:22 | ¥138 | おもち | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
52 | 02:41:25 | ¥160 | なわはー (2) |
(a無言スパチャ) | ||
¥160 | ||||||
53 | 02:41:33 | ¥138 | るなちゃん | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
54 | 02:41:36 | ¥300 | ガーナランド | おつざわでした! | ||
¥300 | ||||||
55 | 02:41:51 | IDR10,000.00 | Crown018 | (a無言スパチャ) | ||
¥93 | ||||||
56 | 02:43:25 | みや | (メンバーシップ入り) | |||
57 | 02:43:41 | ¥500 | 3ねこパン | (a無言スパチャ) | ||
¥500 |