トップ | |||||||||||||||||||||||||
配信名:【VALORANT】ぱぱ、あじゃぴ、ありぴ、、まざー 汗1【ぶいすぽ/花芽なずな】 | |||||||||||||||||||||||||
|
No | 時間 |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
---|---|---|---|---|---|---|
円建て | ||||||
1 | 00:02:38 | ¥200 | もりんじ | |||
¥200 | ||||||
2 | 03月10日 22:45:50 |
Neo | (メンバーシップ入り) | |||
3 | 00:28:50 | ¥100 | Kazu Ramone | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
4 | 00:29:07 | ¥1,000 | Kazu Ramone (2) |
(a無言スパチャ) | ||
¥1,000 | ||||||
5 | 03月10日 23:11:14 |
¥10,000 | Kazu Ramone (3) |
(a無言スパチャ) | ||
¥10,000 | ||||||
6 | 00:29:38 | ¥10,000 | Kazu Ramone (4) |
(a無言スパチャ) | ||
¥10,000 | ||||||
7 | 00:41:33 | ¥727 | みかみかん | アセンダント2おめでとー | ||
¥727 | ||||||
8 | 00:42:28 | ¥727 | 九のぎ -kunogi- | (a無言スパチャ) | ||
¥727 | ||||||
9 | 00:42:47 | ¥727 | べに | アセンダント2おめでとう! | ||
¥727 | ||||||
10 | 00:43:54 | ¥500 | こたつみかん | |||
¥500 | ||||||
11 | 00:43:54 | ¥2,000 | Takaya555 | アセ2おめでとう!!! | ||
¥2,000 | ||||||
12 | 00:44:19 | NT$75.00 | Nottip | |||
¥331 | ||||||
13 | 00:44:38 | ¥1,000 | Ashkan / アシュカン | 汗2おめでとう!強いねー | ||
¥1,000 | ||||||
14 | 00:45:23 | MYR60.00 | の日常游戏 | 汗2おめ~ | ||
¥1,814 | ||||||
15 | 01:19:42 | ¥727 | りょた | GG | ||
¥727 | ||||||
16 | 01:55:45 | NT$150.00 | W Man EX | |||
¥663 | ||||||
17 | 02:14:34 | DiCaprio Lee | (メンバーシップ入り) | |||
18 | 04:09:55 | ¥800 | KO | 頑張って下さい! | ||
¥800 |