トップ | |||||||||||||||||||||||||
配信名:【APEX】さむいあついさむいあついの繰り返し w/れいぴゆいぴ【ぶいすぽっ!/ 藍沢エマ】 | |||||||||||||||||||||||||
|
No | 時間 |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
---|---|---|---|---|---|---|
円建て | ||||||
1 | 06月12日 18:56:08 |
Elna | (メンバーシップ入り) | |||
2 | 06月12日 19:12:19 |
¥138 | あすとろ | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
3 | 06月12日 19:13:19 |
¥138 | りゅうりゅー | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
4 | 06月12日 20:25:50 |
¥138 | どんちゃん | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
5 | 06月12日 20:27:50 |
¥138 | Uの字 | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
6 | 06月12日 20:49:56 |
rumu | (メンバーシップ入り) | |||
7 | 06月12日 20:55:41 |
¥500 | 幽閉くん | |||
¥500 | ||||||
8 | 06月12日 20:58:02 |
¥138 | ルシエド | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
9 | 06月12日 20:58:36 |
¥138 | ぷっぷくぷー | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
10 | 06月12日 21:00:30 |
¥138 | よっしー | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
11 | 06月12日 21:02:28 |
¥200 | ファーストパートナーは相棒鮫シャックの窪匠 | こんざわ!エペファイトー! | ||
¥200 | ||||||
12 | 00:01:30 | ¥138 | お招き | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
13 | 00:02:20 | ¥200 | ななぶし | 俺得コラボ最高や | ||
¥200 | ||||||
14 | 00:08:13 | ¥138 | Fajar ( ファジャール ) | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
15 | 06月12日 21:23:15 |
あき | (メンバーシップ入り) | |||
16 | 00:26:01 | ぶぶなり | (メンバーシップ入り) | |||
17 | 00:27:03 | Siesta Haruki | と言われれば、ロビーを焼き払います。 | |||
18 | 00:28:09 | カスリップス | 頑張って!!!! | |||
19 | 00:32:01 | ぷるぷるボク悪いスライムじゃないYO | (メンバーシップ入り) | |||
20 | 00:35:19 | くろめ. | (メンバーシップ入り) | |||
21 | 00:43:55 | ¥500 | OWL (あうる) | (a無言スパチャ) | ||
¥500 | ||||||
22 | 00:44:00 | ¥500 | 3ねこパン | ないちゃん ないあし | ||
¥500 | ||||||
23 | 00:44:01 | ¥200 | Noise[のいず] | ないちゃーーーん | ||
¥200 | ||||||
24 | 00:43:57 | ¥200 | フィン | ナイスチャンピオン〜 | ||
¥200 | ||||||
25 | 00:44:14 | ¥500 | ヤマボウシ | ないちゃん!! | ||
¥500 | ||||||
26 | 00:44:06 | ¥500 | ルベルタ | ナイスチャンピオン~ | ||
¥500 | ||||||
27 | 00:44:46 | ¥500 | ODDIE【おっでぃー】 | ないちゃん!!! | ||
¥500 | ||||||
28 | 00:46:31 | ぺい | (メンバーシップ入り) | |||
29 | 01:01:25 | ¥320 | にゃんここにゃんこ孫にゃんこ | (a無言スパチャ) | ||
¥320 | ||||||
30 | 01:06:00 | KUNI HAL | (メンバーシップ入り) | |||
31 | 01:06:55 | 帰蝶 | (メンバーシップ入り) | |||
32 | 01:09:43 | ¥160 | なわはー | (a無言スパチャ) | ||
¥160 | ||||||
33 | 01:21:53 | ¥100 | ミズオトコウイチ | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
34 | 02:02:11 | カープ中将 | (メンバーシップ入り) | |||
35 | 02:51:58 | うしちゃん | (メンバーシップ入り) | |||
36 | 03:05:04 | Noir | (メンバーシップ入り) | |||
37 | 03:20:34 | ¥100 | WAKA | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
38 | 03:20:59 | ¥1,000 | ヤマボウシ (2) |
お疲れ様ー! | ||
¥1,000 | ||||||
39 | 03:21:03 | ¥138 | 雷電 | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
40 | 03:21:15 | ¥160 | コロン | (a無言スパチャ) | ||
¥160 | ||||||
41 | 06月13日 00:22:40 |
¥500 | まみまみまみー | おつざわです!ナイス盛り笑 | ||
¥500 | ||||||
42 | 03:21:09 | ¥100 | 揚げ油 | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
43 | 03:21:22 | IDR10,000.00 | Crown018 | (a無言スパチャ) | ||
¥93 | ||||||
44 | 03:21:23 | ¥138 | コンコン大根 | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
45 | 03:21:23 | $9.99 | leonyu1560 | おつかれ | ||
¥1,392 | ||||||
46 | 03:21:05 | ¥138 | 柴田ともや | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
47 | 03:21:25 | ¥138 | ののちゃん | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
48 | 03:21:26 | ¥138 | エルチャム | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
49 | 03:21:26 | ¥138 | こんごう | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
50 | 03:21:27 | ¥138 | 野良きつね | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
51 | 03:21:30 | ¥138 | りずちゃん | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
52 | 03:21:30 | ¥138 | もりんじ | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
53 | 03:21:32 | ¥138 | はじめさん。 | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
54 | 03:21:34 | ¥800 | まりもっこり | (a無言スパチャ) | ||
¥800 | ||||||
55 | 03:21:34 | カステラ | (メンバーシップ入り) | |||
56 | 03:21:49 | ¥138 | Noise[のいず] (2) |
(a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
57 | 03:21:57 | ¥138 | もぶきゃらくたりずむ | (a無言スパチャ) | ||
¥138 | ||||||
58 | 03:22:14 | ¥200 | moco | おつざわです! | ||
¥200 | ||||||
59 | 03:22:39 | ¥138 | のりしおまる | (a無言スパチャ) | ||
¥138 |