| トップ | ||||||||||||||||||||
| 配信名:【APEX】とんこつーーーーー!! w/まつりちゃん,えるちゃん【ぶいすぽっ!/ 藍沢エマ】 | ||||||||||||||||||||
|
| No | 時間 |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円建て | ||||||
| 1 | 04月07日 02:30:54 |
¥138 | Uの字 | (a無言スパチャ) | ||
| ¥138 | ||||||
| 2 | 04月07日 05:33:09 |
__Lëgi __ | (メンバーシップ入り) | |||
| 3 | 04月07日 09:01:38 |
Villain | (メンバーシップ入り) | |||
| 4 | 04月07日 13:53:04 |
ぺんたごん | (メンバーシップ入り) | |||
| 5 | 04月07日 16:14:49 |
なっちゃん | (メンバーシップ入り) | |||
| 6 | 04月07日 20:54:48 |
ぽんちゃん | (メンバーシップ入り) | |||
| 7 | 04月07日 21:36:15 |
アンダース | (メンバーシップ入り) | |||
| 8 | 04月07日 21:53:25 |
¥1,052 | ヤマボウシ | とんこつー!今日もふぁいとー | ||
| ¥1,052 | ||||||
| 9 | 04月07日 21:55:50 |
¥138 | ルシエド | (a無言スパチャ) | ||
| ¥138 | ||||||
| 10 | 00:00:58 | ¥138 | Fajar ( ファジャール ) | (a無言スパチャ) | ||
| ¥138 | ||||||
| 11 | 00:01:20 | ¥200 | ななぶし | 今日もファイト!とんこつーーーー!!! | ||
| ¥200 | ||||||
| 12 | 00:02:15 | ¥160 | なわはー | (a無言スパチャ) | ||
| ¥160 | ||||||
| 13 | 00:02:58 | ¥138 | どんちゃん | (a無言スパチャ) | ||
| ¥138 | ||||||
| 14 | 00:09:35 | しんたろー | ふぁいと!!! | |||
| 15 | 01:24:33 | ¥200 | ファーストパートナーは相棒鮫シャックの窪匠 | ファイトー! | ||
| ¥200 | ||||||
| 16 | 02:52:43 | あすとろ | (メンバーシップ入り) | |||
| 17 | 03:32:02 | ¥138 | 雷電 | (a無言スパチャ) | ||
| ¥138 | ||||||
| 18 | 03:32:18 | ¥138 | もりんじ | (a無言スパチャ) | ||
| ¥138 | ||||||
| 19 | 03:32:26 | ¥138 | にっちぇ | (a無言スパチャ) | ||
| ¥138 | ||||||
| 20 | 03:32:36 | ¥138 | Noise[のいず] | (a無言スパチャ) | ||
| ¥138 | ||||||
| 21 | 03:39:23 | ¥100 | 揚げ油 | (a無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 22 | 04月08日 01:47:21 |
マネキン | こん |
|||
| 23 | 03:47:23 | ¥160 | ガーナランド | (a無言スパチャ) | ||
| ¥160 | ||||||
| 24 | 03:51:43 | ¥100 | WAKA | (a無言スパチャ) | ||
| ¥100 | ||||||
| 25 | 03:57:13 | ハクユ | (メンバーシップ入り) | |||
| 26 | 04:15:05 | ¥500 | ヒマガトリエ | おつかれさま~ | ||
| ¥500 | ||||||
| 27 | 04:15:14 | ¥138 | むっさん(おかず) | (a無言スパチャ) | ||
| ¥138 | ||||||
| 28 | 04:15:23 | ¥200 | コンコン大根 | 今日も練習お疲れ様! | ||
| ¥200 | ||||||
| 29 | 04:15:14 | ¥500 | 3ねこパン | 明日からガンバッテー | ||
| ¥500 | ||||||
| 30 | 04:15:34 | ¥160 | U-KI【ユウキ】 | (a無言スパチャ) | ||
| ¥160 | ||||||
| 31 | 04:15:41 | ¥138 | はじめさん。 | (a無言スパチャ) | ||
| ¥138 | ||||||
| 32 | 04:15:52 | ¥138 | すとよー | (a無言スパチャ) | ||
| ¥138 | ||||||
| 33 | 04:16:08 | ¥160 | なわはー (2) |
(a無言スパチャ) | ||
| ¥160 | ||||||
| 34 | 04:16:11 | ¥138 | ののちゃん | (a無言スパチャ) | ||
| ¥138 | ||||||
| 35 | 04:16:14 | IDR10,000.00 | Crown018 | (a無言スパチャ) | ||
| ¥88 | ||||||
| 36 | 04:16:20 | ¥138 | Noise[のいず] (2) |
(a無言スパチャ) | ||
| ¥138 | ||||||
| 37 | 04:16:20 | ¥138 | リッス | (a無言スパチャ) | ||
| ¥138 | ||||||
| 38 | 04:16:29 | ¥138 | ルベルタ | (a無言スパチャ) | ||
| ¥138 | ||||||
| 39 | 04:16:40 | ¥200 | ボエボエモン | (a無言スパチャ) | ||
| ¥200 |