トップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
配信名:PowerWash Simulator│まったりぐったりゆったりこっそりお水っぴゅーーーん | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
No | 時間 |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
---|---|---|---|---|---|---|
円建て | ||||||
1 | 00:01:18 | ¥200 | おかゆ | まったり高圧洗浄のあちゃん助かる!! | ||
¥200 | ||||||
2 | 00:09:58 | ¥200 | よっしー | 明日も仕事なのでこの配信を見ながら寝落ちしようと思います。おやすみナリ。 | ||
¥200 | ||||||
3 | 00:18:57 | ¥100 | ミズオトコウイチ | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
4 | 00:19:20 | ¥100 | 誘宵ソラ | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
5 | 00:20:31 | ¥100 | ルーぽん | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
6 | 06月14日 22:22:27 |
はやと | (1) | |||
7 | 00:20:41 | NT$15.00 | 終焉を喰らう者 | (a無言スパチャ) | ||
¥68 | ||||||
8 | 00:21:14 | NT$15.00 | 終焉を喰らう者 (2) |
(a無言スパチャ) | ||
¥68 | ||||||
9 | 00:21:36 | NT$15.00 | 終焉を喰らう者 (3) |
(a無言スパチャ) | ||
¥68 | ||||||
10 | 00:22:34 | ¥500 | キヨハル | 俺のインプレッサも洗ってください。お願いします。 | ||
¥500 | ||||||
11 | 06月14日 22:29:34 |
リアスクロート | (メンバーシップ入り) | |||
12 | 00:29:12 | ¥100 | Da-Yo初老 | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
13 | 00:29:37 | ¥500 | かえるであーる | ショップで洗剤とか買ってみては?すぐ無くなるけど | ||
¥500 | ||||||
14 | 00:30:23 | NT$15.00 | 終焉を喰らう者 (4) |
(a無言スパチャ) | ||
¥68 | ||||||
15 | 00:30:41 | NT$75.00 | 滝本ひふみ | のあちゃんおやすみ~仕事疲れだ(´;ω;`) | ||
¥341 | ||||||
16 | 00:31:42 | だんご大家族 | (メンバーシップ入り) | |||
17 | 00:31:46 | HK$100.00 | R301 | |||
¥1,780 | ||||||
18 | 00:32:17 | NT$75.00 | 滝本ひふみ (2) |
のあちゃん大好き!!!ハグ⁽⁽ଘ(ˊᵕˋ)ଓ⁾⁾ | ||
¥341 | ||||||
19 | 00:32:24 | ¥200 | トニ丸クニツナ | お仕事中ゆえバックグラウンドから失礼しまする | ||
¥200 | ||||||
20 | 00:32:47 | NT$75.00 | 終焉を喰らう者 (5) |
仕事中にダラダラしているのがバレたか…俺。 仕事に帰ります〜!! | ||
¥341 | ||||||
21 | 00:34:12 | ¥320 | ゆっきー | もうすぐ大阪出張が終わっちゃいます最後に食べておくべき食べ物とか教えて欲しいです | ||
¥320 | ||||||
22 | 00:35:17 | ¥320 | ちゃんしろ | 久々に配信見に来れた〜やっぱり落ち着く声で心身共に安らぐありがとう〜 | ||
¥320 | ||||||
23 | 00:35:32 | ¥500 | おかゆ (2) |
来月から週5アルバイト頑張って始めます。新卒での就活がうまくいかなくて、諦めかけてたゲーム業界だったけど、アルバイトからゲーム業界に挑戦してみようと思います。 | ||
¥500 | ||||||
24 | 00:36:52 | ¥90 | 田舎のユウタ | |||
¥90 | ||||||
25 | 00:37:47 | ¥963 | トニ丸クニツナ (2) |
えらいありがとうのあちゃんも頑張っててえらい!だいすき!! | ||
¥963 | ||||||
26 | 00:38:43 | ¥200 | TNB- sky | どうせそのうちまた忙しくなるんやし、まったりできるときにまったりしちゃいましょ | ||
¥200 | ||||||
27 | 00:38:43 | ひぐらし | (メンバーシップ入り) | |||
28 | 00:40:37 | ¥200 | ドレイン | 今日も大好き代 | ||
¥200 | ||||||
29 | 00:41:34 | すん | (メンバーシップ入り) | |||
30 | 06月14日 22:44:28 |
¥963 | ゆっきー (2) |
のあちゃん、みんな色々教えてくれてありがとう!週末周って帰ります! | ||
¥963 | ||||||
31 | 00:43:37 | ¥963 | 伊東こおり | クレジットカード不正利用されてた記念 | ||
¥963 | ||||||
32 | 00:43:56 | ¥800 | すん | メンシプ登録しました。この間寝転びながらこのゲームしていたらそのまま寝てました。今日も寝そう | ||
¥800 | ||||||
33 | 00:44:27 | $2.00 | Michael Tensai | KURUMI ANEGOOOOO うちの家も掃除してW | ||
¥279 | ||||||
34 | 00:45:46 | ともち〜 | (メンバーシップ入り) | |||
35 | 00:47:48 | ¥963 | あひる | 最近になってやり始めた冬コミで買ったぶいすぽのパズル完成しました!1人でやってたんだけどまさか合計で10時間くらいかかるとは思わなかった… | ||
¥963 | ||||||
36 | 00:49:21 | ¥1,600 | ちゃんしろ (2) |
そろそろ寝落ちしそうなので僕と寝落ちもちもちしませんか?って言ってもらえませんか? 出来ればお姉さんボイスでゆっくりとしたトーンでお願いしますwいつもの感じでも全然構いません! | ||
¥1,600 | ||||||
37 | 00:50:45 | ¥1,600 | あお〜 | 今週の日曜日に人生初コロナになって死んでた大人になっての風邪、特にコロナはしんどかったよとにかくのあちゃんの歌枠片っ端から聴いて療養してたら元気になったよ!ありがとう そろそろ、のあちゃんの生誕祭グッズ届く時期だから楽しみ! | ||
¥1,600 | ||||||
38 | 00:50:54 | ¥320 | こまつな | 僕の部屋も掃除してください | ||
¥320 | ||||||
39 | 00:53:07 | ¥352 | 俺らこんな骨いやだ*2東京へ出るだ東京へ出だなら銭こあ貯めで銀座で鎖骨買う首周り性癖国家元首 | 愛車のゴルフの点検整備費用が高くついたのでしばらくスパチャは無理そうです代と今日の鎖骨たすかる代です | ||
¥352 | ||||||
40 | 00:55:04 | ¥500 | momoka_* | 体調治って食べたご飯がおいしすぎた~!この配信楽しみだったから嬉しい!最近ずっとフロントメモリー聴いてる!今日ものあちゃん大好き♡ | ||
¥500 | ||||||
41 | 00:59:13 | ¥963 | めーぷる🍁 | これまでののあちゃんの歌も大好きだし、これからの上達したのあちゃんの歌も楽しみにしてるね! | ||
¥963 | ||||||
42 | 01:05:29 | ¥200 | 伊東こおり (2) |
届いた新しいカードが使えるか試しました! 失礼しました! | ||
¥200 | ||||||
43 | 01:17:22 | ¥200 | ドレイン (2) |
そういえばMasters来週の20と21で会場に見に行く!ZmjjKK生で見たい... | ||
¥200 | ||||||
44 | 01:26:40 | NT$30.00 | 終焉を喰らう者 (6) |
チン! | ||
¥136 | ||||||
45 | 01:28:29 | NT$30.00 | 終焉を喰らう者 (7) |
10時45分まで休憩、問題なし! | ||
¥136 | ||||||
46 | 01:29:01 | ¥963 | PoH | ママー | ||
¥963 | ||||||
47 | 01:43:39 | NT$15.00 | 終焉を喰らう者 (8) |
(a無言スパチャ) | ||
¥68 | ||||||
48 | 01:45:12 | ¥963 | 伊東 | 気分転換には花を見るのがいいです ちょうどこちらはあやめ(アイリス)が咲いてキレイです | ||
¥963 | ||||||
49 | 06月14日 23:55:02 |
Eliya「百鬼組」 | (メンバーシップ入り) | |||
50 | 01:59:18 | ¥800 | ゆうた | のあちゃんのまったり配信大好きや〜!今日は友達と久しぶりの焼肉も行ってきたし幸せな一日だった!今日もありがとう〜 | ||
¥800 | ||||||
51 | 02:02:01 | ¥320 | BON | 3日前人の金で肉を食われた側の者です3万8000えーーーーーーん!!うまかったぁ…… | ||
¥320 | ||||||
52 | 02:02:22 | ¥10,963 | めーぷる🍁 (2) |
雑談楽しかった!ありがとう!焼肉食べといで! | ||
¥10,963 | ||||||
53 | 02:02:52 | カリフカリフ | (メンバーシップ入り) | |||
54 | 02:09:21 | リオ | (メンバーシップ入り) | |||
55 | 02:15:31 | ¥320 | BON (2) |
ポムポムプリンを食べようとするあざとい胡桃のあFAが想像できたぞ後は俺が画力付けるだけや | ||
¥320 | ||||||
56 | 02:28:41 | ¥200 | エルチャム | 半分寝てた・・お先に失礼します。まったり雑談しながらのゲーム面白かったよ | ||
¥200 | ||||||
57 | 02:32:43 | bu ggy | (メンバーシップ入り) | |||
58 | 02:36:44 | ¥200 | トニ丸クニツナ (3) |
お仕事!終わった~! | ||
¥200 | ||||||
59 | 02:38:49 | NT$30.00 | ホンジア★ | おやすみ | ||
¥136 |