| トップ ※リアルタイム抽出とアーカイブ抽出のスパチャを統合(merge)したものを表示しています。 |
| 配信名:【 スプラトゥーン3 】これは僕がヒーローになるまでの物語【#レグライブ/のりプロ所属】 |
記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計 YEN YEN 18 8852 8,852円 ---- ---- ---- ---- 8,852円 |
| No | 時間 | 元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円建て | ||||||
| 1 | 10月10日 04:04:47 |
흑월 | (メンバーシップ入り) | |||
| 2 | 10月10日 18:54:42 |
¥320 | たいがー | お母さん、どんなに困ってる人でも、PONで助けちゃうんだよ…超イカれたヒーローさ。僕も、なれるかな… | ||
| ¥320 | ||||||
| 3 | 00:41:13 | ¥1,144 | トウカ | なかなか全部リアタイ出来ないけど応援してるからがんばってね! レグちゃんすきー(・∀・) | ||
| ¥1,144 | ||||||
| 4 | 00:54:49 | ¥200 | めんたいこ🍙🍝 | レグの姉御と呼べばいいんでがすね、わかったでがすよ | ||
| ¥200 | ||||||
| 5 | 01:18:06 | ¥200 | Raft孔明 | 粛清しようというのだ!このクマさんが! | ||
| ¥200 | ||||||
| 6 | 01:31:19 | ¥300 | わさびアドベンチャー🔔🐾 | |||
| ¥300 | ||||||
| 7 | 01:54:55 | ¥200 | きつね | 森のくまさん代(あまりにもかわいい) | ||
| ¥200 | ||||||
| 8 | 02:20:24 | ¥500 | わさびアドベンチャー🔔🐾 (2回目) |
|||
| ¥500 | ||||||
| 9 | 02:20:29 | ¥200 | しょうや | コジャケも大ジャケさまもかわいい!クリアおめでと〜! | ||
| ¥200 | ||||||
| 10 | 02:23:08 | ¥1,144 | kanayuki 1246 | (無言スパチャ) | ||
| ¥1,144 | ||||||
| 11 | 02:24:01 | ¥1,144 | aegir[エーギル] | (無言スパチャ) | ||
| ¥1,144 | ||||||
| 12 | 02:25:53 | ¥200 | こもちロリコンさん12歳[さい] | がわ゙い゙い゙な゙ぁ゙ゴジ゙ャ゙ゲぐん゙ レグは実験体ライオン810号とかだったりしない? | ||
| ¥200 | ||||||
| 13 | 03:02:28 | ¥500 | エルライド | スプラおつかれさま!ヒーローモードクリアおめでとう!!次は裏ステージだね…!レグロスはさみしいけど…待ってる! | ||
| ¥500 | ||||||
| 14 | 03:04:01 | ¥500 | よしだけんご | レグちゃんおつレグ~。明日は通勤のラジオとして聞かせてもらうね。2日レグロス…大丈夫…何とかな…グハッ…楽しんで…来て…グフッ…ね。 | ||
| ¥500 | ||||||
| 15 | 03:06:59 | ¥800 | Kou | ヒーローモードクリアおめ!! 明日の朝活楽しみなのだが!? レグロスで寂しいけど、ちゃんとレグちゃんも楽しんで欲しいから我慢しゅる…(•ε•`)ブー 次回のスプラはバイト配信かな? 楽しみにしてるよ! 愛してるぞ!レグの姉御! | ||
| ¥800 | ||||||
| 16 | 03:10:34 | ¥500 | 髭猫ひげ | ヒーローモードクリアおめでとー!何度ケバケバになっても挫けない心はさすレグ!さすレグだぁあああ!!れぐともの心は2日間挫けるけど、気にせず3人で頑張っていらっしゃーい!!(ぁ、別にレグロスとかないから、大丈夫ですから…顔は見ないで、泣いてないから | ||
| ¥500 | ||||||
| 17 | 03:11:13 | ¥500 | Calucifer | ラスボス撃破おめでとう!これで君もヒーローだ! あとは全部のやかんをクリアするとその後にクソムズ裏面が解放されて、クリアするとかわいいクマミミがゲットできるぞ 贅沢言えば配信で見たいけど裏でもいいからやってほしい | ||
| ¥500 | ||||||
| 18 | 03:13:09 | ¥200 | 海吉ともたか | スプラのヒーロモードクリアーおめでとう! 明日の朝活も楽しみにしているよ~ | ||
| ¥200 | ||||||
| 19 | 03:28:14 | ¥300 | Y O | |||
| ¥300 |