トップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配信名:【龍が如く0 誓いの場所】10億の男 桐生 蒼天掘へ【kson組長】©SEGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No | 時間 |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
---|---|---|---|---|---|---|
円建て | ||||||
1 | 02月11日 17:25:44 |
不演了 | (メンバーシップ入り) | |||
2 | 00:02:22 | HK$10.00 | たつき-lwl | こんばん村!!! | ||
¥167 | ||||||
3 | 00:02:29 | ¥200 | カーテンカラー | こんばんむら | ||
¥200 | ||||||
4 | 00:01:01 | ¥200 | 牛タン | こんばんむらー | ||
¥200 | ||||||
5 | 00:02:37 | ¥320 | たくちん | こんばんわー | ||
¥320 | ||||||
6 | 00:02:43 | NT$150.00 | Shippo | (a無言スパチャ) | ||
¥654 | ||||||
7 | 00:02:49 | HK$10.00 | neloppu | こんばん村~ | ||
¥167 | ||||||
8 | 00:02:46 | HK$10.00 | 月狐.W | こんばん村 | ||
¥167 | ||||||
9 | 00:03:45 | ¥200 | 風来坊 | こんばん村〜 | ||
¥200 | ||||||
10 | 00:37:04 | R$5.00 | Brunom1 | もしかして・・・ビリケイソンか | ||
¥124 | ||||||
11 | 00:39:17 | ¥200 | ドラグーンレッドアイズ | ビリケンさんは足の裏をなでると願いが叶う。ビリケイソンは足の裏をなでるとオーディションに合格する | ||
¥200 | ||||||
12 | 00:41:48 | ¥500 | 力一ネル・サソダース | 呼ばれた | ||
¥500 | ||||||
13 | 01:03:19 | Jie | Next time you come to Taiwan, just raise your hand like this and we'll hand you some 乖乖 lol | |||
14 | 01:06:31 | ¥100 | 7777本の指募集中の久瀬大作 | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
15 | 01:37:11 | ¥200 | 春日一BAN | 将来のゴロ美である | ||
¥200 | ||||||
16 | 01:39:27 | ¥1,600 | 近江連合直参佐川急便 | (a無言スパチャ) | ||
¥1,600 | ||||||
17 | 02:01:27 | ¥200 | suzuma | 唯一この認識は間違っとるで | ||
¥200 | ||||||
18 | 02:08:14 | ¥320 | 雀薔薇屋の闇医者 | (a無言スパチャ) | ||
¥320 | ||||||
19 | 02:17:57 | ¥100 | ひしがた | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
20 | 02:18:06 | ¥160 | たくちん (2) |
(a無言スパチャ) | ||
¥160 | ||||||
21 | 02:18:07 | HK$5.00 | たつき-lwl (2) |
(a無言スパチャ) | ||
¥83 | ||||||
22 | 02:18:08 | ¥100 | 滝ざわ | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
23 | 02:18:08 | ¥100 | まっつん提督 | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
24 | 02:18:12 | ¥100 | はしびろごろう | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
25 | 02月11日 22:20:42 |
¥100 | ハイパーへきお | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
26 | 02:18:14 | ¥100 | かぷーす | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
27 | 02:18:15 | ¥100 | ナ刀(ナガタナ) | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
28 | 02:18:16 | CZK10.00 | Gustav Kaláb | (a無言スパチャ) | ||
¥59 | ||||||
29 | 02:18:16 | ¥100 | くわたか | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
30 | 02:18:17 | ¥100 | 電気ひつじ商会 | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
31 | 02:18:17 | ¥100 | 冴姫【サキ】 | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
32 | 02:18:01 | ¥100 | 白黒ココア | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
33 | 02:18:18 | ¥100 | 牛タン (2) |
(a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
34 | 02:18:19 | ¥100 | カズ囚人 | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
35 | 02:18:21 | ¥100 | toromens | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
36 | 02:18:21 | ¥160 | たくちん (3) |
(a無言スパチャ) | ||
¥160 | ||||||
37 | 02:18:21 | ¥100 | bobです🍕 | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
38 | 02:18:22 | ¥100 | かぷーす (2) |
(a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
39 | 02:18:23 | HK$5.00 | Tom T | (a無言スパチャ) | ||
¥83 | ||||||
40 | 02:18:24 | €1.00 | Spleen | (a無言スパチャ) | ||
¥141 | ||||||
41 | 02:18:24 | MYR3.00 | Ron | (a無言スパチャ) | ||
¥91 | ||||||
42 | 02:18:27 | ¥100 | ワールドワイドV 【vtuber 切り抜き】 | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
43 | 02:18:29 | NT$29.00 | dz0 (DVD-1) | |||
¥126 | ||||||
44 | 02:18:29 | ¥100 | ほし | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
45 | 02:18:16 | ¥100 | はとさん | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
46 | 02:18:16 | ¥100 | †総長を愛してる親衛隊ユウキ† | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
47 | 02:18:31 | ¥100 | 森のゴリ | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
48 | 02:18:33 | HK$5.00 | BlueBlueLu | (a無言スパチャ) | ||
¥83 | ||||||
49 | 02:18:35 | ¥100 | おーひつじ | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
50 | 02:18:35 | ¥100 | _key | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
51 | 02:18:36 | NT$15.00 | Mary's sheep | (a無言スパチャ) | ||
¥65 | ||||||
52 | 02:18:37 | ¥100 | 水没 | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
53 | 02:18:37 | ¥100 | ほし (2) |
(a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
54 | 02:18:39 | ¥160 | たくちん (4) |
(a無言スパチャ) | ||
¥160 | ||||||
55 | 02:18:40 | ¥100 | redstargen | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
56 | 02:18:40 | ¥100 | かぷーす (3) |
(a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
57 | 02:18:40 | ¥100 | 這い寄る腐敗サン | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
58 | 02:18:43 | ¥100 | くわたか (2) |
(a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
59 | 02:18:44 | ¥100 | カリアンリュ | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
60 | 02:18:45 | ¥100 | ダチュラの助 | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
61 | 02:18:46 | ¥100 | hiroanimoga | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
62 | 02:18:38 | NT$15.00 | Mary's sheep (2) |
(a無言スパチャ) | ||
¥65 | ||||||
63 | 02:18:47 | ¥100 | よよ | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
64 | 02:18:48 | ¥100 | カズ囚人 (2) |
(a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
65 | 02:18:48 | ¥100 | かぷーす (4) |
(a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
66 | 02:18:50 | NT$15.00 | 我血恋 HA TO | (a無言スパチャ) | ||
¥65 | ||||||
67 | 02:18:51 | ¥124 | Criss Oliva | (a無言スパチャ) | ||
¥124 | ||||||
68 | 02:18:54 | ¥100 | 牛タン (3) |
(a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
69 | 02:18:54 | ¥100 | toromens (2) |
(a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
70 | 02:18:54 | ¥160 | たくちん (5) |
(a無言スパチャ) | ||
¥160 | ||||||
71 | 02:18:54 | NT$22.00 | dz0 (DVD-1) (2) |
|||
¥96 | ||||||
72 | 02:18:55 | ¥100 | 風来坊 (2) |
(a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
73 | 02:18:57 | ¥100 | kogorou | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
74 | 02:19:00 | ¥100 | エルフの国から | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
75 | 02:18:21 | ¥100 | Stoop | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
76 | 02:19:04 | HK$5.00 | 月狐.W (2) |
(a無言スパチャ) | ||
¥83 | ||||||
77 | 02:19:19 | NT$15.00 | Mary's sheep (3) |
(a無言スパチャ) | ||
¥65 | ||||||
78 | 02:19:21 | ¥100 | オコジョスキー(偽名) | (a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
79 | 02:19:25 | ¥200 | ハイパーへきお (2) |
ワイがここでできるのは流すだけや! | ||
¥200 | ||||||
80 | 02:20:29 | ¥200 | ドラグーンレッドアイズ (2) |
カルシウムとるなら煮干しなど小魚と一緒に取ると効率よく摂取できますぞ | ||
¥200 | ||||||
81 | 02:28:55 | ¥200 | suzuma (2) |
後部座席からの射撃はガチでNG | ||
¥200 | ||||||
82 | 02:29:20 | ¥200 | はしびろごろう (2) |
ち か こ ろ | ||
¥200 | ||||||
83 | 02:34:36 | R$5.00 | Brunom1 (2) |
It's fine, Yakuza are immune to explosions | ||
¥124 | ||||||
84 | 02月11日 22:45:54 |
Mary's sheep | (5) | |||
85 | 02:59:10 | ¥200 | 春日一BAN (2) |
こんなのハタチじゃないわ!ただの四代目になる器の男よ | ||
¥200 | ||||||
86 | 03:39:25 | ¥100 | 7777本の指募集中の久瀬大作 (2) |
(a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
87 | 03:45:35 | ¥500 | 米田(堂島組) | チーン | ||
¥500 | ||||||
88 | 03:54:17 | ¥100 | 7777本の指募集中の久瀬大作 (3) |
(a無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
89 | 04:06:45 | HK$10.00 | 月狐.W (3) |
お疲れ様 | ||
¥167 | ||||||
90 | 02月12日 00:10:08 |
¥500 | 白滝鍋 | Good night!立華も安らかに… | ||
¥500 |