トップ | |||||||||||||||||||||||||
配信名:【夜間警備】ホラーめちゃくちゃ苦手な人がやる夜間警備 Night Security 【周防パトラ】 | |||||||||||||||||||||||||
|
No | 時間 |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
---|---|---|---|---|---|---|
円建て | ||||||
1 | 06月28日 16:24:14 |
¥200 | 放狼 | |||
¥200 | ||||||
2 | 00:02:38 | ¥500 | 肉 | パトラちゃん後ろに人影が | ||
¥500 | ||||||
3 | 00:02:51 | いぬがみ | 生きてかえってきてね… | |||
4 | 00:02:59 | ¥320 | ムニエル | お疲れ様です、夜勤手当です | ||
¥320 | ||||||
5 | 00:03:04 | ¥200 | 戦闘員A | 愉悦の波動を感じて来ました。僕は可愛い娘が怖がっているのが大好きでねえ | ||
¥200 | ||||||
6 | 00:03:09 | ¥500 | T・ K | パトさん頑張ってください。 | ||
¥500 | ||||||
7 | 00:03:26 | ¥999 | keiani | ホワイトグリントとブルーマグノリア(VD)のプラモ再販!! | ||
¥999 | ||||||
8 | 00:03:30 | ¥810 | lain33 | 今日もよろしくお願いします! | ||
¥810 | ||||||
9 | 00:03:38 | ¥500 | どーる | 時間稼ぎしないで | ||
¥500 | ||||||
10 | 00:04:15 | ¥500 | ななしの | ふぁいとー | ||
¥500 | ||||||
11 | 00:04:26 | 蚊取り豚野郎 KatoriButayarou | (メンバーシップ入り) | |||
12 | 00:04:33 | ¥810 | さばさ | 銭湯ではw | ||
¥810 | ||||||
13 | 00:04:42 | ¥320 | ぬこじぇ | マウス代 | ||
¥320 | ||||||
14 | 00:04:44 | ¥4,000 | けらちん | トラックボールマウスは良いぞ | ||
¥4,000 | ||||||
15 | 00:04:45 | ¥500 | 白詩Haku_Shi | マウス代の足しに | ||
¥500 | ||||||
16 | 00:04:59 | ¥2,000 | meldy | マウス代 | ||
¥2,000 | ||||||
17 | 00:05:08 | ¥1,000 | 残存帝国軍パイロットリュウジ | 「パトラ先輩、深夜アニメ観たいので先に上がりますね?」 | ||
¥1,000 | ||||||
18 | 00:05:10 | ¥810 | トレスせんせぇ | 未来に壊すマウス修理代の足しに | ||
¥810 | ||||||
19 | 06月28日 21:06:17 |
¥500 | みょげぇ [rei ito] | マウス代の足しに | ||
¥500 | ||||||
20 | 00:05:29 | ¥500 | ていそく | マウス代の足しにどうぞ | ||
¥500 | ||||||
21 | 00:10:40 | バロン | 運転シーンなくて良かった・・・ | |||
22 | 00:11:54 | ¥500 | 米ぱふ | わてくしも夜勤行ってくきますね | ||
¥500 | ||||||
23 | 00:14:57 | 佐倉 | (メンバーシップ入り) | |||
24 | 00:22:04 | ¥810 | theta springfield | 超音波ASMR待ってました | ||
¥810 | ||||||
25 | 00:40:47 | ¥810 | みたかどー | お化けなんてなーいさ | ||
¥810 | ||||||
26 | 00:41:12 | ¥800 | エスト | 怪談をすると霊が寄って来るそうですが、ホラーゲームならどうなると思いますか?配信部屋にいるのは周防さんだけですか? | ||
¥800 | ||||||
27 | 00:41:39 | ¥300 | T・ K (2) |
ガンバですw | ||
¥300 | ||||||
28 | 00:42:41 | ¥810 | 虚無地蔵 | 新作はお化けASMRですか? | ||
¥810 | ||||||
29 | 00:44:15 | Noël | (メンバーシップ入り) | |||
30 | 06月28日 21:46:37 |
ぽんたりぽん | (メンバーシップ入り) | |||
31 | 06月28日 21:47:29 |
花侍 | (メンバーシップ入り) | |||
32 | 00:46:54 | ¥1,000 | あらいぐま | |||
¥1,000 | ||||||
33 | 00:54:28 | ¥500 | なじみ | 悲鳴たすかる | ||
¥500 | ||||||
34 | 01:17:15 | なぞのゆうじんY🦁🍵 | もう事件ですww | |||
35 | 01:25:24 | りん | (メンバーシップ入り) | |||
36 | 01:50:34 | ¥200 | ねずさん(nez524) | よく頑張った。感動した。 | ||
¥200 | ||||||
37 | 01:51:02 | ¥810 | りゅう | クリアおめでとう!かわいい悲鳴助かったよ! | ||
¥810 | ||||||
38 | 06月28日 22:52:25 |
¥500 | さらまんだー | クリアおめでとうところで後ろの声は誰ですか? | ||
¥500 | ||||||
39 | 01:51:11 | ¥1,000 | strayPine | クリアおめでとう!今回めちゃくちゃ怖いのにトゥルーエンドすごい!愛して | ||
¥1,000 | ||||||
40 | 01:51:33 | ¥800 | よた | クリアおめでとう、人形とパトちゃんが怖かったw | ||
¥800 | ||||||
41 | 01:51:34 | ¥500 | ぽんたりぽん | クリアおめでとうございます | ||
¥500 | ||||||
42 | 06月28日 22:52:56 |
¥810 | あきおじ | 悲鳴ありがとうございました・・クリアおめでとう!! | ||
¥810 | ||||||
43 | 01:52:04 | ¥500 | せいピイ | クリアおめでとう | ||
¥500 | ||||||
44 | 01:52:20 | ¥810 | erin | クリアおめでとう!いろいろ助かります | ||
¥810 | ||||||
45 | 06月28日 22:53:23 |
¥200 | RUIN | 愛して… | ||
¥200 | ||||||
46 | 01:52:30 | ¥1,600 | 慎一 | ご当地照り焼きバーガー代 | ||
¥1,600 | ||||||
47 | 01:52:34 | ¥200 | 鮫えび | ASMRとは違う癒し(悲鳴)をありがとう | ||
¥200 | ||||||
48 | 01:59:42 | バズー | (メンバーシップ入り) | |||
49 | 01:59:55 | ¥500 | もずく | 完全クリアおめでとう!いい悲鳴で寿命が伸びたよ! | ||
¥500 | ||||||
50 | 02:00:05 | ¥1,000 | 夏太郎 | クリアおめでとう!パワハラ受けてたのも落木さん?(ラッキーだよね~はその示唆?)で、主人公も落木さん?複雑そうな作品ですよね | ||
¥1,000 | ||||||
51 | 02:00:49 | ¥810 | San Yamada | お給料 | ||
¥810 | ||||||
52 | 06月28日 23:02:13 |
黒/ヘイ | パトラクリアおめでとう、ありがとう楽しかったよ | |||
53 | 02:01:54 | ¥810 | Ryu | バイト代 | ||
¥810 | ||||||
54 | 02:05:09 | ¥810 | 斎藤三郎 | 赤い女以外は皆非常口から出てるのとか、最後の怪物があそこまで殺しに来ないとか、誕生日入力で生還とか、非常口だと死ぬとか、あのピル自体が何かの比喩な気がします | ||
¥810 | ||||||
55 | 02:05:31 | ぬこじぇ | クリアーおめでとう!10月23日は亡くなった親父の命日です(ケラケラ) | |||
56 | 02:06:56 | 64月 | (メンバーシップ入り) | |||
57 | 06月28日 23:09:42 |
¥500 | けらちん (2) |
FANBOXで詳しいまとめ・考察待ってます! | ||
¥500 | ||||||
58 | 02:09:04 | ¥200 | Nano | クリアおめでとう!そもそもこのビル、掃除の人や人形とか本当に霊って花子だけだったのかな?とも思えます | ||
¥200 | ||||||
59 | 02:09:30 | ¥500 | 忍者猫 | クリアおめでとうー、新鮮な悲鳴がたくさん摂取出来て寿命が伸びたよ。ところでパトラの後ろから声が | ||
¥500 | ||||||
60 | 02:29:45 | ¥500 | lupus veno_べの | お疲れ様!考察も面白かった! | ||
¥500 | ||||||
61 | 06月28日 23:31:08 |
NT$75.00 | Doge | クリアおめでとう!悲鳴久しぶりすぎて助かった | ||
¥347 | ||||||
62 | 02:30:09 | あるけい | 悲鳴ありがとうございました! | |||
63 | 02:30:13 | ¥1,600 | たけ | パトラちゃん様を愛して | ||
¥1,600 | ||||||
64 | 02:30:24 | ¥500 | HINAたす | お疲れ様です。いっぱい叫んでたのでのど飴代です。 | ||
¥500 | ||||||
65 | 02:30:24 | ₩5,000 | milk cocoa | クリアおめでとう!いつもよりもっと怖い感じだけど頑張ってくれて 愛して | ||
¥552 | ||||||
66 | 02:30:34 | ¥1,000 | しろエアまめ | クリアおめでとう!がんばれてえらかった | ||
¥1,000 | ||||||
67 | 02:31:12 | ¥1,600 | よた (2) |
喉ケアと夜間警備代上乗せしときますねぇ〜 | ||
¥1,600 | ||||||
68 | 02:31:04 | ¥810 | ご当地Tシャツ収集おじさん | おつ警備~ | ||
¥810 | ||||||
69 | 02:31:15 | ¥810 | たっちゃん | クリアおめでとう!こわかった~ | ||
¥810 | ||||||
70 | 06月28日 23:32:30 |
¥1,000 | Mercury | クリアおめでと~!wレパートリー豊富な悲鳴とキレ聴けて楽しかった&考察捗ったねぇえ!のど飴代!愛して… | ||
¥1,000 | ||||||
71 | 06月28日 23:32:34 |
¥1,600 | ジャコ | クリアおめでとう!!よく頑張った | ||
¥1,600 | ||||||
72 | 06月28日 23:32:58 |
¥810 | うりん | クリアおめでとう!めちゃくちゃ怖かった!考察も楽しいね! | ||
¥810 | ||||||
73 | 06月28日 23:33:19 |
¥1,600 | スモークチーズ | 良い悲鳴だったww | ||
¥1,600 |