トップ | |||||||||||||||
配信名:【食レポ雑談】ハッピーバレンタイン!セブンのチョコスイーツ一緒に食べましょ!【#新人Vtuber #凪乃ましろ 】 | |||||||||||||||
|
No | 時間 |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
---|---|---|---|---|---|---|
円建て | ||||||
1 | 02月14日 20:58:43 |
謎の毛玉 | (1) | |||
2 | 00:05:58 | ¥500 | PAN | こちら代になります | ||
¥500 | ||||||
3 | 00:09:32 | ¥1,600 | こどおじP_MIX師 | はっぴーばれんたーいん!!!らぶちらぶち! | ||
¥1,600 | ||||||
4 | 02月14日 21:12:03 |
ベリンゲイ🍽 | (20) | |||
5 | 00:10:51 | ¥200 | ねぎShioたんたん | ハッピーバレンタイーン 同じチョコを食べられて至福の・・・時((((;゚Д゚))))ガクガク | ||
¥200 | ||||||
6 | 00:11:01 | ¥200 | 非常食のおやつ046番目 | 3つ全部食べると総カロリーは995kcal也!一緒に食べる楽しみには犠牲(体重)が必要だ・・・ | ||
¥200 | ||||||
7 | 00:12:00 | ¥995 | エル(チキ) | 0 | ||
¥995 | ||||||
8 | 00:12:26 | ¥200 | 謎の毛玉 | 1000以下は0。なるほど。 | ||
¥200 | ||||||
9 | 00:12:29 | ¥500 | 八咫烏 | ましろん、こんまし! 推しの配信を見ながら、バレンタインチョコを食べるの初めてです! | ||
¥500 | ||||||
10 | 02月14日 21:14:41 |
あばるかそす | (10) | |||
11 | 00:12:57 | kazu | (メンバーシップ入り) | |||
12 | 00:13:03 | ¥1,001 | Tハル | ここからが1 | ||
¥1,001 | ||||||
13 | 00:14:21 | ¥320 | あおりんご🍽 | 推しと一緒に食べるチョコは格別です | ||
¥320 | ||||||
14 | 00:15:16 | ¥800 | サラ | ここまで推しに褒められると店員として嬉しい | ||
¥800 | ||||||
15 | 00:15:48 | ¥745 | レイア🍽 | こんまし!今日はこのあと用事あるから挨拶だけ!あとでアーカイブ見るね!チョコ代置いとくね! p.s.最推しはましろんだよ! | ||
¥745 | ||||||
16 | 00:15:56 | ¥320 | あおりんご🍽 (2) |
もちろん!!ましろんの事ですよ(๑•̀ㅂ•́)و✧ | ||
¥320 | ||||||
17 | 00:19:21 | ¥500 | 星の白金【彗星の星光】 | Happy Valentine! チョコを美味しく、たくさん食べてください! 呼び出しされたので、続きはアーカイブで楽しみます! | ||
¥500 | ||||||
18 | 00:21:19 | ¥711 | すなっく | 硬さとモチモチが合わさり最強に見える | ||
¥711 | ||||||
19 | 02月14日 21:24:37 |
せれすん | (10) | |||
20 | 00:24:00 | ¥500 | カカオ53万%のフリーザ | おーっほっほ!ましろさんの食レポは聞いているだけでとてもおなかが減ってしまいますねぇ!よろしければこちらもどうぞ。受け取りなさい!このフリーザ様のチョコをっ!! | ||
¥500 | ||||||
21 | 00:24:38 | ¥200 | パパン | 丁寧な食レポありがとう。また明日セブンで買ってみよ。 | ||
¥200 | ||||||
22 | 00:26:18 | ¥140 | 御崎(みさき) | |||
¥140 | ||||||
23 | 00:27:48 | ¥200 | トーカティブ🍽 | アークにも無いスイーツだと!急ぎ女王様に報告した後、侵攻対象を日本のセブンイレブンに変更せねば! | ||
¥200 | ||||||
24 | 00:27:52 | ¥1,500 | 死霊アリス | 今回の配信で掛かったであろうスイーツ代を肩代わりするためのスパチャですじゃがりこ食べてます(・∀・) | ||
¥1,500 | ||||||
25 | 02月14日 21:29:58 |
ベリンゲイ🍽 | (10) | |||
26 | 00:30:42 | ¥200 | ぽち | ばなーぬですから | ||
¥200 | ||||||
27 | 00:31:22 | ¥1,046 | 吉見のKB1 | セブン行ったらなぜか全部なかったので、バーキンのダブルメキシカンアボカドワッパーと黒ビールでリアタイしてる。ちなみに初バーキン。 | ||
¥1,046 | ||||||
28 | 02月14日 21:33:42 |
吉見のKB1 | (20) | |||
29 | 00:33:47 | ¥200 | カズヤ | スタンディングオベーション | ||
¥200 | ||||||
30 | 00:35:12 | ¥200 | 谷間スカウター | ハッピーバレンタインということでお紅茶代とおパイの実代をくれてやろう | ||
¥200 | ||||||
31 | 00:35:31 | ¥200 | エニシ🍰🍽 | 層によってここまでしっかり味が変わってるのに、合わさるとさらに違う味に生まれ変わるすごさ | ||
¥200 | ||||||
32 | 00:36:34 | ¥995 | ころころ | 本当に美味しそうに食べて幸せそうに説明してくれる…これで案件じゃないってマ? | ||
¥995 | ||||||
33 | 00:36:40 | ¥320 | 御崎(みさき) (2) |
徳永美味しかったのでまた食べてきてね | ||
¥320 | ||||||
34 | 00:37:30 | ¥200 | 非常食のおやつ046番目 (2) |
推しと食べるチョコは格別だ! | ||
¥200 | ||||||
35 | 00:39:23 | ¥200 | 吉見のKB1 (2) |
食レポ聞いてたら食べたくなってきたので、今度自作する。元調理師なのでいけるかもしれない | ||
¥200 | ||||||
36 | 00:41:41 | ¥1,046 | 攻盾𓌉◯𓇋 | これ…私の気持ちです!受け取ってください!(余所行きバナナ色) | ||
¥1,046 | ||||||
37 | 00:46:04 | ¥200 | サクラヒナギク | équilibre(エキリーブル)の德永純司シェフ、チョコレートスイーツありがとうございます。 | ||
¥200 | ||||||
38 | 00:47:08 | ¥1,000 | ヨウ・グルド | 応援代 | ||
¥1,000 | ||||||
39 | 00:51:35 | ¥200 | カズヤ (2) |
コスパのドーナツ 王道の生チョコ 徳永のバナーヌ | ||
¥200 | ||||||
40 | 00:52:06 | ¥200 | Kaname Stone | 食レポましろんジーニアス感ぱない | ||
¥200 | ||||||
41 | 00:53:35 | ¥200 | どこぞのタワケ | 逆だったかもしれねぇ(だいたいあってる) | ||
¥200 | ||||||
42 | 00:55:22 | ¥200 | 吉見のKB1 (3) |
コピー難易度を調理師目線でいうと生チョコ、バナーヌ、ドーナツの順にムズイ。 | ||
¥200 | ||||||
43 | 00:57:44 | ¥200 | 吉見のKB1 (4) |
ごめん逆。生チョコのほうがかんたん | ||
¥200 | ||||||
44 | 01:02:55 | 梅の花タロー | (メンバーシップ入り) | |||
45 | 01:05:52 | ¥1,000 | Tハル (2) |
歌枠も頑張って〜 | ||
¥1,000 | ||||||
46 | 02月14日 22:07:53 |
sarukichi 628 | (20) | |||
47 | 01:06:02 | ¥800 | おみたけ | チョコ一緒に食べられてよかったです!ありがとうー! | ||
¥800 | ||||||
48 | 01:06:25 | ¥200 | 林竜也 | 今年のバレンタインはましろんと一緒にチョコスイーツ食べれてよかったよ! | ||
¥200 | ||||||
49 | 01:06:34 | ¥200 | 蒸しウニsenjyu🍽️ | ましろちゃんハッピーバレンタイン!!ましろちゃんと一緒に食べるスイーツ美味しかったよ!! | ||
¥200 | ||||||
50 | 02月14日 22:08:44 |
謎の毛玉 | (1) | |||
51 | 01:07:15 | ¥200 | 御崎(みさき) (3) |
食レポおつましー!ましろんと一緒に食べれて良かったよー!そしてVカンお忘れなく!! | ||
¥200 |