【 MONETIZATION 】2,000,000 Scoville hot sauce? I can take it, too easy.
videoID:3IMjMAJFPgY
公開日時:2022/08/06 12:27:52
開始日時:2022/08/07 13:00:03
終了日時:2022/08/07 14:01:23
動画時間:01:01:20
総チャット数     :42625
チャット数(日本語 ):597
チャット数(スタンプ):7383
チャット数(英語  ):34645
ユニークユーザー数:6064人
ユニークメンバー数:0人
総スパチャ金額:2,126,119円
  英語コメ率:81%
メンバーコメ率:0%
平均毎秒コメ数:11.58
   最大同接:14,869人
  メンシ入り:0人
 メンシギフト:0人が0人に贈りました
マイルストーン:0
スパチャ総計(通貨ごと)
        記号 通貨 回数 通貨毎合計  円換算合計
           $  USD  664   11050.68 1,491,319円
         CA$  CAD   77    1096.65   114,472円
          A$  AUD   39    1105.93   103,165円
      ユーロ  EUR   34     520.09    71,539円
         NT$  TWD   64   12395.00    55,850円
         SGD  SGD   31     517.92    50,578円
         PHP  PHP   56   20645.00    50,167円
          ¥  YEN   32      46905    46,905円
           £  GBP    9     110.69    18,027円
         HK$  HKD   18     997.00    17,145円
         IDR  IDR   23 1804000.00    16,293円
         MYR  MYR   20     474.00    14,359円
         MX$  MXN   31    2095.00    13,840円
         CZK  CZK    5    1900.00    10,653円
          R$  BRL   14     292.90     7,655円
         NOK  NOK    5     459.00     6,318円
         ARS  ARS   10    5890.00     5,963円
         CLP  CLP    4      36000     5,292円
         PEN  PEN    9     132.00     4,553円
         DKK  DKK    3     200.00     3,694円
      ウォン  KRW    5      35000     3,624円
         RON  RON    2      94.00     2,623円
         NZ$  NZD    3      30.00     2,523円
          ₪  ILS    1      60.00     2,420円
         HNL  HNL    1     300.00     1,637円
         SEK  SEK    2     120.00     1,588円
         HUF  HUF    2       3000     1,047円
         BOB  BOB    2      50.00       982円
         PLN  PLN    2      30.00       875円
インドルピー  INR    2     300.00       510円
         UYU  UYU    1      75.00       247円
         DOP  DOP    1     100.00       246円
         SAR    1    1      10.00        10円
           @  @@@  @@@   @@@@@@@@ 2,126,119円