トップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
配信名:【雑談】おい知ってるか2月ももう中旬だぞ雑談【夕刻ロベル/ホロスターズ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
No | 時間 |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
---|---|---|---|---|---|---|
円建て | ||||||
1 | 02月15日 14:36:57 |
Ra So | (メンバーシップ入り) | |||
2 | 02月15日 16:54:28 |
¥500 | っとむ | 昨日のボイス代 | ||
¥500 | ||||||
3 | 00:09:08 | ¥320 | tobby m | 仕事サボって聞こうと思ったら電話かかってきたからちょっとだけ置いていく | ||
¥320 | ||||||
4 | 00:10:27 | ¥200 | 静那[seina] | マスター、ボイスありがとう!!寿命伸びた代です | ||
¥200 | ||||||
5 | 00:11:27 | ¥200 | 時雨 | マスター!ボイスありがとね!両方良かったよ! | ||
¥200 | ||||||
6 | 00:17:21 | ¥500 | コッペパンの塩漬け | マスターTwitterのボイス1万再生おめでとう | ||
¥500 | ||||||
7 | 00:35:52 | ¥200 | ねみぎ | 確定申告お疲れ様代 | ||
¥200 | ||||||
8 | 00:36:19 | ¥108 | 梧東 | (a無言スパチャ) | ||
¥108 | ||||||
9 | 00:37:00 | ¥108 | ラズリヤ | (a無言スパチャ) | ||
¥108 | ||||||
10 | 00:37:42 | ¥108 | かんがー | (a無言スパチャ) | ||
¥108 | ||||||
11 | 00:38:08 | 狐っこ2nd | (メンバーシップ入り) | |||
12 | 00:39:00 | たんたん | (メンバーシップ入り) | |||
13 | 00:39:20 | っとむ | (メンバーシップ入り) | |||
14 | 00:40:08 | Sime | (メンバーシップ入り) | |||
15 | 00:41:25 | ¥115 | /はやたろー | (a無言スパチャ) | ||
¥115 | ||||||
16 | 02月15日 17:41:36 |
梧東 | (5) | |||
17 | 00:42:06 | ケツの妖精 | (メンバーシップ入り) | |||
18 | 00:43:00 | 篠原育江 | (メンバーシップ入り) | |||
19 | 00:47:44 | ¥200 | ししゃも | ありがとう | ||
¥200 | ||||||
20 | 00:47:47 | ¥500 | 如音[ゆきね] | 困ってるんか? | ||
¥500 | ||||||
21 | 00:47:53 | ママチャリマン | (メンバーシップ入り) | |||
22 | 00:48:30 | ¥1,600 | ともたそ | 昨日仕事で、配信リアタイ出来なかったのですが、夜中に見て1人でふへへへとニヤニヤしながら見ていたら、気持ち悪いと親に言われました。ご馳走様でした。 | ||
¥1,600 | ||||||
23 | 00:48:35 | 魔王君[第329代] | (メンバーシップ入り) | |||
24 | 00:49:03 | ¥200 | orangejuオレンジじゅーす | 困窮と聞いて。わずかで申し訳ないな | ||
¥200 | ||||||
25 | 00:49:25 | ¥200 | 夕刻ロベルによちられ隊 | こんな俺でも大切にしてくれるんか……? | ||
¥200 | ||||||
26 | 00:50:49 | 林小冬.pro[リンシァォドン] | (メンバーシップ入り) | |||
27 | 00:54:33 | てお。 | (メンバーシップ入り) | |||
28 | 00:59:11 | ¥200 | ラズリヤ (2) |
これはこれで・・・ふむ・・・ | ||
¥200 | ||||||
29 | 01:02:04 | ¥200 | えり_ERI | 話した内容たまに覚えてるよ的なことありがとう嬉しいです() | ||
¥200 | ||||||
30 | 01:10:14 | ¥800 | ICHIGO Chan🍓 | 初見です。かっぱ寿司で1番好きなのは、プレミアムホイッププリンです | ||
¥800 | ||||||
31 | 01:23:28 | ¥200 | 名前を呼んではいけないあの人 | 下剋上スパチャ | ||
¥200 | ||||||
32 | 01:24:42 | ¥200 | 日向ナギ | よしよしするなんてもしかして困窮してる? | ||
¥200 | ||||||
33 | 01:26:40 | ¥500 | Laira | おめでとう! | ||
¥500 | ||||||
34 | 02月15日 18:28:25 |
natsuume | (5) | |||
35 | 02月15日 18:28:51 |
/はやたろー | (1) | |||
36 | 01:28:37 | ¥500 | 久住【kuzumi】 | こんばんは、仕事帰りです。ケツ叩きASMRの予定はありませんか?ストレス解消したいです。 | ||
¥500 | ||||||
37 | 01:28:48 | ほんまにおはる | (メンバーシップ入り) | |||
38 | 02月15日 18:29:08 |
ハリボテエレジー4.0 | (1) | |||
39 | 01:34:17 | ¥802 | 梧東 (2) |
たすかる | ||
¥802 | ||||||
40 | 01:34:19 | ¥500 | 名前を呼んではいけないあの人 (2) |
黒スパチャ | ||
¥500 | ||||||
41 | 01:34:31 | ¥960 | 猫様の下僕 | 黒 | ||
¥960 | ||||||
42 | 01:34:16 | NT$75.00 | 銀咲 | クロ | ||
¥327 | ||||||
43 | 01:34:38 | ¥802 | shot. | よっしゃ | ||
¥802 | ||||||
44 | 02月15日 18:35:02 |
ヤエヤマ_yaeyama | (1) | |||
45 | 01:34:51 | ¥320 | 丸山のし | だんだんこのスパチャが黒に見えてくーる | ||
¥320 | ||||||
46 | 01:34:51 | ¥200 | 静那[seina] (2) |
●だな。たすかる | ||
¥200 | ||||||
47 | 01:34:57 | ¥802 | かんがー (2) |
フーン.... | ||
¥802 | ||||||
48 | 01:35:09 | ¥200 | 時雨 (2) |
黒かぁ…ええな!! | ||
¥200 | ||||||
49 | 01:35:13 | NT$75.00 | 頁首[YASSO] | 黒ですか | ||
¥327 | ||||||
50 | 01:35:20 | ¥200 | ハリボテエレジー4.0 | |||
¥200 | ||||||
51 | 01:35:23 | ¥5,000 | とと丸 | 黒 | ||
¥5,000 | ||||||
52 | 01:35:25 | ¥320 | ほくじょうせつな | 黒 | ||
¥320 | ||||||
53 | 01:35:31 | ¥2,000 | Kaneomi Uero | (a無言スパチャ) | ||
¥2,000 | ||||||
54 | 01:35:36 | PHP125.00 | sleepyデイドリ | じー- | ||
¥301 | ||||||
55 | 01:35:49 | ¥200 | Kana | 96 | ||
¥200 | ||||||
56 | 01:35:52 | ¥960 | 篠原育江 | (a無言スパチャ) | ||
¥960 | ||||||
57 | 01:36:22 | NT$30.00 | 咩噗メプ Meipu | kuro | ||
¥131 | ||||||
58 | 01:37:35 | ¥200 | っとむ (2) |
褒めるなよ、照れるだろ | ||
¥200 | ||||||
59 | 01:47:18 | ¥500 | ゆき | やっっっと雑談リアタイできました!記念スパチャ失礼します。 | ||
¥500 | ||||||
60 | 01:53:11 | ¥200 | 名前を呼んではいけないあの人 (3) |
お辞儀をするのだロベル | ||
¥200 | ||||||
61 | 01:55:42 | ¥200 | chami 楠 | マスターこんちゃー昨日のボイスありがとう代 | ||
¥200 | ||||||
62 | 01:56:40 | ¥200 | こじ | あ、マスター、ボイス代!! | ||
¥200 | ||||||
63 | 01:59:12 | ¥320 | Hi Yoss | もののけ姫は最強 | ||
¥320 | ||||||
64 | 02:01:55 | $5.00 | Akonyo | Number 1 winning son | ||
¥659 |