| トップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配信名:【ONLY UP!】クリア耐久 歯、見せんな。 / アステル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| No | 時間 |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円建て | ||||||
| 1 | 00:00:48 | ¥500 | 社畜ダレに?! | (a無言スパチャ) | ||
| ¥500 | ||||||
| 2 | 00:01:36 | ¥1,000 | 秘書課の瀬名 | 日付変わる前にクリアしたら赤スパします^^ふぁいと^^ | ||
| ¥1,000 | ||||||
| 3 | 00:10:26 | ¥500 | パトリシア-Patricia- | スーパーチャット失礼します、今日遅くまで授業続くので、多分クリアまで見届けない可能性が高いと思います。応援のスーパーチャットを投げって授業に戻ります。頑張って下さい!! | ||
| ¥500 | ||||||
| 4 | 01:30:14 | ¥200 | コカコーラ | クリア頑張ってね!!コカコーラ差し入れ | ||
| ¥200 | ||||||
| 5 | 02:40:39 | ¥1,111 | ぽよざえもん | おめでとー!!!ないす!!! | ||
| ¥1,111 | ||||||
| 6 | 02:40:45 | $3.00 | Maeven M | |||
| ¥434 | ||||||
| 7 | 02:40:52 | ¥1,000 | パトリシア-Patricia- (2) |
クリアおめでとう御座います |
||
| ¥1,000 | ||||||
| 8 | 02:40:56 | NT$150.00 | コウヨル | クリアおめでとうございます!!! |
||
| ¥697 | ||||||
| 9 | 02:41:08 | ¥1,490 | Sime | クリアおめでと~! |
||
| ¥1,490 | ||||||
| 10 | 02:41:18 | ¥1,600 | MOPEPE | |||
| ¥1,600 | ||||||
| 11 | 02:41:21 | ¥11,111 | 秘書課の瀬名 (2) |
おめでとう。はやすぎん!? | ||
| ¥11,111 | ||||||
| 12 | 02:41:26 | $20.00 | 翼Wings | おめでとう!!! | ||
| ¥2,893 | ||||||
| 13 | 02:41:27 | ¥480 | AKINA | |||
| ¥480 | ||||||
| 14 | 02:41:42 | PHP1,250.00 | Majima's Watermelon | |||
| ¥3,271 | ||||||
| 15 | 02:41:51 | ¥1,000 | 一期 | |||
| ¥1,000 | ||||||
| 16 | 02:41:53 | ¥1,000 | せろり | 頭蓋骨背負って登頂おめでとう |
||
| ¥1,000 | ||||||
| 17 | 02:41:56 | ¥2,000 | むむむ | |||
| ¥2,000 | ||||||
| 18 | 02:42:01 | CA$20.00 | 霊霊ちゃん | クリアおめでとううううう!!プロすぎ! | ||
| ¥2,183 | ||||||
| 19 | 02:42:19 | SGD10.00 | StarryKyu☆キュ | 速い!クリアおめでとう! | ||
| ¥1,069 | ||||||
| 20 | 02:42:55 | ¥1,600 | たーとん。 | 仕事で5分しか見れなかった、おめでとう |
||
| ¥1,600 | ||||||
| 21 | 02:43:01 | ¥1,600 | 唯紀 YuiKi | おめでとう〜!! | ||
| ¥1,600 | ||||||
| 22 | 02:43:32 | ¥1,000 | Buri | Congratulations! | ||
| ¥1,000 | ||||||
| 23 | 07月04日 18:49:44 |
¥1,000 | ぽよざえもん (2) |
gg | ||
| ¥1,000 | ||||||
| 24 | 07月04日 18:49:52 |
NT$150.00 | crow | (a無言スパチャ) | ||
| ¥697 | ||||||
| 25 | 07月04日 18:51:31 |
¥2,000 | マイ | (a無言スパチャ) | ||
| ¥2,000 |