トップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
配信名:歌う | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
No | 時間 |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
---|---|---|---|---|---|---|
円建て | ||||||
1 | 02月03日 22:09:52 |
すけ | (メンバーシップ入り) | |||
2 | 00:08:54 | ¥200 | Too Sweet | ブラボー | ||
¥200 | ||||||
3 | 00:23:00 | ¥500 | 天宮テング | |||
¥500 | ||||||
4 | 00:26:37 | じょん | (メンバーシップ入り) | |||
5 | 00:30:44 | Dawn | (メンバーシップ入り) | |||
6 | 02月03日 22:40:44 |
Dee | (10) | |||
7 | 00:39:35 | ¥500 | お茶剣 | ずっと見ていたいけど明日早くから仕事だから挨拶だけ!おうただいすきたすかる。配信がんばってね!おやすみなさい | ||
¥500 | ||||||
8 | 00:45:33 | ¥2,000 | eld seeker | (a無言スパチャ) | ||
¥2,000 | ||||||
9 | 00:49:54 | ¥500 | Omochi | |||
¥500 | ||||||
10 | 00:51:46 | スニえもん | (メンバーシップ入り) | |||
11 | 00:56:53 | ¥320 | ホイホイチャーハン | おトイレ休憩中にコッソリ、お先にお暇します。明日のMV &グッズ販売心待ちにしております。 | ||
¥320 | ||||||
12 | 01:07:44 | ¥500 | わがはい | |||
¥500 | ||||||
13 | 01:22:39 | IDR50,000.00 | Muhammad Yusfarizky | |||
¥431 | ||||||
14 | 01:32:28 | ¥1,600 | PEKETA | リン様に歌ってほしいと思ってたから 歌ってくれて感謝です | ||
¥1,600 | ||||||
15 | 01:33:58 | Mordred·Pendragon | (メンバーシップ入り) | |||
16 | 01:34:08 | ¥1,600 | PEKETA (2) |
最高やんけw | ||
¥1,600 | ||||||
17 | 01:34:45 | ¥2,000 | ザ・マンリキ | 喉を大事にしてくれてうれしい | ||
¥2,000 | ||||||
18 | 01:50:00 | DT623 | (メンバーシップ入り) | |||
19 | 02:19:35 | $10.00 | CazzySlasher | Banger! Congrats on the original song Rene. Keep it up! | ||
¥1,285 | ||||||
20 | 02:21:22 | ¥500 | ブラスト和尚 | |||
¥500 | ||||||
21 | 02:22:03 | ¥3,200 | PEKETA (3) |
リン様が歩んできた道と今日新たな一歩の日 リアタイできてよかったっす 毎週楽しい時間をありがとうございます | ||
¥3,200 | ||||||
22 | 02:23:35 | ¥500 | ウスノキ | のびしろかっこよかった | ||
¥500 | ||||||
23 | 02:29:00 | ¥800 | PEKETA (4) |
こちらもそわそわですよw | ||
¥800 | ||||||
24 | 02:33:00 | ¥300 | わがはい (2) |
|||
¥300 | ||||||
25 | 02月04日 00:36:08 |
セイノ | (20) | |||
26 | 02:34:51 | R$5.00 | Synapse | (a無言スパチャ) | ||
¥127 |