スパチャ総計(通貨ごと)
記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
NT$ TWD 34 7278.00 32,289円
HK$ HKD 29 1606.00 26,471円
$ USD 26 186.91 24,179円
¥ YEN 11 18310 18,310円
MYR MYR 10 157.90 4,663円
A$ AUD 4 44.99 4,204円
SGD SGD 8 42.00 3,966円
£ GBP 2 22.99 3,738円
ユーロ EUR 2 20.00 2,773円
ウォン KRW 2 20000 2,084円
PHP PHP 4 674.00 1,661円
ARS ARS 2 1200.00 1,289円
AED AED 1 25.00 880円
CLP CLP 2 5000 783円
MX$ MXN 1 100.00 659円
インドルピー INR 1 200.00 333円
R$ BRL 1 5.00 136円
CA$ CAD 1 0.99 101円
@@@ @@@ @@ @@@@@@@ 128,519円