スパチャ総計(通貨ごと)
記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 31 481.89 68,841円
NT$ TWD 40 13325.00 60,944円
HK$ HKD 30 2487.00 45,292円
¥ YEN 22 30010 30,010円
ユーロ EUR 17 110.98 15,899円
CA$ CAD 5 140.58 15,148円
HUF HUF 9 42600 15,067円
ウォン KRW 11 117900 12,156円
SGD SGD 10 57.86 5,880円
IDR IDR 4 350000.00 3,335円
MYR MYR 6 90.00 2,836円
£ GBP 5 15.49 2,556円
PHP PHP 5 675.00 1,692円
MX$ MXN 2 200.00 1,426円
A$ AUD 2 5.98 574円
CLP CLP 1 2500 404円
BGN BGN 1 5.00 364円
ARS ARS 3 350.00 355円
R$ BRL 2 10.00 272円
@ @@@ @@ @@@@@@ 283,051円