スパチャ総計(通貨ごと)
記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
NT$ TWD 12 5773.00 26,186円
HK$ HKD 12 1333.00 22,974円
$ USD 6 53.98 7,294円
¥ YEN 7 6780 6,780円
SGD SGD 3 24.94 2,416円
CA$ CAD 2 18.99 1,992円
ユーロ EUR 1 10.00 1,410円
IDR IDR 1 50000.00 451円
BYN BYN 1 10.00 400円
MYR MYR 1 6.00 184円
@@@ @@@ @@ @@@@@@@ 70,087円