スパチャ総計(通貨ごと)
記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
HK$ HKD 40 2790.20 47,331円
NT$ TWD 49 9210.00 39,689円
¥ YEN 17 27120 27,120円
$ USD 20 170.93 22,609円
A$ AUD 3 65.98 5,818円
ユーロ EUR 5 38.49 5,398円
CA$ CAD 2 40.00 3,887円
SGD SGD 3 37.96 3,710円
THB THB 5 819.00 3,110円
£ GBP 2 13.99 2,249円
ウォン KRW 2 15000 1,543円
₫ VND 1 249000 1,388円
PHP PHP 2 375.00 899円
インドルピー INR 1 400.00 639円
IDR IDR 1 50000.00 424円
PEN PEN 1 6.00 206円
SEK SEK 1 10.00 126円
@@@ @@@ @@ @@@@@@@ 166,146円