スパチャ総計(通貨ごと)
記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 91 1730.45 248,271円
¥ YEN 62 172260 172,260円
HK$ HKD 70 7712.00 140,858円
NT$ TWD 72 22887.00 103,173円
CA$ CAD 20 523.46 55,217円
ウォン KRW 17 410800 41,397円
SGD SGD 19 404.94 40,615円
PHP PHP 40 12512.00 30,534円
£ GBP 8 118.03 18,384円
A$ AUD 16 150.91 14,169円
MYR MYR 16 404.40 12,665円
IDR IDR 10 723000.00 6,859円
MX$ MXN 2 560.00 3,974円
ユーロ EUR 2 21.99 3,054円
ARS ARS 2 1000.00 981円
CLP CLP 1 5000 754円
RSD RSD 1 500 592円
NZ$ NZD 2 7.00 576円
HUF HUF 1 1000 342円
R$ BRL 2 10.00 272円
AED AED 1 3.99 155円
@ @@@ @@ @@@@@@@ 895,102円