スパチャ総計(通貨ごと)
記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 98 1687.67 243,531円
¥ YEN 32 117670 117,670円
NT$ TWD 41 16000.00 74,769円
HK$ HKD 42 3341.00 61,426円
SGD SGD 11 389.44 39,942円
CA$ CAD 11 320.76 35,171円
MYR MYR 15 314.80 10,092円
PHP PHP 15 3373.00 8,518円
IDR IDR 6 320000.00 3,096円
CLP CLP 4 17500 2,853円
ウォン KRW 4 25900 2,705円
インドルピー INR 1 1000.00 1,808円
ARS ARS 2 1050.00 1,076円
A$ AUD 2 7.99 775円
AED AED 1 17.99 706円
R$ BRL 2 15.00 412円
ユーロ EUR 1 2.00 286円
NZ$ NZD 1 2.00 174円
@ @@@ @@ @@@@@@@ 605,010円