トップ ※リアルタイム抽出とアーカイブ抽出のスパチャを統合(merge)したものを表示しています。 |
配信名:【SAINTS ROW THE THIRD】#1 gang in the city【NIJISANJI EN | Selen Tatsuki】 |
記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計 $ USD 63 441.91 65,956円 EUR EUR 5 122.00 17,914円 NT$ TWD 2 1575.00 7,344円 CA$ CAD 9 42.00 4,560円 PEN PEN 7 40.00 1,506円 A$ AUD 2 12.00 1,131円 MX$ MXN 4 90.00 670円 PHP PHP 1 250.00 633円 CLP CLP 1 2500 383円 MYR MYR 1 6.00 189円 R$ BRL 1 5.00 142円 COP COP 1 2000.00 63円 ---- ---- ---- ---- 100,491円 |
No | 時間 | 元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
---|---|---|---|---|---|---|
円建て | ||||||
1 | 10月20日 02:42:30 |
印度人物💛💜Thomas太郎 | (メンバーシップ入り) | |||
2 | 00:00:55 | MX$20.00 | D-Dragon | Daily reminder that Pierce did EVERYTHING wrong!!! | ||
¥149 | ||||||
3 | 10月20日 04:36:54 |
Yumiʕ •ᴥ•ʔ | ||||
4 | 00:05:47 | CA$5.00 | Momohaku | Selen no mic = Delivering death | ||
¥542 | ||||||
5 | 00:07:01 | $4.99 | NightLight25 | What if we just want to be there to support you and the friend tho | ||
¥744 | ||||||
6 | 00:07:16 | $10.00 | Anton Namtet | You mean my oshi doesn't live solely to entertain me whenever I smell her online? | ||
¥1,492 | ||||||
7 | 00:07:21 | €100.00 | Hat n Clogs | Hey, sorry for tipping off the dragoon invasion earlier. Will lurk and enjoy silent Selen quitely next time so we don't interrupt your grind/chill time |
||
¥14,684 | ||||||
8 | 00:08:20 | $4.99 | Usny | selen at full power: pants off, mic off, toxicity at max | ||
¥744 | ||||||
9 | 00:09:15 | PEN10.00 | Hanta Ch | What if we still find malding Selen still adorable? And yeah, I can understand withdrawal too. I can't spend one day without Monster Hunter... | ||
¥376 | ||||||
10 | 00:09:20 | DisARay | (メンバーシップ入り) | |||
11 | 00:09:56 | $2.00 | RazzyDazzys - Female Fanbase | Selen: "Don't tell anyone I live like this" |
||
¥298 | ||||||
12 | 00:10:17 | TheMaster564 | (メンバーシップ入り) | |||
13 | 00:10:49 | $50.00 | LordKrosis | My Oshi being toxic gives me life, please more. | ||
¥7,462 | ||||||
14 | 00:12:04 | AndroidOtaku | (メンバーシップ入り) | |||
15 | 00:12:54 | A$10.00 | Redus | "overwatch kills me on the inside" Yeah that's how I feel about War Thunder, so I know how that feels. (don't play that it's pure pain) | ||
¥942 | ||||||
16 | 00:15:52 | $2.00 | Medi | The fire alarm would have been your last resort | ||
¥298 | ||||||
17 | 00:17:07 | huang george | (メンバーシップ入り) | |||
18 | 00:17:17 | PEN5.00 | Hanta Ch (2回目) |
Mandatory pre emptively "Goddammit Pierce" here. | ||
¥188 | ||||||
19 | 00:17:33 | $5.00 | RazzyDazzys - Female Fanbase (2回目) |
The whole point of kidnapping someone is taking someone you'd actually WANT back, Selen. They'd never take Pierce. |
||
¥746 | ||||||
20 | 00:21:34 | $2.00 | Chris Cheeseman | X | ||
¥298 | ||||||
21 | 00:25:55 | PEN5.00 | Hanta Ch (3回目) |
Selen, do you want us to have a "Goddammit Pierce" counter? I think your sodium levels will thank us. | ||
¥188 | ||||||
22 | 10月20日 05:01:12 |
$2.00 | Gator | I said it | ||
¥298 | ||||||
23 | 00:27:09 | Chris Cheeseman | (メンバーシップ入り) | |||
24 | 00:30:37 | $5.00 | Just Some Guy with a Mustache | *slams desk* Identity theft isn't a joke, Saints! Millions of families suffer every year! | ||
¥746 | ||||||
25 | 00:31:46 | €2.00 | Raimy onlinewarrior | you're enjoying yourself? may i recommend Dusk? | ||
¥293 | ||||||
26 | 10月20日 05:10:13 |
Magister Generalis | Love your laugh |
|||
27 | 10月20日 05:15:53 |
$100.00 | Niji Unity | Hi Selen there's a dragoon discord that doxxed Finana and Sonny after your collabs with them and is still bragging about it to this day. Can you wrangle your fanbase please? And check out the vtuber board on 4chan, you have a lot of fans there. | ||
¥14,925 | ||||||
28 | 00:43:21 | $2.00 | Medi (2回目) |
Pierce diff | ||
¥298 | ||||||
29 | 00:44:35 | Deprescion | lmao | |||
30 | 00:44:59 | $5.00 | Chris Cheeseman (2回目) |
Selen Bolt |
||
¥746 | ||||||
31 | 00:45:01 | $2.00 | RazzyDazzys - Female Fanbase (3回目) |
Broom: The new vehicle that's sweeping the nation | ||
¥298 | ||||||
32 | 00:48:12 | Shortstos | dang, poverty frames. | |||
33 | 00:48:23 | $5.00 | Medi (3回目) |
Selen's PC can't run Saints Row |
||
¥746 | ||||||
34 | 00:49:10 | CA$5.00 | Momohaku (2回目) |
Game suddenly decided you needed to be nerfed and dropped the frame rate. |
||
¥542 | ||||||
35 | 00:49:51 | Pilot Light | at least if anything bad happens you can blame the framerate at least | |||
36 | 00:49:59 | $5.00 | Johnny Lacone | We used to joke about Crysis, but I'm starting to think we have a new contender... | ||
¥746 | ||||||
37 | 00:50:29 | $4.99 | Aefen | Overwatch took all the RAM | ||
¥744 | ||||||
38 | 00:55:20 | $5.00 | LordKrosis (2回目) |
Selen people ate Tide pods, the 1% absolutely would | ||
¥746 | ||||||
39 | 00:56:15 | $2.00 | Zalfuse | 10 Missions left including your current, so 3-4h. | ||
¥298 | ||||||
40 | 00:56:28 | CA$5.00 | inrainbows0910 | selen too true but ppl should take that as a joke tbh | ||
¥542 | ||||||
41 | 00:57:19 | $2.00 | RazzyDazzys - Female Fanbase (4回目) |
The dragon girl said it's okay to drive recklessly | ||
¥298 | ||||||
42 | 00:57:32 | $2.00 | Some Body | In Selen terms, twenty is 1/3 of an Apex lobby. | ||
¥298 | ||||||
43 | 00:58:20 | $5.00 | huang george | PAST Selen: I don't need my weapon upgrade Now Selen: KARMA | ||
¥746 | ||||||
44 | 00:58:28 | $10.00 | Ahri Suzumiya | Having trouble with numbers? There's a cure for that. It's called school! Time to go back to high school!! | ||
¥1,492 | ||||||
45 | 01:01:49 | $5.00 | Doom Guy | Potato Aim | ||
¥746 | ||||||
46 | 01:02:25 | $5.00 | Chris Cheeseman (3回目) |
Why is it raining tanks? |
||
¥746 | ||||||
47 | 01:02:43 | $5.00 | Sassy Leslie | I hope Pierce and Shaundi is helping you way better this time around. | ||
¥746 | ||||||
48 | 01:04:25 | CA$5.00 | inrainbows0910 (2回目) |
selen you are running it at a good pace | ||
¥542 | ||||||
49 | 01:06:03 | €10.00 | Mika's juicy | Selen I'm a bit lost, can you recap the story? | ||
¥1,468 | ||||||
50 | 10月20日 05:41:32 |
tsukuyomiXfey | Ember! who's a good boy! I love Ember streams, I guess it's cool when Selen guest stars too lol |
|||
51 | 01:07:57 | $5.00 | LordKrosis (3回目) |
Can you tell the guy in the ambulance to stop screaming Im trying to listen to Ember | ||
¥746 | ||||||
52 | 01:12:01 | PEN5.00 | Hanta Ch (4回目) |
Where the Killbane twitlonger? | ||
¥188 | ||||||
53 | 01:18:05 | Coolguystorm | (メンバーシップ入り) | |||
54 | 01:26:25 | Soemtheng | DragonDogs cause car crash 2022/10/19 | |||
55 | 01:29:50 | $5.00 | AKinkyKadaver | alright selen, smokey and the bandit or the best little whrehouse in Texas? | ||
¥746 | ||||||
56 | 01:30:19 | $5.00 | Medi (4回目) |
Like chat like dog(dragon) | ||
¥746 | ||||||
57 | 01:30:20 | $5.00 | Whisperers | Careful. Rule 31 is caps locks is cruise control for cool. | ||
¥746 | ||||||
58 | 01:31:45 | $5.00 | LordKrosis (4回目) |
My Oshi has never caused me as much emotional agony as today | ||
¥746 | ||||||
59 | 01:33:19 | $5.00 | AKinkyKadaver (2回目) |
smokey and the bandit I'll give you a pass on but best little whrehouse has Dolly Parton in it. smh |
||
¥746 | ||||||
60 | 01:34:10 | $4.99 | NotSoDeadpool15 | Burt Reynolds DATED Selen 100% real not clickbait | ||
¥744 | ||||||
61 | 01:35:23 | $5.00 | Chris Cheeseman (4回目) |
Selen your awesome with the pork sword |
||
¥746 | ||||||
62 | 01:37:54 | whiskeytango 10 | my memory of that movie is very different from yours | |||
63 | 01:49:26 | Dre (ドレレモン) | (メンバーシップ入り) | |||
64 | 01:50:54 | $10.00 | LordKrosis (5回目) |
|||
¥1,492 | ||||||
65 | 01:50:55 | MYR6.00 | Atlas Gen | YOU CANT ESCAPE BURT REYNOLDS | ||
¥189 | ||||||
66 | 01:51:30 | MX$10.00 | Alaん Tellez | (無言スパチャ) | ||
¥74 | ||||||
67 | 01:52:08 | Ella | dang look at that vehicle | |||
68 | 02:02:50 | $10.00 | Talisman | (無言スパチャ) | ||
¥1,492 | ||||||
69 | 02:05:18 | PEN5.00 | Hanta Ch (5回目) |
Careful Selen, your Overwatch is showing | ||
¥188 | ||||||
70 | 02:07:33 | $5.00 | SuperNeonZane | hate having covid and barely having any friends to talk to, but you streaming has made me realize that life aint so bad, thanks selen for being you. | ||
¥746 | ||||||
71 | 02:07:36 | $5.00 | bignanime | This game. |
||
¥746 | ||||||
72 | 02:11:08 | $10.00 | ScreechnRaptors | (無言スパチャ) | ||
¥1,492 | ||||||
73 | 10月20日 06:49:09 |
Shadic_Bluelight | Damn, I don’t remember this JoJo fight. |
|||
74 | 02:16:20 | CA$2.00 | Momohaku (3回目) |
Flash backs of NijiWWE |
||
¥217 | ||||||
75 | 02:20:05 | $4.99 | Fenia | If you flip off people with the mask on, they burst into flames. | ||
¥744 | ||||||
76 | 02:22:47 | $5.00 | Yenway | Can you imagine if vtubers dueled each other for face reveals like luchadores do? | ||
¥746 | ||||||
77 | 02:26:27 | PEN5.00 | Hanta Ch (6回目) |
CALLED IT | ||
¥188 | ||||||
78 | 02:34:40 | $5.00 | LordKrosis (6回目) |
Consistently Disappointing | ||
¥746 | ||||||
79 | 02:39:52 | CA$5.00 | Momohaku (4回目) |
Selen I think you need to provide Pierce with a Gundam. He's dying way too much |
||
¥542 | ||||||
80 | 02:43:55 | $5.00 | huang george (2回目) |
pierce is the best to being the worst | ||
¥746 | ||||||
81 | 02:50:14 | $5.00 | LordKrosis (7回目) |
Completely understandable | ||
¥746 | ||||||
82 | 02:51:34 | MX$10.00 | Alaん Tellez (2回目) |
(無言スパチャ) | ||
¥74 | ||||||
83 | 02:51:58 | $2.00 | Zalfuse (2回目) |
|||
¥298 | ||||||
84 | 02:52:09 | jjams | (メンバーシップ入り) | |||
85 | 02:54:48 | hfghg2 | (メンバーシップ入り) | |||
86 | 03:03:19 | CA$5.00 | VeeJaiii | I NEED A HERO | ||
¥542 | ||||||
87 | 03:03:34 | PEN5.00 | Hanta Ch (7回目) |
DENIED BY DMCA | ||
¥188 | ||||||
88 | 03:05:27 | €5.00 | Marshall Banana | From "I need a hero" to "I need a lawyer" | ||
¥734 | ||||||
89 | 03:05:45 | $5.00 | Ahri Suzumiya (2回目) |
In other news, did you and Pomu accept Daniel into your lives yet? | ||
¥746 | ||||||
90 | 03:06:08 | Grey Hare Archie | Why is Thanos trying to save Bald Shaundi | |||
91 | 03:17:36 | $5.00 | LordKrosis (8回目) |
The Twisting of the knife continues | ||
¥746 | ||||||
92 | 03:20:54 | $5.00 | Johnny Lacone (2回目) |
You can never escape Pierce, not even in space |
||
¥746 | ||||||
93 | 03:21:28 | R$5.00 | Danilovisk | Homies dying in sync? Poetic |
||
¥142 | ||||||
94 | 03:22:15 | DarklinkX2 | That was a scream of joy that Pierce is finally dead LOL | |||
95 | 03:28:53 | CA$5.00 | Ghost of Pomu | Father lied to me! He said he was just gonna buy milk all those years ago |
||
¥542 | ||||||
96 | 03:33:49 | $2.00 | JP Ng | he got Pierced | ||
¥298 | ||||||
97 | 03:34:26 | CA$5.00 | Ghost of Pomu (2回目) |
NO ONE DRAGOON SHOULD HAVE ALL THAT POWER | ||
¥542 | ||||||
98 | 03:34:39 | $2.00 | TheAntiYuu | This means Pierce is alive... This is bad ending.. | ||
¥298 | ||||||
99 | 03:35:27 | $1.99 | NotSoDeadpool15 (2回目) |
This is a really heart piercing ending | ||
¥297 | ||||||
100 | 03:36:25 | $5.00 | Johnny Lacone (3回目) |
Is there a possibility of SR4 in the future? | ||
¥746 | ||||||
101 | 03:38:24 | $5.00 | AKinkyKadaver (3回目) |
saints row 4 is probably my second favorite one in the franchise believe it or not, it's kinda like crackdown. I look forward to seeing you play it, | ||
¥746 | ||||||
102 | 03:38:26 | Iron Brotality | (メンバーシップ入り) | |||
103 | 03:39:18 | Pablo The Sloth | Hi | |||
104 | 03:43:26 | €5.00 | Marshall Banana (2回目) |
Strangely enough your insurance covers everyone except Pierce. | ||
¥734 | ||||||
105 | 03:50:14 | $10.00 | Medi (5回目) |
Pierce is the kid who stopped the class from getting the Pizza Party | ||
¥1,492 | ||||||
106 | 03:51:44 | $5.00 | hoktauri | How long would it take Pierce to crash a VTOL | ||
¥746 | ||||||
107 | 03:52:29 | $5.00 | Miko101 | Can you maybe drive not in reverse? | ||
¥746 | ||||||
108 | 03:53:58 | $1.99 | GenericUser01 | Can we stop for McDonalds? | ||
¥297 | ||||||
109 | 03:55:25 | Rhinoreo | u gotta ban everyone then lmao | |||
110 | 04:04:58 | $5.00 | Medi (6回目) |
LOST TO A BLOWUP DOLL |
||
¥746 | ||||||
111 | 04:10:23 | Anton Namtet | Battlecruiser operational. | |||
112 | 04:11:21 | $4.99 | TotalingOne72 | The reason we don’t have universal healthcare | ||
¥744 | ||||||
113 | 10月20日 08:58:58 |
Zach Bass | ||||
114 | 04:25:40 | $1.99 | The Fallen Pricne | Hey dude | ||
¥297 | ||||||
115 | 10月20日 09:01:32 |
PikachuRUA | 20 件の Selen Tatsuki 【NIJISANJI EN】 のメンバーシップ ギフトを贈りました | |||
116 | 10月20日 09:02:57 |
Imagina Imaginar | Pierce did nothing wrong |
|||
117 | 04:28:23 | A$2.00 | FistfulOfHerbs | Pierce was the true final boss all along | ||
¥188 | ||||||
118 | 04:29:18 | $5.00 | whiskeytango 10 | idk if you said this in a previous stream but do you plan on finishing metro | ||
¥746 | ||||||
119 | 04:30:05 | Fudgetop | Note to self: Die early to avoid making a bad impression | |||
120 | 04:31:18 | CLP2,500 | kliserk [The rock adept] | can't believe you are talking about homies when you desintegrated us with the sonic boom |
||
¥383 | ||||||
121 | 04:31:45 | $10.00 | huang george (3回目) |
Selen any chance play the ghost buster game? | ||
¥1,492 | ||||||
122 | 04:32:48 | NT$75.00 | 波風燐 Rin Namikaze Ch. | Selen you wanna give Cyberpunk 2077 a try? I think it would fit you | ||
¥349 | ||||||
123 | 04:34:20 | $2.00 | Zalfuse (3回目) |
Praise Ember Cult For life |
||
¥298 | ||||||
124 | 04:34:25 | PHP250.00 | Salty Fish | House Party Doja Cay DLC just dropped. Any chance for part 2? | ||
¥633 | ||||||
125 | 04:34:48 | MX$50.00 | Alaん Tellez (3回目) |
Do you have planned anything for Twitch next week? | ||
¥372 | ||||||
126 | 04:35:36 | COP2,000.00 | PhantomDragun | (無言スパチャ) | ||
¥63 | ||||||
127 | 04:36:49 | NT$1,500.00 | recycle bin | The Saints Row journey is too fun all the way |
||
¥6,994 |