トップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配信名:APEX | CRカスタム3日目~~! 【にじさんじ/叶】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No | 時間 UTC |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
---|---|---|---|---|---|---|
円建て | ||||||
2 | 00:00:26 | ₩10,000 | Mana☪︎* | (a無言スパチャ) | ||
¥1,036 | ||||||
3 | 00:00:27 | ¥800 | chimu. | (a無言スパチャ) | ||
¥800 | ||||||
5 | 00:00:55 | ¥160 | しゅり | (a無言スパチャ) | ||
¥160 | ||||||
6 | 00:00:58 | ¥160 | りずちゃん | (a無言スパチャ) | ||
¥160 | ||||||
7 | 00:01:00 | ¥500 | ガトーショコラ | (a無言スパチャ) | ||
¥500 | ||||||
9 | 00:01:13 | ¥610 | しーな | (a無言スパチャ) | ||
¥610 | ||||||
10 | 00:01:18 | ¥200 | ꒰ঌゆぴ໒꒱ | (a無言スパチャ) | ||
¥200 | ||||||
11 | 00:02:57 | ¥610 | 希总ーしぞん | こんばんは! | ||
¥610 | ||||||
13 | 00:04:32 | ¥200 | はる | (a無言スパチャ) | ||
¥200 | ||||||
14 | 00:05:20 | ¥800 | Yumi425 | (a無言スパチャ) | ||
¥800 | ||||||
15 | 00:05:49 | ¥500 | maika | スクリム最終日ファイト |
||
¥500 | ||||||
16 | 00:08:07 | ¥610 | 美雨 | (a無言スパチャ) | ||
¥610 | ||||||
17 | 00:08:43 | ¥800 | 佐吉さき | #うるせえWIN |
||
¥800 | ||||||
18 | 00:22:05 | ¥160 | もちまる | (a無言スパチャ) | ||
¥160 | ||||||
21 | 00:34:15 | NT$150.00 | MEiKo🐾 | カスタム3日目頑張ってください!口内炎早く治りますように;; | ||
¥631 | ||||||
28 | 01:14:00 | ¥10,000 | おたんこなす | 長文スパチャ失礼します。個人的なことで申し訳ないのですが、本日、自分の誕生日なんです!ただ、試験期間中で親友に誕生日のこと忘れられてて、直接会ったのに、祝ってもらえませんでした |
||
¥10,000 | ||||||
29 | 01:37:32 | ¥2,434 | zアイリーン | (a無言スパチャ) | ||
¥2,434 | ||||||
30 | 01:37:37 | ¥1,600 | 湊 つかさ | ナイスチャンピオン! | ||
¥1,600 | ||||||
31 | 01:37:37 | ¥10,000 | あしたば | (a無言スパチャ) | ||
¥10,000 | ||||||
33 | 01:38:09 | ¥5,000 | さとみΦ∞Φ | (a無言スパチャ) | ||
¥5,000 | ||||||
34 | 01:38:12 | ¥1,000 | mako | (a無言スパチャ) | ||
¥1,000 | ||||||
35 | 01:38:13 | ¥800 | Chizuru | ちゃんぽんナイス〜 | ||
¥800 | ||||||
36 | 01:38:21 | $50.00 | Rumin『るみん』 | (a無言スパチャ) | ||
¥6,393 | ||||||
38 | 01:38:16 | ¥1,000 | あざみの | (a無言スパチャ) | ||
¥1,000 | ||||||
39 | 01:38:26 | ¥1,000 | すぅ | ナイスチャンピオン!!! | ||
¥1,000 | ||||||
40 | 01:38:30 | ¥320 | 遥か彼方 | (a無言スパチャ) | ||
¥320 | ||||||
41 | 01:38:34 | ¥610 | norito sinonome | (a無言スパチャ) | ||
¥610 | ||||||
42 | 01:38:35 | ¥200 | みちゃ | ナイスチャンピオンです! | ||
¥200 | ||||||
43 | 01:38:36 | ¥2,000 | あき | (a無言スパチャ) | ||
¥2,000 | ||||||
44 | 01:38:39 | ¥500 | りく | (a無言スパチャ) | ||
¥500 | ||||||
45 | 01:38:55 | ¥800 | アイスター | (a無言スパチャ) | ||
¥800 | ||||||
47 | 01:39:02 | HK$25.00 | ノラ・プーギー | ナイスちゃんぽん! | ||
¥408 | ||||||
48 | 01:39:07 | ¥320 | ももも | (a無言スパチャ) | ||
¥320 | ||||||
49 | 01:39:09 | ¥610 | 凛太郎 | ナイスチャンピオン! | ||
¥610 | ||||||
50 | 01:39:28 | ¥2,434 | こけし太郎 | |||
¥2,434 |