トップ 
配信名𝖚𝖓𝖙𝖎𝖙𝖑𝖊𝖉
記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 59 460.66 \65,677
YEN YEN 7 19100 \19,100
NT$ TWD 9 3300.00 \15,200
EUR EUR 10 56.99 \8,991
A$ AUD 11 55.00 \5,360
WON KRW 5 35000 \3,850
CA$ CAD 7 35.56 \3,841
IDR IDR 7 320000.00 \2,963
PHP PHP 9 1100.00 \2,816
HK$ HKD 1 100.00 \1,825
HUF HUF 1 4000 \1,647
£ GBP 1 4.99 \907
CRC CRC 1 2500.00 \684
VND 2 100000 \585
ARS ARS 1 50.00 \8
---- ---- ---- ---- \133,454