トップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
配信名:【 APEX 】パーフェクトデュエルを開始する 【 ABCDEFGHIJKLMNO , 不破湊 】コーチ:がっきー3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
No | 時間 |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
---|---|---|---|---|---|---|
円建て | ||||||
1 | 00:00:38 | ¥1,000 | とをり | (a無言スパチャ) | ||
¥1,000 | ||||||
2 | 00:00:39 | 久忍ミオリ | (メンバーシップ入り) | |||
3 | 00:00:33 | ¥1,000 | 星のクーリィ | |||
¥1,000 | ||||||
4 | 00:00:47 | ¥1,000 | 小梅 | お菓子代。練習ファイト!今日も感謝 | ||
¥1,000 | ||||||
5 | 00:01:30 | ¥1,000 | ぴより* | (a無言スパチャ) | ||
¥1,000 | ||||||
6 | 00:02:00 | ¥1,000 | クリスピーナ | |||
¥1,000 | ||||||
7 | 00:02:14 | NT$150.00 | Greenovia | (a無言スパチャ) | ||
¥646 | ||||||
8 | 00:03:14 | はすぐると | (メンバーシップ入り) | |||
9 | 00:03:32 | みんちゅ | (メンバーシップ入り) | |||
10 | 03月23日 21:31:08 |
ハラミ | (メンバーシップ入り) | |||
11 | 00:13:01 | ¥1,000 | ののやま | (a無言スパチャ) | ||
¥1,000 | ||||||
12 | 00:17:31 | もずく | (メンバーシップ入り) | |||
13 | 00:19:42 | あき | (メンバーシップ入り) | |||
14 | 00:28:14 | Vyclo | (メンバーシップ入り) | |||
15 | 00:46:10 | ¥1,600 | 【】みく【】 | 糖分取って頑張れ | ||
¥1,600 | ||||||
16 | 00:51:15 | ¥2,000 | あず | 全力応援。見守。 | ||
¥2,000 | ||||||
17 | 01:29:44 | ¥8,000 | 寄り道中! | お金みて落ち着く? | ||
¥8,000 | ||||||
18 | 01:47:04 | 齋藤キルア | (メンバーシップ入り) | |||
19 | 01:47:23 | IDR100,000.00 | Teptepp | |||
¥866 | ||||||
20 | 01:48:21 | ¥1,000 | サミダレイ | 少ないけどお金だよ!ふあいてぃんぐにも! | ||
¥1,000 | ||||||
21 | 01:49:16 | ¥500 | zrc | リスナー可能:ランスラ/エピセン/調査/展望/溶岩/火力/ツリー/間欠/発射 これさっきのです | ||
¥500 | ||||||
22 | 01:55:36 | ¥500 | nyancoro- motico | |||
¥500 | ||||||
23 | 02:01:23 | ¥1,600 | じゃすみん | 今日もエペ見れて嬉しい |
||
¥1,600 | ||||||
24 | 02:02:34 | HK$250.00 | Kumicoo😈 | 頑張って |
||
¥4,161 | ||||||
25 | 02:03:32 | HK$250.00 | Kumicoo😈 (2) |
(a無言スパチャ) | ||
¥4,161 | ||||||
26 | 02:28:40 | ¥800 | 雪見だいふく | 今チャンピヨンのバンガロールです。キーマウなんですが緊張しすぎてaimが死んでました。お見苦しい所お見せして申し訳ございません | ||
¥800 | ||||||
27 | 02:29:15 | ¥15,800 | 堂村璃羽 | 怪しいとか言ってすみません懺悔赤スパ投げときます | ||
¥15,800 | ||||||
28 | 02:31:27 | 日向 | (メンバーシップ入り) | |||
29 | 03月23日 23:55:04 |
おにぎり | (メンバーシップ入り) | |||
30 | 02:57:50 | 星月夜'Setsuna' | (メンバーシップ入り) | |||
31 | 03:02:06 | ToTo | (メンバーシップ入り) | |||
32 | 03:11:12 | メロ素 | (メンバーシップ入り) | |||
33 | 03:11:46 | ykn | (メンバーシップ入り) | |||
34 | 03:13:19 | Melany Primus | (メンバーシップ入り) | |||
35 | 03:34:04 | プリンにしてやるの | (メンバーシップ入り) | |||
36 | 04:32:17 | ¥1,000 | nyancoro- motico (2) |
|||
¥1,000 | ||||||
37 | 04:32:30 | ¥2,000 | 星のクーリィ (2) |
|||
¥2,000 | ||||||
38 | 04:32:39 | HK$25.00 | ノラ・プーギー | |||
¥416 | ||||||
39 | 04:32:47 | IDR100,000.00 | Teptepp (2) |
|||
¥866 | ||||||
40 | 04:32:58 | ¥1,600 | 野菜屋 | 最高すぎた | ||
¥1,600 | ||||||
41 | 04:33:12 | ¥1,000 | 歩 | ないすちゃんぽん!ご馳走様です! | ||
¥1,000 | ||||||
42 | 04:33:13 | ¥1,000 | 桐山椎香 | (a無言スパチャ) | ||
¥1,000 | ||||||
43 | 04:33:17 | ¥1,000 | hal | ないちゃん |
||
¥1,000 | ||||||
44 | 04:33:27 | ¥1,000 | 翠沁 | ナイスチャンピオン! | ||
¥1,000 | ||||||
45 | 04:33:30 | ¥1,600 | じゃすみん (2) |
チームワーク抜群やろ、AQFしか勝たん | ||
¥1,600 | ||||||
46 | 04:34:11 | ¥1,600 | ひ | AQF最高や | ||
¥1,600 | ||||||
47 | 04:35:32 | ¥1,000 | ミルフィーユ | (a無言スパチャ) | ||
¥1,000 | ||||||
48 | 04:37:38 | ¥500 | ジャラネコ | ちゃんぽんおめでとう!思考回路めっちゃ働いてたね୧꒰*´꒳`*꒱૭✧ | ||
¥500 | ||||||
49 | 05:35:48 | うすあじ | (メンバーシップ入り) | |||
50 | 05:38:53 | Vtuber NiimaeUmi | (メンバーシップ入り) | |||
51 | 06:01:52 | しおむすび | (メンバーシップ入り) | |||
52 | 06:04:30 | ¥200 | nyancoro- motico (3) |
|||
¥200 |