top Merge real-time and archive extraction supacha is shown here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
title:【SINGING 歌枠】VALENTINES KARAOKE~【NIJISANJI EN | Maria Marionette】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
no | time UTC |
org currency | icon | name | message | |
---|---|---|---|---|---|---|
YEN | ||||||
4 | 00:01:36 | NT$30.00 | Nayu | Maria !!!Love you 3000 | ||
¥130 | ||||||
15 | 00:12:41 | ¥200 | お天気ちゃん | 13日 仙台 雨のち曇り 最高5℃ 最低2メロディ | ||
¥200 | ||||||
17 | 00:23:55 | ¥5,000 | みー | |||
¥5,000 | ||||||
18 | 00:25:22 | $1.49 | Derrick Seeto | |||
¥195 | ||||||
26 | 01:06:01 | €5.00 | Monika | |||
¥702 | ||||||
28 | 01:06:58 | PHP125.00 | Paorou-sama | very cute! | ||
¥301 | ||||||
31 | 01:12:31 | £44.99 | my fair lady | 世上最可爱的宝宝Maria! happy early Valentine’s Day!!! | ||
¥7,129 | ||||||
36 | 01:16:34 | ¥1,600 | Howl | kawaiiThank you for your beautiful song and beautiful singing voice | ||
¥1,600 | ||||||
41 | 01:36:01 | ¥500 | noi | 耳がしあわせ | ||
¥500 | ||||||
42 | 01:36:45 | ¥800 | Howl (2times) |
kawaii | ||
¥800 | ||||||
44 | 01:41:02 | A$5.00 | Causew | Frankly I struggle to associate this song with Your Lie In April now. It is Maririns song to me | ||
¥453 | ||||||
45 | 01:40:50 | HK$50.00 | Yuzu 小柚🍊 | 私の光わ 君だよ! | ||
¥837 | ||||||
49 | 01:45:51 | THB40.00 | Ploies B. | Thank you for singing hikarunara i really love it | ||
¥156 | ||||||
50 | 01:51:13 | $10.00 | Benj | Benjodzilla | Stay with us, Mari! | ||
¥1,314 | ||||||
51 | 01:51:29 | MYR3.00 | K Star | (wordless superchat) | ||
¥90 | ||||||
55 | 02:08:38 | PHP99.00 | holla at erica | |||
¥238 | ||||||
57 | 02:10:55 | ¥190 | アルファルド alphard | |||
¥190 | ||||||
61 | 02:33:40 | HK$18.00 | Korin_LuLu🐺🎀 | |||
¥301 | ||||||
62 | 02:38:40 | HK$78.00 | Korin_LuLu🐺🎀 (2times) |
Ohhhhhh!I love this song!!! | ||
¥1,305 | ||||||
65 | 02:45:35 | A$20.00 | Causew (2times) |
Koisuru Fortune Cookie last song! I'm dancing, and paying for my over due concert ticket while I'm at it. Thank you for the wonderful set list Maria. | ||
¥1,814 | ||||||
66 | Feb 12 12:45:28 | ₩10,000 | Green | Awww it was really Great!!! Today was pretty tough for me! But I'm refreshed now Maria's Voice=ANGEL | ||
¥1,036 | ||||||
67 | 02:48:16 | CA$24.34 | Orion Hunter | Thanks for the karaoke | ||
¥2,388 | ||||||
68 | 02:50:37 | $10.00 | Pyre / パイア | Thank you for the fun karaoke! | ||
¥1,314 | ||||||
69 | 02:51:20 | £2.00 | Sunny | Thank you Maria, that was beautiful, wonderful!! | ||
¥316 | ||||||
70 | 02:55:49 | ¥1,000 | さい | おつまりり〜ん!Happy Valentines アンコールもありがとう!楽しかった〜! | ||
¥1,000 |