top Merge real-time and archive extraction supacha is shown here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
title:【#にじ甲2023】まめ工1年目の夏大会、始まる # 2【レオス・ヴィンセント 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
no | time UTC |
org currency | icon | name | message | |
---|---|---|---|---|---|---|
YEN | ||||||
1 | Jul 3 11:41:57 | ¥500 | ライカ | ファイトです |
||
¥500 | ||||||
2 | Jul 3 11:56:00 | ¥573 | ととふる | まめ工ふぁいと |
||
¥573 | ||||||
3 | Jul 3 11:56:51 | ¥3,000 | おろし金オールスターズ | 蛇口の付いたデカデカ麦茶タンク代 | ||
¥3,000 | ||||||
5 | Jul 3 12:00:41 | ¥500 | 飲み物はマミー | |||
¥500 | ||||||
6 | Jul 3 12:01:27 | ¥500 | 無茶 | (wordless superchat) | ||
¥500 | ||||||
7 | 00:01:04 | NT$300.00 | T. H. | (wordless superchat) | ||
¥1,389 | ||||||
8 | 00:01:20 | ¥800 | ルルイエディビジョン削ったれSAN値 | 万事順調であれ | ||
¥800 | ||||||
9 | 00:01:49 | ¥500 | 魚沼産うにじゃ | まめ工グッズ買わせてもらったぞうォォン | ||
¥500 | ||||||
10 | 00:01:42 | ¥300 | 太田 | スポドリ代 | ||
¥300 | ||||||
11 | 00:02:13 | ¥500 | 乳牛に相談だ | うぉおお頑張れまめ工ーー!!!!! | ||
¥500 | ||||||
12 | 00:02:19 | ¥500 | うたたねこ | (wordless superchat) | ||
¥500 | ||||||
13 | 00:02:15 | ¥500 | 夕暮迷子(ユウグレマイゴ) | まめ工育成配信感謝、今日も一日ご安全に! | ||
¥500 | ||||||
14 | 00:03:29 | ¥800 | やちちゃん | 監督 |
||
¥800 | ||||||
15 | Jul 3 12:04:35 | ¥500 | 照りたんぽぽ | まめ高ファイトー! | ||
¥500 | ||||||
16 | 00:03:43 | ¥2,434 | りんご🍎໊ | 配信感謝です |
||
¥2,434 | ||||||
17 | 00:04:29 | ¥500 | 出向男83 | 夏勝利祈願 | ||
¥500 | ||||||
18 | 00:04:36 | ¥1,600 | みはぎ | 応援グッズ買いました!これで応援しまくります! | ||
¥1,600 | ||||||
19 | 00:05:09 | ¥320 | にっしー | スポドリ代 | ||
¥320 | ||||||
20 | 00:05:49 | ¥610 | グッドテイスト和三盆 | 夏大会がんばレオス |
||
¥610 | ||||||
21 | 00:06:01 | ¥1,600 | ぽよち〜 | 配信感謝!最高グッズもスーパー感謝〜!! | ||
¥1,600 | ||||||
22 | 00:08:31 | ¥500 | シェイカーシェイカー | マネージャーの持ち物メモ ①マル秘ノート→アイテム入手 ②赤ペン→1学年の効率アップ ③バインダー→土入手 ④笛→グラウンドレベルアップ 持ち物なし→選手回復 | ||
¥500 | ||||||
23 | 00:50:08 | ¥2,434 | みなぎるさかげ | 祭りじゃー | ||
¥2,434 | ||||||
24 | Jul 3 12:53:28 | $1.00 | Nihilist Misanthrope | (wordless superchat) | ||
¥144 | ||||||
25 | Jul 3 13:12:25 | ¥10,000 | きんめだい | (wordless superchat) | ||
¥10,000 | ||||||
26 | 01:11:47 | ¥2,000 | aaaa | (wordless superchat) | ||
¥2,000 | ||||||
27 | Jul 3 13:12:31 | ¥500 | ゆぐらば | 浅井の確定HRだあああああああああああああああああああ | ||
¥500 | ||||||
28 | 01:11:56 | ¥500 | 八堂 真理子 / Hachidou Marico | おめでと~~~~!!!! | ||
¥500 | ||||||
29 | 01:11:58 | ¥3,200 | とといも | 逆転おめでとう!!!! | ||
¥3,200 | ||||||
30 | 01:11:59 | ¥1,000 | ととふる (2times) |
最高のサヨナラ勝ちだ | ||
¥1,000 | ||||||
31 | 01:12:00 | ¥1,000 | Stella | おめでとおおおおおおおおおおおお!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | ||
¥1,000 | ||||||
32 | Jul 3 13:12:41 | ¥1,000 | あん肝もみじおろし | 初戦突破おめでとうございます!!!! | ||
¥1,000 | ||||||
33 | 01:12:02 | ¥1,000 | n | 浅井!浅井!浅井! | ||
¥1,000 | ||||||
34 | 01:12:02 | ¥800 | S F | いいもん見たわ | ||
¥800 | ||||||
35 | Jul 3 13:12:42 | ¥1,000 | 絵コンテ | 最高の決勝戦だったよ・・・・ | ||
¥1,000 | ||||||
36 | 01:12:03 | ¥200 | ゼロF | 1回戦突破おめでとう!!!!! | ||
¥200 | ||||||
37 | 01:12:04 | ¥320 | amo | 感動した | ||
¥320 | ||||||
38 | 01:11:46 | ¥8,000 | km | おめでとう | ||
¥8,000 | ||||||
39 | 01:12:06 | ¥200 | りっぴ | まめ高最高!!!!!!! | ||
¥200 | ||||||
40 | 01:12:07 | ¥500 | 秋葉夕暮 | |||
¥500 | ||||||
41 | 01:12:08 | ¥500 | 暇割 | うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお | ||
¥500 | ||||||
42 | 01:12:07 | ¥3,200 | ズンドコDJ | うおおおおおおおおお | ||
¥3,200 | ||||||
43 | 01:12:08 | ¥500 | へんデろぱ | レオス監督勝ったアアアア!!!! | ||
¥500 | ||||||
44 | 01:12:12 | ¥1,000 | 天球儀 | (wordless superchat) | ||
¥1,000 | ||||||
45 | 01:12:12 | ¥1,000 | t t | 最高の初戦をありがとう!!!おめでとうございます!!! | ||
¥1,000 | ||||||
46 | 01:12:12 | ¥320 | かえで。 | やった!!!!!!!!!!!!!! | ||
¥320 | ||||||
47 | 01:11:54 | ¥1,200 | ハル夏目 | ナイスうううううううう | ||
¥1,200 | ||||||
48 | 01:12:13 | ¥1,600 | れもん | 選手みんなすごい!!!!!!!!!!うおおおおおおこおおおお!!!!!! | ||
¥1,600 | ||||||
49 | 01:12:13 | ¥2,434 | 火炎保険加入して | まめ工最強!まめ工最強!まめ工最強! | ||
¥2,434 | ||||||
50 | 01:12:13 | ¥1,000 | DOWNBAR | (wordless superchat) | ||
¥1,000 | ||||||
51 | 01:12:15 | ¥500 | sato | (wordless superchat) | ||
¥500 | ||||||
52 | 01:12:16 | ¥2,434 | ga ooo | まめ工最高や!!!!! | ||
¥2,434 | ||||||
53 | 01:12:16 | ¥1,000 | 飲み物はマミー (2times) |
|||
¥1,000 | ||||||
54 | 01:12:19 | ¥1,600 | ぱくたん | 今年は一味違うぞーーーー | ||
¥1,600 | ||||||
55 | 01:12:20 | ¥3,200 | すけさん | (wordless superchat) | ||
¥3,200 | ||||||
56 | 01:12:21 | ¥200 | めお | めっちゃ熱い試合だった。初戦勝利おめでとう! | ||
¥200 | ||||||
57 | Jul 3 13:13:02 | ¥500 | _たっきゅー | あさいいいいいいいいいいい!!!! | ||
¥500 | ||||||
58 | 01:12:10 | ¥5,000 | K | |||
¥5,000 | ||||||
59 | 01:12:23 | ¥2,434 | 無糖 | ヤッターーーーー!!!!! | ||
¥2,434 | ||||||
60 | 01:12:24 | ¥800 | ryo | 初戦の勝利に |
||
¥800 | ||||||
61 | 01:12:24 | ¥5,000 | ねのすけ | 手に汗握る試合でした!!本当におめでとう!!!!!! | ||
¥5,000 | ||||||
62 | 01:12:25 | ¥500 | マリモナイン | 最高のチームだよ | ||
¥500 | ||||||
63 | 01:12:25 | ¥3,200 | しんたろう | (wordless superchat) | ||
¥3,200 | ||||||
64 | Jul 3 13:13:05 | ¥1,600 | まいつむり | (wordless superchat) | ||
¥1,600 | ||||||
65 | 01:12:26 | ¥1,000 | 山丸 | まずは一勝!!!!!! | ||
¥1,000 | ||||||
66 | Jul 3 13:13:06 | ¥200 | 梁山泊 | (wordless superchat) | ||
¥200 | ||||||
67 | 01:12:27 | ¥1,600 | しあん | おめでとう!!! | ||
¥1,600 | ||||||
68 | 01:12:27 | ¥800 | ひともし | 本当におめでとう!!!初スパ!感動した!!!! | ||
¥800 | ||||||
69 | Jul 3 13:13:07 | ¥1,000 | twinkle | 勝ったあああああああああ!!!!初戦おめでとう!!!!!!! | ||
¥1,000 | ||||||
70 | 01:12:28 | ¥100 | 如月メイ | (wordless superchat) | ||
¥100 | ||||||
71 | Jul 3 13:13:08 | ¥200 | 朝飯屋 | 愛してるぞまめ工 | ||
¥200 | ||||||
72 | Jul 3 13:13:08 | ¥1,000 | shiruko汁粉 | サヨナラHRだああああ!!!! | ||
¥1,000 | ||||||
73 | 01:12:29 | ¥1,600 | ちょこ | |||
¥1,600 | ||||||
74 | 01:12:31 | ¥160 | 有吾 | (wordless superchat) | ||
¥160 | ||||||
75 | 01:12:31 | ¥1,000 | 風花 | 浅井えらすぎる!!!!!!!!!!! | ||
¥1,000 | ||||||
76 | 01:12:15 | ¥1,000 | にゃんまお | 声出たよ… | ||
¥1,000 | ||||||
77 | 01:12:32 | ¥1,600 | エリナル | やったーー!!! | ||
¥1,600 | ||||||
78 | 01:12:32 | ¥1,000 | ととにー | 伝説に立ち会えた | ||
¥1,000 | ||||||
79 | 01:12:32 | ¥2,434 | るつ | 浅井!!!!!! | ||
¥2,434 | ||||||
80 | 01:12:32 | ¥8,000 | みはぎ (2times) |
初勝利おめでとうございます!! | ||
¥8,000 | ||||||
81 | 01:12:33 | ¥320 | 霜月 | (wordless superchat) | ||
¥320 | ||||||
82 | Jul 3 13:13:12 | ¥320 | ドラム式浮遊霊 | お前最高だよ… | ||
¥320 | ||||||
83 | 01:12:34 | ¥320 | くりっぷ | もう泣いてる | ||
¥320 | ||||||
84 | 01:12:34 | ¥200 | 尿道院放尿堂 | 夏が始まったねえ!!最高だよ!! | ||
¥200 | ||||||
85 | 01:12:35 | ¥800 | ほか | おめでとう!!!! | ||
¥800 | ||||||
86 | Jul 3 13:13:15 | ¥500 | FAΖER | うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお!!! | ||
¥500 | ||||||
87 | 01:12:36 | ¥500 | あーさん | |||
¥500 | ||||||
88 | 01:12:36 | ¥2,000 | サーモンマン | みんな頑張った!!!勝利おめでとう!!!! | ||
¥2,000 | ||||||
89 | 01:12:36 | ¥1,000 | まるごとかぼちゃ | おめでとう! | ||
¥1,000 | ||||||
90 | 01:12:37 | ¥3,200 | 秋の味覚食わせるぞ | ナイス! | ||
¥3,200 | ||||||
91 | 01:12:38 | ¥2,434 | 965*人生送りバント | なんてすごいんだ・・・(恍惚) | ||
¥2,434 | ||||||
92 | Jul 3 13:13:18 | ¥500 | やいぞう | 浅井!!!!浅井!!!!!!! | ||
¥500 | ||||||
93 | 01:12:39 | ¥1,000 | しらさぎ | ありがとう | ||
¥1,000 | ||||||
94 | Jul 3 13:13:18 | ¥500 | たこ( '◎' ) | おめでとう |
||
¥500 | ||||||
95 | 01:12:39 | ¥1,000 | タラバガミ | アツすぎだろ!!! | ||
¥1,000 | ||||||
96 | 01:12:39 | ¥1,600 | せんず | おめでとう!!!!!!!!!!! | ||
¥1,600 | ||||||
97 | 01:12:40 | ¥1,600 | 箱内 未霧(はこうち みむ) | おめでとう | ||
¥1,600 | ||||||
98 | Jul 3 13:13:20 | ₩5,000 | Carnival | あああああああああああああ | ||
¥548 | ||||||
99 | 01:12:40 | ¥1,600 | もやし | 初戦突破!!!! | ||
¥1,600 | ||||||
100 | Jul 3 13:13:21 | ¥2,000 | ましま | 1勝おめでとう!!!選手すばらしかった!!!! | ||
¥2,000 | ||||||
101 | 01:12:41 | ¥500 | oWATERo | 声と涙がでた | ||
¥500 | ||||||
102 | Jul 3 13:13:21 | ¥2,000 | おはぎ | (wordless superchat) | ||
¥2,000 | ||||||
103 | Jul 3 13:13:22 | ¥1,000 | キノ ノ チャンネル -KiNO Ch.- | この一勝はデカすぎる | ||
¥1,000 | ||||||
104 | Jul 3 13:13:22 | NT$300.00 | Uni Kuroko | ナイス!!!!!!! | ||
¥1,389 | ||||||
105 | Jul 3 13:13:22 | ¥200 | くっちまうぞ | 監督の采配あっての選手の獲得ですよ! 初戦突破おめでとうございます! | ||
¥200 | ||||||
106 | 01:12:42 | ¥1,000 | ホットケーキ | 熱すぎるやろ… | ||
¥1,000 | ||||||
107 | Jul 3 13:13:23 | ¥1,000 | たまごやき | (wordless superchat) | ||
¥1,000 | ||||||
108 | 01:12:43 | ¥1,600 | 神崎春 | 逆転勝利おめでとうございますぅうううう!!!! | ||
¥1,600 | ||||||
109 | 01:12:44 | ¥2,000 | ざぶとん•K | 最高だあああああああああ | ||
¥2,000 | ||||||
110 | 01:12:44 | ¥1,000 | モカ不思議 | まめ工最強!!!! | ||
¥1,000 | ||||||
111 | Jul 3 13:13:24 | ¥500 | アカツキサラ | 初戦突破おめでとう~! | ||
¥500 | ||||||
112 | 01:12:45 | ¥800 | さくちゃん* | さすがに泣いた!!!!まめ高最高!!!おめでとう!!!! | ||
¥800 | ||||||
113 | Jul 3 13:13:24 | ¥2,000 | 無茶 (2times) |
逆転ナイスーーーーー!!!!!! | ||
¥2,000 | ||||||
114 | 01:12:45 | ¥500 | 777man | 勝利おめでとう!!がんばれ! | ||
¥500 | ||||||
115 | 01:12:45 | ¥1,600 | ぽちたまお | おめでとう〜!!! | ||
¥1,600 | ||||||
116 | 01:12:46 | ¥2,000 | たぬジョー。 | やったぜ!!!!!! | ||
¥2,000 | ||||||
117 | 01:12:46 | ¥1,000 | 眼鏡外すな委員会 | (wordless superchat) | ||
¥1,000 | ||||||
118 | 01:12:47 | ¥2,000 | あくえり | (wordless superchat) | ||
¥2,000 | ||||||
119 | Jul 3 13:13:26 | ¥500 | 杜野どろろchannel | サヨナラ!!!!!おめでとう!!!!!今年は違うぞ!!!!! | ||
¥500 | ||||||
120 | 01:12:47 | ¥800 | ゆずぽん | 初戦からアツすぎる…!突破おめでとう! | ||
¥800 | ||||||
121 | 01:12:47 | ¥500 | りんごわらび餅 | 監督もようがんばった | ||
¥500 | ||||||
122 | 01:12:48 | ¥3,200 | かるた3110 | これだからパワプロは最高なんだよ | ||
¥3,200 | ||||||
123 | 01:12:49 | ¥1,000 | おすし | おめでとう!! | ||
¥1,000 | ||||||
124 | 01:12:50 | ¥2,000 | かづき | ナイスファイト初戦突破!!!! | ||
¥2,000 | ||||||
125 | Jul 3 13:13:31 | ¥5,000 | まーぶるちゃん | 今年もう泣いちゃったよ…おめでとうございます | ||
¥5,000 | ||||||
126 | 01:12:35 | ¥500 | アリア | 1勝おめでとう!! | ||
¥500 | ||||||
127 | 01:12:52 | NT$150.00 | ニャン | おめでとう!!!!!!!!!!まめ工ファイト!!! |
||
¥694 | ||||||
128 | 01:12:52 | ¥2,434 | ひわこ | 逆転おめでとう!!!!! | ||
¥2,434 | ||||||
129 | Jul 3 13:13:32 | ¥1,000 | kiyo | 初戦勝利おめでとうございます! | ||
¥1,000 | ||||||
130 | 01:12:54 | ¥1,000 | 厳しいミント | 神様仏様浅井様 | ||
¥1,000 | ||||||
131 | 01:12:54 | ¥1,000 | シンペイ | 浅井ー!!!! | ||
¥1,000 | ||||||
132 | Jul 3 13:13:34 | NT$200.00 | KAFUKA | (wordless superchat) | ||
¥926 | ||||||
133 | 01:12:57 | ¥800 | ねむむねむたい | 激アツ!!!おめでとーーー!!! | ||
¥800 | ||||||
134 | 01:12:57 | ¥1,600 | 一般的にはすずき。 | おめでとうございます!! | ||
¥1,600 | ||||||
135 | 01:12:57 | ¥1,000 | インガオー | おめでとう!! | ||
¥1,000 | ||||||
136 | 01:12:58 | ¥500 | みかみ | 初戦おめでとう!!!!! | ||
¥500 | ||||||
137 | 01:12:58 | ¥500 | みつやみつる | 逆転おめでとーーー!!やったー!この一勝デカイ! | ||
¥500 | ||||||
138 | 01:12:58 | ¥500 | posmayo | (wordless superchat) | ||
¥500 | ||||||
139 | 01:12:59 | ¥2,000 | ゆきんこ | (wordless superchat) | ||
¥2,000 | ||||||
140 | 01:12:59 | ¥3,200 | 威琉華いるか | おめでとう!!!!!!!!! | ||
¥3,200 | ||||||
141 | 01:13:00 | ¥800 | やきたてもちを | まずは1勝おめでとう!! | ||
¥800 | ||||||
142 | 01:13:01 | ¥500 | ma-sa | 野球は2アウトからや! | ||
¥500 | ||||||
143 | 01:13:01 | ¥500 | 照りたんぽぽ (2times) |
おめでとう!! | ||
¥500 | ||||||
144 | 01:13:01 | ¥800 | ぽてと | (wordless superchat) | ||
¥800 | ||||||
145 | 01:13:02 | ¥500 | mako T | |||
¥500 | ||||||
146 | 01:13:03 | ¥500 | 雷神具さん | たまんねー | ||
¥500 | ||||||
147 | 01:13:04 | ¥2,000 | 四方八方 | (wordless superchat) | ||
¥2,000 | ||||||
148 | 01:13:04 | ¥1,000 | スピカ | おめでとう |
||
¥1,000 | ||||||
149 | 01:12:41 | ¥500 | 二足歩行するビーバー | 初戦突破めでてぇ〜!!!!!! | ||
¥500 | ||||||
150 | 01:13:05 | ¥1,600 | 紫パーカー. | ナイス!!震えたわ…!! | ||
¥1,600 | ||||||
151 | Jul 3 13:13:45 | ¥1,000 | ika kinoco | 初戦突破おめーーーー!!!熱すぎる! | ||
¥1,000 | ||||||
152 | 01:12:53 | ¥500 | ゆきむら | |||
¥500 | ||||||
153 | Jul 3 13:13:45 | ¥1,000 | めけ | おめでとう!!!! | ||
¥1,000 | ||||||
154 | 01:12:49 | ¥500 | みーる | |||
¥500 | ||||||
155 | 01:13:07 | ¥800 | たぬき型ロボット | やったああああああああああああああ | ||
¥800 | ||||||
156 | 01:13:07 | ¥500 | 浅葱(あさぎ) | ナイス公式戦初勝利!!!!!!!おめでとう!!!!!!! | ||
¥500 | ||||||
157 | 01:13:07 | ¥200 | まんぼうどーふ | おめでとうございます!選手が応えた熱い試合…!! | ||
¥200 | ||||||
159 | 01:13:08 | ¥1,000 | おいっ!!ジジぃ!!!! | っしゃああああああ!!!!!!! | ||
¥1,000 | ||||||
160 | 01:13:08 | ¥1,000 | サイモン | (wordless superchat) | ||
¥1,000 | ||||||
161 | 01:13:10 | NT$300.00 | denne | 淺井!!!!!!!!!!大塚!!!!!!! | ||
¥1,389 | ||||||
162 | Jul 3 13:13:51 | ¥500 | 道化メロン | めちゃくちゃ熱い試合だった。燃えた |
||
¥500 | ||||||
163 | Jul 3 13:13:53 | ¥1,000 | Noah | 初勝利おめでとう~ |
||
¥1,000 | ||||||
164 | Jul 3 13:13:55 | ¥500 | ういどwid | 劇的な逆転おめでとう!!! | ||
¥500 | ||||||
165 | 01:13:16 | ¥800 | Hizuki | やったぞ監督うううううううう! | ||
¥800 | ||||||
166 | 01:13:17 | ¥320 | ばるばるとん | まめ工の時間じゃあああああああ!!!!! | ||
¥320 | ||||||
167 | 01:13:17 | ¥500 | かりふらわー | もう泣いてる、決勝??? | ||
¥500 | ||||||
168 | 01:13:17 | ¥2,000 | 棚もち | 最高のサヨナラ勝利おめでとう!!! | ||
¥2,000 | ||||||
169 | 01:13:18 | ¥500 | みゅーた | |||
¥500 | ||||||
170 | 01:13:19 | ¥200 | 牡丹 | 泣いた | ||
¥200 | ||||||
171 | 01:13:19 | ¥500 | サーキュレーター | (wordless superchat) | ||
¥500 | ||||||
172 | 01:13:20 | ¥1,600 | つめた〜いココアMG | まめ工勝利おめでとう!!!!!!熱すぎて泣けてきた!! | ||
¥1,600 | ||||||
173 | Jul 3 13:13:59 | ¥1,000 | nel | (wordless superchat) | ||
¥1,000 | ||||||
174 | Jul 3 13:13:59 | ¥500 | mm n | (wordless superchat) | ||
¥500 | ||||||
175 | 01:13:20 | ¥320 | アア | いいモン見してもらいましたよマジで | ||
¥320 | ||||||
176 | 01:13:20 | ¥800 | ししとう | (wordless superchat) | ||
¥800 | ||||||
177 | 01:13:20 | ¥1,000 | なのや | 激アツ試合ありがとう! | ||
¥1,000 | ||||||
178 | Jul 3 13:14:01 | ¥500 | カステラ | うおおおおお! | ||
¥500 | ||||||
179 | 01:13:03 | ¥2,000 | 笹野 | アツすぎる 初戦突破おめ!! | ||
¥2,000 | ||||||
180 | Jul 3 13:14:01 | ¥500 | あや | 初戦突破めでたいいいい!! |
||
¥500 | ||||||
181 | 01:13:23 | ¥500 | 鹿のこ | おめでとう! | ||
¥500 | ||||||
182 | 01:13:23 | ¥500 | まもつ | おめでとう!!! | ||
¥500 | ||||||
183 | Jul 3 13:14:04 | ¥500 | 厚切り牛タンくん | おめでとうございます! | ||
¥500 | ||||||
184 | 01:13:25 | ¥800 | こぼれいくら海鮮パフェ | おめでとう!!!おめでとう!!!!! | ||
¥800 | ||||||
185 | 01:13:26 | ¥500 | kaina陸 | こんな最高の初戦突破ないわ おめでとう | ||
¥500 | ||||||
186 | 01:13:27 | ¥800 | む〜たろ | 初戦突破おめでとう!!!!!!! | ||
¥800 | ||||||
187 | 01:13:29 | ¥1,000 | DC太郎 | レオス!レオス! | ||
¥1,000 | ||||||
188 | 01:13:34 | ¥2,434 | 六角ロム | 選手との飯代の足しに | ||
¥2,434 | ||||||
189 | 01:13:35 | ¥500 | 名無し | (wordless superchat) | ||
¥500 | ||||||
190 | 01:13:35 | ¥1,000 | S T | 最高や…あさいナイス | ||
¥1,000 | ||||||
191 | 01:13:36 | ¥1,000 | 花一問目 | 最高の初戦をありがとう!!!!!まめねこ最高ォォォォ!!!!! | ||
¥1,000 | ||||||
192 | 01:13:39 | ¥500 | たんれい | ナイス!! | ||
¥500 | ||||||
193 | 01:13:27 | ¥500 | むらやまむら | |||
¥500 | ||||||
194 | 01:13:40 | ¥1,000 | 待田 | 初戦突破やったー! |
||
¥1,000 | ||||||
195 | 01:13:40 | ¥500 | マーチくん | 地方大会一回戦の試合じゃねえよ… | ||
¥500 | ||||||
196 | 01:13:40 | ¥320 | 柚子一味 | 最高だよまめ工!!! | ||
¥320 | ||||||
197 | 01:13:40 | ¥500 | 老い来た老 | 今年はこの調子で勝つぞ! | ||
¥500 | ||||||
198 | Jul 3 13:14:23 | ¥1,000 | Sabo | (wordless superchat) | ||
¥1,000 | ||||||
199 | 01:13:43 | ¥800 | はまち | 泣いた | ||
¥800 | ||||||
200 | 01:13:44 | ¥3,200 | ぽよち〜 (2times) |
おめでとう!!初戦突破!! | ||
¥3,200 | ||||||
201 | 01:13:44 | ¥500 | のぬめ | おめでとう!!! | ||
¥500 | ||||||
203 | 01:13:46 | ¥1,600 | 慢性腰痛 | (wordless superchat) | ||
¥1,600 | ||||||
204 | 01:13:46 | NT$150.00 | クロ | ナイス!!! | ||
¥694 | ||||||
205 | 01:13:46 | ¥500 | mea ny | いきなりこんなに熱い試合が見れるなんて…!!いいもの見せてくれてありがとう!!逆転勝利おめでとうー!! |
||
¥500 | ||||||
206 | 01:13:47 | ¥800 | sasa | 泣かすなよ!!!! | ||
¥800 | ||||||
207 | Jul 3 13:14:28 | ¥555 | てるる | |||
¥555 | ||||||
208 | Jul 3 13:14:30 | ¥1,000 | Seinfrau | 逆転熱すぎる! | ||
¥1,000 | ||||||
209 | Jul 3 13:14:30 | ¥500 | 腹筋 | おめでとうございます! |
||
¥500 | ||||||
210 | 01:13:52 | ¥2,434 | とば | おめでとう〜! | ||
¥2,434 | ||||||
211 | 01:13:52 | ¥1,000 | nayuki(アルパカのすがた) | 泣いた 初戦突破おめでとう | ||
¥1,000 | ||||||
212 | 01:13:52 | ¥2,000 | あめんぼ | おめでとう!!!!いい監督と選手だよ!!!!!最高だ!! | ||
¥2,000 | ||||||
213 | 01:13:54 | ¥500 | 猫柳 | 激アツ!!!!おめでとう!! | ||
¥500 | ||||||
214 | 01:13:54 | ¥500 | 弋祥しましず | おめでとう!!!このままの流れで行ってくれ | ||
¥500 | ||||||
215 | 01:13:55 | ¥320 | 末吉のおなご | 初戦突破おめでとう | ||
¥320 | ||||||
216 | 01:13:56 | ¥800 | ねこふらい | |||
¥800 | ||||||
217 | 01:13:58 | ¥800 | そこら辺の田中 | おめでとう!!!!!!選手も監督も頑張った!!!!泣かせるな初戦で | ||
¥800 | ||||||
218 | 01:13:46 | ¥500 | ばぶみるく | あちぃ試合だったぜ! | ||
¥500 | ||||||
219 | 01:13:59 | $1.00 | IAD | (wordless superchat) | ||
¥144 | ||||||
220 | 01:14:00 | ¥500 | 漣カヲル | 勝利おめでとおおおおおおおおおおお | ||
¥500 | ||||||
221 | 01:14:01 | ¥800 | ポメラニアン | やった〜!おめでとう!!!! | ||
¥800 | ||||||
222 | 01:14:01 | ¥800 | ありみあ | (wordless superchat) | ||
¥800 | ||||||
223 | Jul 3 13:14:41 | ¥2,000 | 5mg | 三年生がんばってくれて本当にありがとう | ||
¥2,000 | ||||||
224 | 01:13:53 | ¥800 | そえ | 初戦突破!!熱い試合ありがとう!! | ||
¥800 | ||||||
225 | 01:14:04 | ¥800 | 宇佐木ましろ | (wordless superchat) | ||
¥800 | ||||||
226 | 01:14:04 | ¥500 | chinatwo | |||
¥500 | ||||||
227 | 01:14:06 | ¥1,000 | 飴 | っしゃああああ!!!諦めない心が大事ってことだ!!!!!!! | ||
¥1,000 | ||||||
228 | 01:14:06 | ¥500 | kon | 初勝利おめでとう! | ||
¥500 | ||||||
229 | Jul 3 13:14:47 | ¥1,000 | シリカゲル | 本当におめでとうございます | ||
¥1,000 | ||||||
230 | 01:14:08 | ¥1,000 | komaru3 | みんな頑張った!1回戦あつすぎます。 | ||
¥1,000 | ||||||
231 | 01:13:26 | NT$150.00 | takumu | 初戦おめでとう!! | ||
¥694 | ||||||
232 | Jul 3 13:14:51 | ¥190 | 数字の1 | |||
¥190 | ||||||
233 | 01:14:14 | ¥1,600 | あるち | (wordless superchat) | ||
¥1,600 | ||||||
234 | 01:14:17 | ¥500 | ほくそう | (wordless superchat) | ||
¥500 | ||||||
235 | 01:14:18 | ¥800 | ポキハムくん | おめでとう |
||
¥800 | ||||||
236 | Jul 3 13:14:58 | ¥500 | はなろく | 初戦突破おめ!!!先輩ありがとう……! | ||
¥500 | ||||||
237 | Jul 3 13:14:58 | ¥5,000 | 匿名 | (wordless superchat) | ||
¥5,000 | ||||||
238 | 01:14:18 | ¥800 | なりゆき | (wordless superchat) | ||
¥800 | ||||||
239 | 01:14:23 | ¥500 | misaki | 初戦突破おめでとう!!!!!! | ||
¥500 | ||||||
240 | 01:14:24 | ¥500 | Shiki | この調子で勝ち続けようぜ!!! | ||
¥500 | ||||||
241 | 01:14:25 | ¥500 | fujisaan | 初戦突破おめでとう!! | ||
¥500 | ||||||
242 | 01:14:26 | ¥200 | はちや_ナギ | おめでとうございます! | ||
¥200 | ||||||
243 | 01:14:26 | ¥500 | Hebota | まめ工最高や!! | ||
¥500 | ||||||
244 | 01:14:28 | ¥1,600 | 山菜おこわ | 初勝利おめでとう!!涙止まらん… | ||
¥1,600 | ||||||
245 | 01:14:30 | ¥1,000 | とーり(touri208) | 感動しました! | ||
¥1,000 | ||||||
246 | 01:14:30 | ¥320 | ハセサン | まめ工の勝利に泣いた。最高だよ | ||
¥320 | ||||||
247 | 01:14:30 | ¥1,600 | あつさとまさ | おめでとう |
||
¥1,600 | ||||||
248 | Jul 3 13:15:11 | ¥1,000 | ひめさき | 目頭が熱くなった、良い試合をありがとう | ||
¥1,000 | ||||||
249 | 01:14:17 | ¥200 | Matsuzaki Nobuto | まめ高優勝や! | ||
¥200 | ||||||
250 | Jul 3 13:15:14 | ¥1,000 | taku hoshi | 育成ニュース配信での名シーン確定や!!! | ||
¥1,000 | ||||||
251 | 01:14:35 | ¥200 | もふもふ | 夏大会1回戦突破おめでとうございます! | ||
¥200 | ||||||
252 | 01:14:36 | ¥500 | 先輩 | 激アツ | ||
¥500 | ||||||
253 | 01:14:36 | ¥320 | ナナナ | |||
¥320 | ||||||
