トップ ※リアルタイム抽出とアーカイブ抽出のスパチャを統合(merge)したものを表示しています。 |
配信名:APEX | えぺまつり本番!頑張るぞ・・・・ 【にじさんじ/叶】 |
記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計 YEN YEN 26 34290 34,290円 CA$ CAD 1 69.99 7,517円 NT$ TWD 1 1000.00 4,622円 HK$ HKD 1 100.00 1,877円 WON KRW 1 10000 1,032円 A$ AUD 1 5.00 466円 ---- ---- ---- ---- 49,804円 |
No | 時間 UTC |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
---|---|---|---|---|---|---|
円建て | ||||||
3 | Oct 15 08:56:04 | ₩10,000 | Mana☪︎* | (無言スパチャ) | ||
¥1,032 | ||||||
5 | Oct 15 08:56:18 | ¥160 | もちまる | (無言スパチャ) | ||
¥160 | ||||||
6 | Oct 15 08:56:50 | ¥2,000 | あずっぷぴー | 110万人おめでとうございます! | ||
¥2,000 | ||||||
25 | Oct 15 09:04:23 | ¥320 | こはねこ | 頑張れ〜!楽しんで〜! | ||
¥320 | ||||||
26 | Oct 15 09:08:01 | ¥500 | ひろ | 楽しん下さい〜 |
||
¥500 | ||||||
27 | Oct 15 09:09:47 | ¥800 | まりや | (無言スパチャ) | ||
¥800 | ||||||
29 | Oct 15 09:14:52 | ¥500 | chimu. | (無言スパチャ) | ||
¥500 | ||||||
31 | Oct 15 09:15:49 | ¥320 | Yumi425 | (無言スパチャ) | ||
¥320 | ||||||
32 | Oct 15 09:17:10 | ¥2,000 | 5ディバさん | えぺまつりありがとうございます | ||
¥2,000 | ||||||
34 | Oct 15 09:17:21 | ¥500 | ふへ | (無言スパチャ) | ||
¥500 | ||||||
36 | Oct 15 09:18:46 | ¥600 | ゆ ぴ | ふぁいと! | ||
¥600 | ||||||
45 | Oct 15 09:41:31 | ¥1,000 | えで | |||
¥1,000 | ||||||
46 | Oct 15 09:41:35 | ¥3,000 | あずっぷぴー (2回目) |
(無言スパチャ) | ||
¥3,000 | ||||||
47 | Oct 15 09:41:43 | ¥3,000 | ぬ~ん | (無言スパチャ) | ||
¥3,000 | ||||||
48 | Oct 15 09:41:46 | ¥1,000 | yukimi | |||
¥1,000 | ||||||
49 | Oct 15 09:41:49 | ¥1,000 | ふへ (2回目) |
ちゃんぽんナイス! | ||
¥1,000 | ||||||
50 | Oct 15 09:41:52 | ¥1,000 | いんぐー | チャンピオーン!! | ||
¥1,000 | ||||||
52 | Oct 15 09:41:56 | ¥320 | 遥か彼方 | ナイスナイス〜 | ||
¥320 | ||||||
53 | Oct 15 09:42:12 | ¥3,200 | なぎなぎ | (無言スパチャ) | ||
¥3,200 | ||||||
54 | Oct 15 09:42:12 | NT$1,000.00 | ゆうだんご | |||
¥4,622 | ||||||
55 | Oct 15 09:42:33 | HK$100.00 | まなつ | ナイスチャンピオン!!! | ||
¥1,877 | ||||||
56 | Oct 15 09:42:34 | ¥1,600 | Yumi425 (2回目) |
(無言スパチャ) | ||
¥1,600 | ||||||
57 | Oct 15 09:42:37 | ¥8,000 | m | (無言スパチャ) | ||
¥8,000 | ||||||
58 | Oct 15 09:42:50 | A$5.00 | Alice麟艷 Chen | GGWP! | ||
¥466 | ||||||
59 | Oct 15 09:43:01 | ¥1,000 | みはゆ | (無言スパチャ) | ||
¥1,000 | ||||||
60 | Oct 15 09:43:15 | ¥160 | しめせな | (無言スパチャ) | ||
¥160 | ||||||
61 | Oct 15 09:43:21 | CA$69.99 | E L | (無言スパチャ) | ||
¥7,517 | ||||||
62 | Oct 15 09:44:12 | ¥610 | norito sinonome | |||
¥610 | ||||||
64 | Oct 15 09:46:21 | ¥500 | すやひ | |||
¥500 | ||||||
65 | Oct 15 09:48:21 | ¥200 | みちゃ | (無言スパチャ) | ||
¥200 | ||||||
78 | Oct 15 12:43:36 | ¥1,000 | なずな | 叶さんのエペが見れて楽しかったです。ありがとうございました。 | ||
¥1,000 |