| トップ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 配信名:【Q REMASTERED】詰んだら凸して助けに来てもらってもいいですか?【白雪 巴/にじさんじ】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| No | 時間 |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円建て | ||||||
| 1 | 04月14日 04:15:51 |
ルト | (メンバーシップ入り) | |||
| 2 | 04月15日 00:38:13 |
カリン | (メンバーシップ入り) | |||
| 3 | 04月15日 09:22:22 |
¥500 | ハク | おはようございます♪ リアタイが厳しそうなので、カーペットだけでも惹かせてくださいませ。 巴さんのQ REMASTERD、以前から見てみたいと思っておりましたので、今からアーカイブを楽しみにお待ちしております |
||
| ¥500 | ||||||
| 4 | 04月15日 09:36:30 |
$10.00 | argis | Good morning Tomoe-sama |
||
| ¥1,324 | ||||||
| 5 | 00:12:57 | ライフ0 | (メンバーシップ入り) | |||
| 6 | 00:13:55 | めらるん | (メンバーシップ入り) | |||
| 7 | 00:34:25 | ¥500 | kemz | 仕事の合間ですのでこちらだけ… 頑張ってください! | ||
| ¥500 | ||||||
| 8 | 00:34:43 | ひーさん愛してる | (メンバーシップ入り) | |||
| 9 | 01:31:59 | ¥500 | えーこ | フライング女王と会長ありがとうございました!続きもがんばれー! | ||
| ¥500 | ||||||
| 10 | 01:50:30 | ぴぴワン | (メンバーシップ入り) | |||
| 11 | 01:59:10 | ¥200 | 沙月 | |||
| ¥200 | ||||||
| 12 | 02:32:23 | ¥320 | やまもとだかんな | 用事あるのでこれにて失礼します!お昼配信嬉しかったです!頑張ってください! | ||
| ¥320 | ||||||
| 13 | 03:43:20 | ¥800 | 庄司拓磨 | お仕事なので続きはアーカイブで見させていただきます、引き続き頑張ってください!! | ||
| ¥800 | ||||||
| 14 | 04:24:44 | ¥800 | しぃ とっても社不 | (a無言スパチャ) | ||
| ¥800 | ||||||
| 15 | 04:25:10 | なななつめ | (メンバーシップ入り) | |||
| 16 | 04:47:55 | ¥500 | ノーメン | Q配信お疲れ様でした。始めた時はIQ3だったのが嘘だったみたいに成長しましたね。巴様の何度でもあきらめないで挑戦する姿勢とっても素敵です。解き方に正解がないから逆に難しいですよねこれw呼び捨てお願いします |
||
| ¥500 | ||||||
| 17 | 04:47:59 | ¥800 | RukuM2 | おめでとう |
||
| ¥800 | ||||||
| 18 | 04:48:01 | ¥200 | ハムきち | お疲れ様でした だんだん正解に近付いていく過程がとても面白かったです 巴さんは天才! | ||
| ¥200 | ||||||
| 19 | 04:48:28 | ¥500 | ezoRig≪エゾ≫ | やったーー!!!よくできました〜!よくがんばりました!!!はなまるです!! |
||
| ¥500 | ||||||
| 20 | 04:48:38 | ¥500 | 朝井ヒデツグ | おめでとうございます! |
||
| ¥500 | ||||||
| 21 | 04:48:42 | ¥320 | らむ | おめでとうございます!! | ||
| ¥320 | ||||||
| 22 | 04:48:46 | ¥500 | りょーちゃん | おつかれさまでした~!Q25めちゃくちゃ難しかったですね。最後まであきらめない巴様のお姿かっこよかったです!助っ人さんとのやり取りも最高でしたw | ||
| ¥500 | ||||||
| 23 | 04:48:56 | ¥500 | アリマン | 長時間の挑戦お疲れさまでした!巴さんの発想力と皆さんのサポートの勝利でしたね! | ||
| ¥500 | ||||||
| 24 | 04:49:01 | ¥500 | 優樹【ゆうき】 | クリアで終える事が出来て良かった!お疲れ様(涙) | ||
| ¥500 | ||||||
| 25 | 04:49:13 | ¥500 | 刹那 | 最後まであきらめずに粘り勝ちえらい!!実質Qクリアですし、ピカソかつエジソンさすがです |
||
| ¥500 | ||||||
| 26 | 04:49:15 | ¥500 | PUN PUN | おめでとうございます |
||
| ¥500 | ||||||
| 27 | 04:49:27 | ¥500 | アルファルド | クリアおめでとうございます!!お疲れ様でしたー!! | ||
| ¥500 | ||||||
| 28 | 04:49:30 | ¥500 | 熾月 | おめでとうございます |
||
| ¥500 | ||||||
| 29 | 04:49:09 | ¥500 | opera ghost | 長時間お疲れ様でした。Q25自分も苦労した記憶があるので諦めずにクリアさすがでした。もし次があるなら国語力鍛え直しておきますね。サッカーも応援します。 | ||
| ¥500 | ||||||
| 30 | 04:49:33 | ¥1,031 | 沙月 (2) |
皆で一緒に解いてるみたいで楽しかったです!お疲れ様でしたー!悩んでる巴さん可愛かった!久々にリアタイ出来てよかった!! 先生達と絡みも楽しかったです! | ||
| ¥1,031 | ||||||
| 31 | 04:49:36 | ¥555 | ヴィウ | お疲れ様でしたー!クリアおめでとうございます!物理って難しいですね・・・ | ||
| ¥555 | ||||||
| 32 | 04:50:13 | ¥800 | そうちゃんよう | 巴さんの粘り勝ちですね |
||
| ¥800 | ||||||
| 33 | 04:50:15 | ¥500 | ともっく | クリアおめでとうございます! | ||
| ¥500 | ||||||
| 34 | 04:50:35 | ¥1,000 | じぇい | 難問がほんと難問だったけれど、それだけに達成感凄いですね!よく出来ました!巴様えらい! | ||
| ¥1,000 | ||||||
| 35 | 04:50:37 | ¥1,600 | 魔王Regina | お疲れ様でした!たのしかったです!今レモスタで現地観戦しています!巴様と一緒に応援します |
||
| ¥1,600 | ||||||
| 36 | 04:50:44 | ¥500 | HAL | お疲れ様でした!!クリアおめでとうございました!!! |
||
| ¥500 | ||||||
| 37 | 04:50:57 | ¥1,000 | 0.0 | お疲れ様でした |
||
| ¥1,000 | ||||||
| 38 | 04:51:07 | $3.00 | argis (2) |
|||
| ¥397 | ||||||
| 39 | 04:51:55 | HK$50.00 | Karen | |||
| ¥843 | ||||||
| 40 | 04:52:19 | NT$30.00 | カキ | お疲れ様でした! | ||
| ¥130 | ||||||
| 41 | 04:52:21 | NT$150.00 | Michi | 諦めない巴さんかっこよかったです!本当にお疲れ様でした! | ||
| ¥653 | ||||||
| 42 | 04:52:22 | ¥1,000 | KULA | クリアおめでとうございます!お疲れ様でした! | ||
| ¥1,000 | ||||||
| 43 | 04:53:03 | ¥320 | mi | お疲れ様でした! おめでとうございます | ||
| ¥320 | ||||||
| 44 | 04:53:20 | ¥500 | vana | お疲れ様でした | ||
| ¥500 |