トップ ※リアルタイム抽出とアーカイブ抽出のスパチャを統合(merge)したものを表示しています。 |
配信名:【There Is No Game: Wrong Dimension】#2 ここにゲームはない。らしいけどゲームがしたい!【夜見れな/にじさんじ】 |
記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計 YEN 1 11 6310 6,310円 HK$ HKD 2 50.00 859円 $ USD 1 2.00 269円 NT$ TWD 1 15.00 67円 ---- ---- ---- ---- 7,505円 |
No | 時間 | 元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
---|---|---|---|---|---|---|
円建て | ||||||
1 | 08/07 12:27:50 |
¥500 | マクラ | (無言スパチャ) | ||
¥500 | ||||||
2 | 08/07 14:54:26 |
HK$25.00 | Tony Chau | サムネ間違えた | ||
¥429 | ||||||
3 | 00:01:11 | NT$15.00 | ホンジア | (無言スパチャ) | ||
¥67 | ||||||
4 | 08/07 16:02:23 |
Jacob Adflin | ||||
5 | 00:11:44 | ¥200 | 遠足の達人 | チャリーン | ||
¥200 | ||||||
6 | 01:03:14 | ¥1,000 | あいす。 | クリアおめでとう~ | ||
¥1,000 | ||||||
7 | 03:08:02 | ¥1,000 | カザミネ | 不思議な非ゲームだったね、面白がった! | ||
¥1,000 | ||||||
8 | 03:08:42 | ¥500 | よし | クリアおめでとーーー!おヒゲがすごかったねぇ…w | ||
¥500 | ||||||
9 | 03:08:57 | ¥500 | 夜宵 | ユーモアがあってめっちゃ面白かったです~! | ||
¥500 | ||||||
10 | 03:09:38 | ¥500 | あいす。 | クリアおめでとう~ 夜見あんなお顔だったのか… | ||
¥500 | ||||||
11 | 03:09:44 | ¥500 | てつ | クリアおめでとう面白かった! | ||
¥500 | ||||||
12 | 03:09:57 | HK$25.00 | Tony Chau | おつか | ||
¥429 | ||||||
13 | 03:10:08 | $2.00 | Ku | |||
¥269 | ||||||
14 | 03:10:26 | ¥500 | すっぴ~ | いいゲーム?やった・・ | ||
¥500 | ||||||
15 | 03:11:01 | ¥610 | いーと | クリアおめでとう〜クイズの時はどうなるかと思ったけど、最後までやれてよかったぁ | ||
¥610 | ||||||
16 | 03:11:03 | ¥500 | スリーピー | 俺たちのゲームはこれからだ!! | ||
¥500 |