トップ ※リアルタイム抽出とアーカイブ抽出のスパチャを統合(merge)したものを表示しています。 |
配信名:✯*. #神域リーグ /第8節˗ˋˏたかちゃん全力応援!!!!ˎˊ˗〖 天宮こころ/郡道美玲/咲乃もこ/多井隆晴┊にじさんじ 〗 |
記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計 YEN 1 96 29550 29,550円 NT$ TWD 1 1500.00 6,811円 ---- ---- ---- ---- 36,361円 |
No | 時間 | 元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
---|---|---|---|---|---|---|
円建て | ||||||
1 | 00:06:59 | ¥12,000 | K | 愛してるって言え!って | ||
¥12,000 | ||||||
2 | 01:46:30 | ¥1,500 | ノーカルバ | いーぴーん!! | ||
¥1,500 | ||||||
4 | 03:59:56 | ¥556 | やすみー | 感謝 | ||
¥556 | ||||||
5 | 04:14:25 | ¥100 | あまやどりん | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
6 | 04:14:27 | ¥100 | almond | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
7 | 04:14:28 | ¥100 | 100yen | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
8 | 04:14:30 | ¥100 | だくふぃ | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
9 | 04:14:31 | ¥100 | あしがるる | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
10 | 04:14:32 | ¥100 | ずんずん | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
11 | 04:14:33 | ¥1,000 | tarou mk6 | 100点 | ||
¥1,000 | ||||||
12 | 04:14:34 | ¥100 | MYAOZわいわいわい | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
13 | 04:14:34 | ¥100 | さんたろー*MYAOZ | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
14 | 04:14:35 | ¥100 | ハチドリリョウ | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
15 | 04:14:36 | ¥100 | 骨の人 | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
16 | 04:14:39 | ¥100 | きょしょー | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
17 | 04:14:39 | ¥100 | アルファルド alphard | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
18 | 04:14:31 | ¥90 | F Shota | |||
¥90 | ||||||
19 | 04:14:45 | ¥100 | つーちゃん | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
20 | 04:14:49 | ¥100 | もしゃぞう | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
21 | 04:14:50 | ¥100 | ちくわ | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
22 | 04:14:53 | ¥100 | つばさ[IIDXで撃墜してたほう] | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
23 | 04:14:54 | ¥100 | NOBITA KUNSAN | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
24 | 04:14:55 | ¥100 | 獄上門メルト | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
25 | 04:14:55 | ¥100 | アルメリア | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
26 | 04:14:56 | ¥100 | あおいこうちゃ | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
27 | 04:14:56 | ¥100 | あんのうん | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
28 | 04:14:59 | ¥100 | みつ | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
29 | 04:14:59 | ¥100 | 氛屋 | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
30 | 04:15:02 | ¥100 | ゆきのだらり | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
31 | 04:15:02 | ¥100 | もえるごみ | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
32 | 04:15:03 | ¥120 | ステツ | (無言スパチャ) | ||
¥120 | ||||||
33 | 04:15:03 | ¥100 | のび犬 | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
34 | 04:15:04 | ¥100 | とぴあ | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
35 | 04:15:04 | ¥100 | はいぱーづがん | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
36 | 04:15:04 | ¥100 | 灼眼のメロンパン | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
37 | 04:15:04 | ¥100 | おちょ | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
38 | 04:15:05 | ¥100 | しろへび | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
39 | 04:15:07 | ¥100 | ヴェゼール | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
40 | 04:15:08 | ¥100 | だけん | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
41 | 04:15:08 | ¥100 | つちのこ | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
42 | 04:15:10 | ¥100 | ジークフルード | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
43 | 04:15:13 | ¥100 | 木の芽 | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
44 | 04:15:13 | ¥100 | アルテマ100% | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
45 | 04:14:57 | ¥100 | びょんみん | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
46 | 04:15:17 | ¥100 | 金剛提督 | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
47 | 04:15:17 | ¥100 | リラン | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
48 | 04:15:01 | ¥100 | 柊木たけひろ | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
49 | 04:15:18 | ¥100 | サテラ【Satella】 | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
50 | 04:15:20 | ¥100 | tarou mk6 (2回目) |
(無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
51 | 04:15:20 | ¥100 | Cひか | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
52 | 04:15:21 | ¥100 | まめっこ | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
53 | 04:15:22 | ¥120 | サラサ | (無言スパチャ) | ||
¥120 | ||||||
54 | 04:15:23 | ¥120 | 燦歌鬼 | (無言スパチャ) | ||
¥120 | ||||||
55 | 04:15:24 | ¥90 | ショウ | |||
¥90 | ||||||
56 | 04:15:25 | ¥100 | クロイセ | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
57 | 04:15:12 | ¥100 | Dandan | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
58 | 04:15:27 | ¥100 | ぴかりん | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
59 | 04:15:28 | ¥100 | やすみー (2回目) |
(無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
60 | 04:15:30 | ¥100 | M O | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
61 | 04:15:30 | ¥100 | 大公駕 | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
62 | 04:15:32 | ¥100 | わたぬき | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
63 | 04:15:35 | ¥100 | No.03 | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
64 | 04:15:20 | ¥100 | なべ | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
65 | 04:15:36 | ¥120 | Raika S | (無言スパチャ) | ||
¥120 | ||||||
66 | 04:15:20 | ¥100 | オルフェーヴル | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
67 | 04:15:36 | ¥100 | あーく | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
68 | 04:15:37 | ¥100 | ぐらすわんだー | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
69 | 04:15:39 | ¥100 | セバスチャ | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
70 | 04:15:44 | ¥100 | あべ | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
71 | 04:15:46 | ¥100 | みかんねこ | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
72 | 04:15:48 | ¥100 | じゅにあ | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
73 | 04:15:52 | ¥100 | みつ (2回目) |
(無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
74 | 04:15:52 | ¥178 | tarou mk6 (3回目) |
(無言スパチャ) | ||
¥178 | ||||||
75 | 04:15:56 | ¥120 | 東雲ユン | (無言スパチャ) | ||
¥120 | ||||||
76 | 04:16:01 | ¥100 | こんぬーぶ | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
77 | 04:16:05 | ¥120 | レイキ【零】 | (無言スパチャ) | ||
¥120 | ||||||
78 | 04:16:06 | ¥120 | しそこんぶ | (無言スパチャ) | ||
¥120 | ||||||
79 | 04:16:10 | ¥100 | 暗黒天使改 | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
80 | 04:16:14 | ¥100 | アフランシ | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
81 | 04:15:42 | ¥100 | れいでぃお | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
82 | 04:16:21 | ¥120 | しゃん | (無言スパチャ) | ||
¥120 | ||||||
83 | 04:16:22 | ¥100 | tarou mk6 (4回目) |
(無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
84 | 04:16:22 | ¥100 | tsukasa1216 | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
85 | 04:16:34 | ¥100 | 時給255円 | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
86 | 04:16:34 | ¥100 | YAHIROCK | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
87 | 04:19:12 | ¥556 | さんたろー*MYAOZ (2回目) |
おつみゃ~ | ||
¥556 | ||||||
88 | 04:19:21 | ¥500 | おちょ (2回目) |
まわりが「最速最強の多井隆晴」を期待してる中、「アキレスのたかちゃん」として戦い続ける姿はカッコよかった | ||
¥500 | ||||||
89 | 04:20:05 | ¥500 | とぴあ (2回目) |
|||
¥500 | ||||||
90 | 04:20:07 | ¥556 | むささび | 最後まで応援するぞー | ||
¥556 | ||||||
91 | 04:20:21 | ¥556 | 丼みかん | 最後まで盛り上げてくぞ!! ある意味超レアなもの見れたからこれはこれですごい | ||
¥556 | ||||||
92 | 04:20:50 | ¥556 | ちくわ (2回目) |
おつみゃ~ | ||
¥556 | ||||||
93 | 04:27:37 | ¥500 | かずぺそ | 100円 | ||
¥500 | ||||||
94 | 04:27:55 | ¥556 | あんこ | この衣装ひさびさだね~かわいい。神域ラストスパートがんばれ~!おしごともがんばれ~ | ||
¥556 | ||||||
95 | 04:28:26 | ¥1,220 | セン | おつかれさま!これは投げるタイミングを逃したスパチャ | ||
¥1,220 | ||||||
96 | 04:29:22 | ¥120 | 智絵里電鉄 | (無言スパチャ) | ||
¥120 | ||||||
97 | 04:30:21 | NT$1,500.00 | 紅茶 | (無言スパチャ) | ||
¥6,811 | ||||||
98 | 04:31:03 | ¥556 | mouhitori | |||
¥556 |