| トップ ※リアルタイム抽出とアーカイブ抽出のスパチャを統合(merge)したものを表示しています。 |
| 配信名:剣持刀也です |
記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計 YEN YEN 61 91750 91,750円 NT$ TWD 2 1095.00 4,980円 HK$ HKD 1 100.00 1,815円 WON KRW 1 1100 115円 IDR IDR 1 10800.00 97円 ---- ---- ---- ---- 98,757円 |
| No | 時間 | 元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円建て | ||||||
| 1 | 11月24日 00:04:24 |
¥500 | ケイエムニーゼロ | 日本おめでとう!!!!! | ||
| ¥500 | ||||||
| 2 | 11月24日 00:05:46 |
¥5,000 | みみ | (無言スパチャ) | ||
| ¥5,000 | ||||||
| 3 | 00:00:26 | ¥2,000 | 苗床(naedoko) | (無言スパチャ) | ||
| ¥2,000 | ||||||
| 4 | 00:00:44 | ¥200 | ひっつ | 日本おめでとう |
||
| ¥200 | ||||||
| 5 | 00:01:09 | ¥3,200 | りょく | (無言スパチャ) | ||
| ¥3,200 | ||||||
| 6 | 00:01:42 | ¥500 | ウォンバットちゃん | (無言スパチャ) | ||
| ¥500 | ||||||
| 7 | 00:01:55 | ¥200 | 夏目シオン🎻🌟ShionNatume | 今日もまってたぞ顎 | ||
| ¥200 | ||||||
| 8 | 00:02:40 | ¥800 | チキン | 初見でございます。こんばんは。 | ||
| ¥800 | ||||||
| 9 | 00:03:07 | ¥1,600 | もも | |||
| ¥1,600 | ||||||
| 10 | 00:03:36 | ¥5,000 | n f | (無言スパチャ) | ||
| ¥5,000 | ||||||
| 11 | 00:04:10 | ¥2,000 | 竜田ꘜ | (無言スパチャ) | ||
| ¥2,000 | ||||||
| 12 | 11月24日 00:10:18 |
¥1,080 | サビアフロース | (無言スパチャ) | ||
| ¥1,080 | ||||||
| 13 | 00:04:45 | ¥800 | ちゆ | لقد كنت منتظرا مبروك اليابان | ||
| ¥800 | ||||||
| 14 | 00:05:28 | ¥3,000 | ペソギソ | 勤労感謝の日 | ||
| ¥3,000 | ||||||
| 15 | 00:05:32 | ¥500 | 神楽ららこずうぇい | まだ? | ||
| ¥500 | ||||||
| 16 | 00:05:36 | ¥500 | Toshi | リアルタイム初見です! | ||
| ¥500 | ||||||
| 17 | 00:05:44 | ¥200 | 夏目シオン🎻🌟ShionNatume (2回目) |
顎ポケモンバイオレットを期待している | ||
| ¥200 | ||||||
| 18 | 00:06:06 | ¥1,080 | 遣瀬 真都香 | (無言スパチャ) | ||
| ¥1,080 | ||||||
| 19 | 00:06:12 | ¥800 | ひなりー | 人生初スパチャです。いつもありがとう顎。これからも頑張れ顎。 | ||
| ¥800 | ||||||
| 20 | 00:06:57 | ¥1,080 | まみ | お? | ||
| ¥1,080 | ||||||
| 21 | 00:07:22 | ¥1,600 | わか* | 配信ありがとう枠たて早いのえらい!! | ||
| ¥1,600 | ||||||
| 22 | 00:07:45 | ¥320 | komin | 剣持、信じてくれマジで何も聞こえねないぞ。 | ||
| ¥320 | ||||||
| 23 | 00:07:47 | ¥800 | ꘜ日奈月侑子ꘜ | (無言スパチャ) | ||
| ¥800 | ||||||
| 24 | 00:08:24 | IDR10,800.00 | 我叫老郭 [Lao Guo] | (無言スパチャ) | ||
| ¥97 | ||||||
| 25 | 00:08:14 | ¥108 | ふゆちゃんまん | (無言スパチャ) | ||
| ¥108 | ||||||
| 26 | 00:08:35 | ¥10,800 | 梓 | (無言スパチャ) | ||
| ¥10,800 | ||||||
| 27 | 00:09:07 | ¥200 | 夏目シオン🎻🌟ShionNatume (3回目) |
虚空からの復帰おめでとう新人ライバーさん | ||
| ¥200 | ||||||
| 28 | 00:09:14 | NT$1,080.00 | 【vivi】 | (無言スパチャ) | ||
| ¥4,911 | ||||||
| 29 | 00:09:19 | ¥800 | もんがまえ | 産声ありがとう | ||
| ¥800 | ||||||
| 30 | 00:09:35 | ¥800 | ぴぴちゃま | (無言スパチャ) | ||
| ¥800 | ||||||
| 31 | 00:09:36 | ¥1,600 | 喪服ちゃん | 剣持の顔下半分ってヌオーに似てるよね、草 | ||
| ¥1,600 | ||||||
| 32 | 00:09:36 | ¥800 | nino ɞ ̊. | 普通の声ありがとう | ||
| ¥800 | ||||||
| 33 | 00:09:38 | ¥200 | よい酔 | ナイス剣持 | ||
| ¥200 | ||||||
| 34 | 00:10:12 | ¥800 | 森中 | 日本おめでとう | ||
| ¥800 | ||||||
| 35 | 00:10:18 | ¥320 | ゆうや らっち | BGMいつもより少し小さい | ||
| ¥320 | ||||||
| 36 | 00:10:27 | ¥200 | ꘜBSR0Believerꘜ | 今日BGMいいぞ | ||
| ¥200 | ||||||
| 37 | 00:10:30 | ¥800 | や | 調整頑張ってえらいねけんちゃん | ||
| ¥800 | ||||||
| 38 | 00:10:55 | ¥320 | もちもち | いい試合だった~ | ||
| ¥320 | ||||||
| 39 | 00:11:18 | ¥800 | るる | (無言スパチャ) | ||
| ¥800 | ||||||
| 40 | 00:11:28 | ¥800 | リズ | テレビで爆音で剣ちゃんの声流れてるよ | ||
| ¥800 | ||||||
| 41 | 00:11:36 | ¥160 | しおり!!! | (無言スパチャ) | ||
| ¥160 | ||||||
| 42 | 00:12:09 | ₩1,100 | ちよ⚔️ | (無言スパチャ) | ||
| ¥115 | ||||||
| 43 | 00:12:11 | NT$15.00 | 殿村りゅう | (無言スパチャ) | ||
| ¥68 | ||||||
| 44 | 00:13:09 | ¥200 | 冷ゆる | (無言スパチャ) | ||
| ¥200 | ||||||
| 45 | 00:17:11 | ¥320 | ひらえび | ('-' 鯖)з | ||
| ¥320 | ||||||
| 46 | 00:18:20 | ¥1,080 | 鮭ごはん | (無言スパチャ) | ||
| ¥1,080 | ||||||
| 47 | 00:20:27 | ¥320 | ちゆ (2回目) |
今日の分です | ||
| ¥320 | ||||||
| 48 | 00:25:26 | ¥1,600 | KEI | (無言スパチャ) | ||
| ¥1,600 | ||||||
| 49 | 11月24日 00:35:04 |
¥200 | VitaminC | 出禁で | ||
| ¥200 | ||||||
| 50 | 00:44:37 | ¥320 | ボスベイビー | 剣持...俺の初めて(スパチャ)受け取ってくれ | ||
| ¥320 | ||||||
| 51 | 00:48:01 | ¥200 | shico babe | 隠しルート出すまでやれ | ||
| ¥200 | ||||||
| 52 | 00:59:07 | ¥3,200 | さな | 配信ありがとです。見ててとても楽しい! はい、今日の分。 | ||
| ¥3,200 | ||||||
| 53 | 01:05:23 | ¥200 | ふう | 剣持じゃなくて腱無w | ||
| ¥200 | ||||||
| 54 | 01:20:21 | ¥500 | てるりん | |||
| ¥500 | ||||||
| 55 | 01:30:21 | ¥800 | 喪服ちゃん (2回目) |
腱無刀也になっても私ずっと応援してますからね! | ||
| ¥800 | ||||||
| 56 | 01:39:24 | ¥1,080 | サビアフロース (2回目) |
(無言スパチャ) | ||
| ¥1,080 | ||||||
| 57 | 01:39:50 | HK$100.00 | Sura | 腱持いいね | ||
| ¥1,815 | ||||||
| 58 | 01:41:00 | ¥1,600 | うるさいオタク | おつあご | ||
| ¥1,600 | ||||||
| 59 | 01:41:34 | ¥160 | あきの | (無言スパチャ) | ||
| ¥160 | ||||||
| 60 | 11月24日 01:47:40 |
¥2,434 | 米 | (無言スパチャ) | ||
| ¥2,434 | ||||||
| 61 | 01:41:22 | ¥2,000 | 梅しそ巻き | (無言スパチャ) | ||
| ¥2,000 | ||||||
| 62 | 11月24日 01:47:54 |
¥2,434 | 梓 (2回目) |
(無言スパチャ) | ||
| ¥2,434 | ||||||
| 63 | 11月24日 01:48:26 |
¥1,600 | ももか | (無言スパチャ) | ||
| ¥1,600 | ||||||
| 64 | 11月24日 01:49:01 |
¥1,000 | ミクモ | (無言スパチャ) | ||
| ¥1,000 | ||||||
| 65 | 11月24日 01:49:56 |
¥2,434 | jonii cage | お疲れさまでした! | ||
| ¥2,434 | ||||||
| 66 | 11月24日 01:50:06 |
¥15,800 | あみーご | 今日もありがとう! | ||
| ¥15,800 |