| トップ | ||||||||||||||||||||
| 配信名:【自由研究】スイカの種って実は〇〇個【小柳ロウ/にじさんじ】 | ||||||||||||||||||||
|
| No | 時間 |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円建て | ||||||
| 1 | 07月27日 21:04:02 |
¥5,000 | りさ | shortsと配信ありがとう代!自由研究懐かしすぎ | ||
| ¥5,000 | ||||||
| 2 | 07月27日 21:04:39 |
deric | デリク | ||||
| 3 | 00:03:05 | 秋姫 | 2ヶ月め〜! これからもよろしゅ〜 | |||
| 4 | 07月27日 21:05:02 |
Yu | ||||
| 5 | 00:03:52 | なの | 小柳ロウ小学校3年生!自由研究をするよ! | |||
| 6 | 00:04:24 | とす_tOS | 平均値調べるから2玉以上食べますよね? | |||
| 7 | 00:04:28 | ぱり | 仲間呼ぶ?? | |||
| 8 | 00:04:50 | あの | スイカ完食耐久配信感謝〜 | |||
| 9 | 07月27日 21:06:34 |
しおくま | 久々にリアタイ出来た泣きそう… 感謝。これからもよろしく |
|||
| 10 | 07月27日 21:06:49 |
そなてゃ | ||||
| 11 | 07月27日 21:07:24 |
まゆ | スイカASMR期待〜(?) |
|||
| 12 | 00:06:10 | 東雲-シノノメ- | (メンバーシップ入り) | |||
| 13 | 00:07:13 | Noir | 配信大感謝!スイカ絶対1玉食べきれんから半分とか4分の1ずつとかで他のは冷蔵しときな〜傷むよ〜 | |||
| 14 | 00:08:13 | えむちゃ | 自由研究がんばえ | |||
| 15 | 00:08:31 | トーミン | いつの間にか2ヶ月だ……!! 包丁気を付けて…… | |||
| 16 | 00:08:55 | ¥1,000 | raito | 食べきれなかったら冷凍保存も良いんでね??タネも今日全部取っておけば次食べる時楽でラッキーやね | ||
| ¥1,000 | ||||||
| 17 | 00:09:59 | りほ | (メンバーシップ入り) | |||
| 18 | 07月27日 21:12:06 |
ゆい | 2ヶ月!!めっちゃハラハラしながら見てます |
|||
| 19 | 07月27日 21:12:13 |
あおぢ | 自由研究応援してます︎ |
|||
| 20 | 00:10:44 | ¥200 | そなてゃ | 小柳が包丁持つとめちゃくちゃ怖く感じるのなぁぜなぁぜ? | ||
| ¥200 | ||||||
| 21 | 07月27日 21:12:34 |
una 。 | 誕生日に配信嬉しい |
|||
| 22 | 00:11:01 | 左幻 | (メンバーシップ入り) | |||
| 23 | 00:12:27 | ¥320 | 秋姫 | 絆創膏代 |
||
| ¥320 | ||||||
| 24 | 07月27日 21:15:21 |
Tomori | 今日はスイカASMR配信だったか |
|||
| 25 | 00:13:59 | ¥1,600 | 若 | (a無言スパチャ) | ||
| ¥1,600 | ||||||
| 26 | 00:14:20 | ¥500 | 薄毛のトトロ | ホラゲよりスイカ配信の方がこわいのなぁぜなぁぜ? | ||
| ¥500 | ||||||
| 27 | 00:14:40 | ao | (メンバーシップ入り) | |||
| 28 | 07月27日 21:16:34 |
¥2,434 | rei | スイカASMR配信感謝 |
||
| ¥2,434 | ||||||
| 29 | 00:18:41 | リコリス | 自由研究って聞いて飛びついて聞き出して、皿の叫び声にビクッってして今笑ってるw | |||
| 30 | 00:27:04 | Ayameruty | (メンバーシップ入り) | |||
| 31 | 00:33:58 | ¥320 | 怜央 | 人生初スパ!明日~8/11まで学校の高3~中2含めてNZLの留学行ってくる |
||
| ¥320 | ||||||
| 32 | 00:34:50 | ほわわ | (メンバーシップ入り) | |||
| 33 | 00:36:06 | ¥320 | 天笠 | 初見です! | ||
| ¥320 | ||||||
| 34 | 00:36:49 | Ayumi | お腹壊さないようにしてね…! | |||
| 35 | 00:39:38 | ririco | (メンバーシップ入り) | |||
| 36 | 00:42:23 | ¥1,600 | ことぽん | そう言えば車の本免落ちたから笑ってくれHAHAHA | ||
| ¥1,600 | ||||||
| 37 | 00:46:41 | ¥800 | 概念を飛ばす莉穂ちゃん | スイカ耐久がんばれ〜 | ||
| ¥800 | ||||||
| 38 | 00:50:03 | ¥1,000 | しんじゅshinju | お腹ご自愛 |
||
| ¥1,000 | ||||||
| 39 | 00:51:42 | あみぃ | スイカってほとんど水分だからゼロカロリーだよね | |||
| 40 | 00:52:19 | ¥800 | うさちゃんのすもも | ロウくんがスイカ食ってる音でレポート進めてます |
||
| ¥800 | ||||||
| 41 | 07月27日 21:55:16 |
とわ | (メンバーシップ入り) | |||
| 42 | 01:00:19 | ¥500 | おにぎりは明太子味 | 来月のドーナツ代 |
||
| ¥500 | ||||||
| 43 | 01:08:10 | ₩20,000 | ローリンさん | 世界中にあるすべての野菜とフルーツでキムチを作るのができますキムチができない食べ物はないです | ||
| ¥2,201 | ||||||
| 44 | 01:11:22 | ¥500 | Coco | |||
| ¥500 | ||||||
| 45 | 01:13:46 | ¥800 | onmoxo | (a無言スパチャ) | ||
| ¥800 | ||||||
| 46 | 01:33:34 | ¥500 | rei (2) |
サクレの梨味たべてもろて | ||
| ¥500 | ||||||
| 47 | 01:34:00 | 冥土 | (メンバーシップ入り) | |||
| 48 | 01:42:16 | 桜龍 | (メンバーシップ入り) | |||
| 49 | 01:43:22 | ¥800 | あらた。 | お腹壊したらこれでトイレットペーパー買ってね | ||
| ¥800 | ||||||
| 50 | 01:47:08 | ¥800 | 悠菜 | 小柳、腹痛薬とトイレットペーパー代置いとくからね任せとけ |
||
| ¥800 | ||||||
| 51 | 01:47:44 | ゆあ | (メンバーシップ入り) | |||
| 52 | 01:47:55 | マヨまみれのカニかま | (メンバーシップ入り) | |||
| 53 | 01:47:58 | ¥320 | うりゅ | おつ!!ロウが頑張って種数えてる中呑気にかき氷食ってた、美味かったよ(◍ ´꒳` ◍) | ||
| ¥320 | ||||||
| 54 | 07月27日 22:49:41 |
アマ | 半分完食お疲れ様 |
|||
| 55 | 01:48:28 | ¥800 | もちもちきょんぽぽん | 半分討伐おめ〜お腹壊さんようにな | ||
| ¥800 |