トップ | ||||||||||||||||||||
配信名:【#おえもりにじさんじ杯】俺はパーを出したぞ【にじさんじ/ドーラ】 | ||||||||||||||||||||
|
No | 時間 |
元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
---|---|---|---|---|---|---|
円建て | ||||||
1 | 03月04日 22:46:25 |
ナガック | (メンバーシップ入り) | |||
2 | 00:01:27 | ¥200 | 柿助 | こんばんドーラ!がんばえ~( =^ω^) |
||
¥200 | ||||||
3 | 00:01:53 | ¥1,000 | しぐれみやび | |||
¥1,000 | ||||||
4 | 00:24:53 | ¥1,000 | もがみプルコギ | わー!!優勝おめでとうございます!!たのしかった!!! | ||
¥1,000 | ||||||
5 | 00:25:21 | ¥1,000 | skk | うおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお | ||
¥1,000 | ||||||
6 | 00:25:29 | ¥1,000 | しぐれみやび (2) |
優勝おめでとう!!! | ||
¥1,000 | ||||||
7 | 00:25:34 | ¥500 | magicien | |||
¥500 | ||||||
8 | 00:25:37 | ¥500 | うめ | 優勝うおおおおおおお | ||
¥500 | ||||||
9 | 00:25:37 | ¥1,000 | Hankamon | (a無言スパチャ) | ||
¥1,000 | ||||||
10 | 00:25:39 | ¥20,000 | アラタ | |||
¥20,000 | ||||||
11 | 00:25:39 | ¥500 | siro yoshida | 優勝おめでとー! |
||
¥500 | ||||||
12 | 00:25:41 | ¥5,000 | 地理 | おえもり大会優勝おめでとうございます! | ||
¥5,000 | ||||||
13 | 03月04日 23:36:47 |
¥2,000 | したらば | |||
¥2,000 | ||||||
14 | 00:25:46 | ¥1,000 | WIlL | ドーラ様おめでとうございます!すごかった | ||
¥1,000 | ||||||
15 | 00:25:49 | ¥5,000 | shuズ | おめでとうございます!お肉! | ||
¥5,000 | ||||||
16 | 00:25:51 | ¥200 | こもちロリコンさん12歳[さい] | おえもりクイーン!最強!優勝おめでとうございます! | ||
¥200 | ||||||
17 | 00:26:01 | ¥500 | 黒ドラ | 優勝だあああおめでとう!?!?お肉!!! | ||
¥500 | ||||||
18 | 00:26:02 | ¥1,000 | wakiyaku | 優勝おめでとうございます! |
||
¥1,000 | ||||||
19 | 00:26:03 | ¥1,000 | 錬ノ助 | おめでとうございます!うおおおおおおおおおおおおおお!!楽しかった! | ||
¥1,000 | ||||||
20 | 00:26:03 | ¥500 | earth | 優勝!!!!!おめでとうございます!!!!お肉!!!! |
||
¥500 | ||||||
21 | 00:26:04 | ¥1,000 | 塩太郎 | 優勝おめでとうございます |
||
¥1,000 | ||||||
22 | 00:26:07 | ¥1,000 | 旅人ユーーキ! | 優勝おめでとうございます!!!!やったー!! | ||
¥1,000 | ||||||
23 | 00:26:09 | ¥2,000 | ふちありおかめ | 初代にじさんじおえもりクイーンおめでとおおおおお! | ||
¥2,000 | ||||||
24 | 00:26:13 | ¥1,000 | かいちょーさん | (a無言スパチャ) | ||
¥1,000 | ||||||
25 | 00:26:13 | ¥1,600 | ヴェルデ | お肉だぁ!!!おめでとう!!! | ||
¥1,600 | ||||||
26 | 00:26:13 | ¥1,000 | Ruana | おめでとうございます!! | ||
¥1,000 | ||||||
27 | 00:26:14 | ¥500 | かい | 優勝おめでとう!!!!!肉だああああああああ!!! | ||
¥500 | ||||||
28 | 00:26:17 | ¥5,000 | せてと | おめでとーーー | ||
¥5,000 | ||||||
29 | 00:26:17 | ¥200 | ホワイト37146 | おにくおめでとう | ||
¥200 | ||||||
30 | 00:26:17 | ¥1,000 | タナカラ | おめでとおおおおおおおお | ||
¥1,000 | ||||||
31 | 00:26:23 | ¥1,000 | 双角 | 優勝おめでとうございます!!肉ぱーちぃーだ! | ||
¥1,000 | ||||||
32 | 00:26:28 | ¥500 | 白銀 柳-シロガネ ヤナギ | 今年は勝ち年ー!おめでとうございますーーーーーー | ||
¥500 | ||||||
33 | 00:26:35 | ¥500 | 吠える猫 | お肉だー! | ||
¥500 | ||||||
34 | 00:26:37 | ¥1,600 | のなめばいと | 優勝だあああああああ!今年は優勝が続いてるぞぉおおお!! | ||
¥1,600 | ||||||
35 | 00:26:37 | ¥2,000 | 6号 | おめでとおおおおおお!!!!! | ||
¥2,000 | ||||||
36 | 00:26:36 | ¥1,000 | Ishi don | おめでとう! |
||
¥1,000 | ||||||
37 | 00:27:01 | ¥500 | 檻神 | ドーラは最強!!!! | ||
¥500 | ||||||
38 | 00:27:11 | ¥500 | 左式 | おめでとおおお! | ||
¥500 | ||||||
39 | 00:27:12 | ¥2,434 | HUB HUB | (a無言スパチャ) | ||
¥2,434 | ||||||
40 | 00:27:17 | ¥1,000 | あんちょこ | 優勝おめでとう! |
||
¥1,000 | ||||||
41 | 00:27:42 | ¥1,000 | もち✖オルタ | おめでとーーー!!肉だーーーー(Dの意志を感じる | ||
¥1,000 | ||||||
42 | 00:28:08 | €20.00 | Fiete | congratulations on winning | ||
¥2,898 | ||||||
43 | 00:28:20 | ¥500 | 天翔る迷惑 | 三冠ドレイクおめでとうございます! | ||
¥500 | ||||||
44 | 00:28:49 | ¥2,434 | スズキノツヅキ | おめでとうございます | ||
¥2,434 | ||||||
45 | 00:28:51 | ¥3,200 | 千枚通し | 優勝おめでとうございます |
||
¥3,200 | ||||||
46 | 00:28:59 | ¥500 | 綿ノ木あさり | おめでとうございます |
||
¥500 | ||||||
47 | 00:29:19 | ¥1,000 | 枡八_まっぱち | ドレイク・D・ドーラおめでとー!!!! | ||
¥1,000 | ||||||
48 | 00:29:26 | ¥2,000 | しぐれみやび (3) |
|||
¥2,000 | ||||||
49 | 00:29:26 | ¥777 | ユニバァァァス | おめでとう!!!!!!!素晴らしい! | ||
¥777 | ||||||
50 | 00:29:40 | ¥1,000 | エコー:まるいすとーんちゃっと | 優勝おめでとうございます!!GG!!俺の推しはおえもりが強い!!お肉楽しんで!!! |
||
¥1,000 | ||||||
51 | 00:30:23 | ¥1,000 | びぃくと | |||
¥1,000 | ||||||
52 | 00:30:27 | ¥320 | りんご飯 | D・オーラ様凄い! | ||
¥320 | ||||||
53 | 00:30:28 | ¥500 | ュドウフ | おにく!おにく!おにく!おにく!おにく!おにく! | ||
¥500 | ||||||
54 | 00:30:51 | ¥500 | F S | 宴不可避 おめでとうございます!! | ||
¥500 | ||||||
55 | 00:30:56 | ¥500 | fマサシ | (a無言スパチャ) | ||
¥500 | ||||||
56 | 00:31:08 | ¥1,000 | しぐれみやび (4) |
お肉楽しんで! |
||
¥1,000 | ||||||
57 | 00:32:15 | ¥800 | 半々 | ドーラ様!おめでとーーー!!!! | ||
¥800 | ||||||
58 | 00:33:01 | ¥500 | うしんちゅっちゅっちゅう | おにくおめでとうございます |
||
¥500 | ||||||
59 | 00:33:16 | ¥500 | アラキ | おめでとうございます!! | ||
¥500 | ||||||
60 | 00:33:17 | ¥500 | Vihort | (a無言スパチャ) | ||
¥500 | ||||||
61 | 00:33:19 | ¥500 | 来世は女の子 | |||
¥500 | ||||||
62 | 00:33:40 | ¥320 | カルラ | 優勝おめっとでっとんぴょー! | ||
¥320 | ||||||
63 | 00:33:49 | ¥2,000 | suzu銭湯 | 3冠!!!!おめでとう~ | ||
¥2,000 | ||||||
64 | 00:33:52 | ¥2,000 | サラダチキン | お肉おめでとう!!コケッ!! |
||
¥2,000 | ||||||
65 | 00:34:00 | ¥1,000 | 兎ノ美月 | |||
¥1,000 | ||||||
66 | 00:34:04 | ¥500 | Zunko | おめっ、おめっ、おめおめおめめめめめヾ(´︶`♡)ノ | ||
¥500 | ||||||
67 | 00:34:18 | ¥500 | わんぱく | なんでもできる我が推し 推せる | ||
¥500 | ||||||
68 | 00:34:23 | ¥500 | ジョン | おめでとうございますー! |
||
¥500 | ||||||
69 | 00:34:36 | ¥500 | くれこ | ドーラ様トレンド9位!SUGEEEEE | ||
¥500 | ||||||
70 | 00:35:17 | ¥500 | しんがい | 3冠おめでとううううう | ||
¥500 | ||||||
71 | 00:36:12 | ¥500 | たぬジョー。 | おめでっとうございます! | ||
¥500 | ||||||
72 | 00:36:34 | ¥500 | たかさきあゆゆ | GGおつドーラ! | ||
¥500 | ||||||
73 | 00:36:42 | ¥11,029 | ジュニア | 『ひとつなぎの大秘宝』はいいお肉だったという笑い話(ラフテル) | ||
¥11,029 |