トップ 
配信名【Storyteller】Potential As A Fanfic Writer
記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
WON KRW 24 1214000 \134,562
$ USD 60 865.91 \128,093
EUR EUR 8 170.00 \27,213
HK$ HKD 6 935.00 \17,701
A$ AUD 4 122.00 \11,914
NT$ TWD 6 2280.00 \10,800
YEN YEN 5 9500 \9,500
CA$ CAD 5 85.00 \9,359
R$ BRL 5 185.00 \5,570
SGD SGD 1 50.00 \5,513
MX$ MXN 4 400.00 \3,448
UYU UYU 5 900.00 \3,416
NZ$ NZD 4 32.00 \2,893
THB THB 4 480.00 \2,001
PHP PHP 5 725.00 \1,901
MYR MYR 2 45.00 \1,406
VND 2 220000 \1,326
IDR IDR 1 100000.00 \934
SEK SEK 1 50.00 \705
GTQ GTQ 1 35.00 \662
PEN PEN 1 10.00 \389
ARS ARS 2 40.00 \7
---- ---- ---- ---- \379,313