トップ ※リアルタイム抽出とアーカイブ抽出のスパチャを統合(merge)したものを表示しています。 |
配信名:【HoloCure】新キャラ 欲しい!!今日こそはクリアするよ〜〜〜ん!【ホロライブ/赤井はあと】 |
記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計 YEN YEN 48 30010 30,010円 NT$ TWD 3 1700.00 7,848円 WON KRW 3 13000 1,342円 MYR MYR 8 39.00 1,235円 HK$ HKD 5 45.00 816円 SGD SGD 1 5.00 509円 IDR IDR 1 50000.00 480円 PLN PLN 1 5.00 152円 EUR EUR 1 1.00 144円 JOD 1 1 1.000 1円 ---- ---- ---- ---- 42,537円 |
No | 時間 | 元金額 | 色 | icon | チャンネル名 | チャット |
---|---|---|---|---|---|---|
円建て | ||||||
1 | 09/11 11:20:53 |
HK$5.00 | Co Jai | (無言スパチャ) | ||
¥90 | ||||||
2 | 09/11 11:22:08 |
¥500 | じゅんじゅんx!?はあちゃまのつば担当 | どんどんうまくなってて感動した!今日こそクリアすんぞ!! | ||
¥500 | ||||||
3 | 09/11 11:57:14 |
MYR3.00 | MKAK87 | (無言スパチャ) | ||
¥95 | ||||||
4 | 09/11 12:30:29 |
₩2,000 | Chiz | |||
¥206 | ||||||
6 | 09/11 16:53:29 |
HK$5.00 | 春の袋 | (無言スパチャ) | ||
¥90 | ||||||
8 | 00:04:51 | ¥1,000 | rurunerugu | 50kgおめでとうー | ||
¥1,000 | ||||||
9 | 00:05:17 | ¥500 | がっちゃー | おめでとん!はあちゃまの努力の成果だね! | ||
¥500 | ||||||
10 | 00:06:25 | ¥610 | もんもんもん | 青魚も良いわよ | ||
¥610 | ||||||
11 | 00:06:39 | ¥2,440 | てゃんでぃ | 健康体はぁちゃま | ||
¥2,440 | ||||||
12 | 00:07:00 | ¥5,000 | 毎日一杯の青汁 | 50kg | ||
¥5,000 | ||||||
13 | 00:07:10 | NT$50.00 | 羽の觴 | 50kgおめでとん!健康的にダイエットしててえらい! | ||
¥230 | ||||||
14 | 00:07:34 | ¥500 | フェルゼ | 買ったよー | ||
¥500 | ||||||
15 | 00:07:50 | MYR6.00 | MKAK87 (2回目) |
|||
¥190 | ||||||
16 | 00:07:51 | ¥500 | nyanhiro(にゃんひろ) | このまま45kgまで順調にいこうぜ! | ||
¥500 | ||||||
17 | 00:07:52 | ¥500 | ちゃまちゃまび | 痩せたことより何より世界一健康な生活してるのが嬉しい | ||
¥500 | ||||||
19 | 00:09:05 | ¥1,000 | Y S | yagooはおいくらですか? | ||
¥1,000 | ||||||
21 | 00:12:11 | MYR3.00 | ななみ | (無言スパチャ) | ||
¥95 | ||||||
22 | 00:25:47 | ¥500 | だんでぃ | 昨日から見違えるような動きしてて成長を感じる | ||
¥500 | ||||||
23 | 01:13:41 | MYR3.00 | MKAK87 (3回目) |
(無言スパチャ) | ||
¥95 | ||||||
24 | 01:13:33 | ¥100 | がっちゃー (2回目) |
(無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
25 | 01:13:42 | HK$5.00 | 杜基比とげぴー | (無言スパチャ) | ||
¥90 | ||||||
26 | 01:13:46 | ¥100 | kuzu ningen | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
27 | 01:13:46 | ¥120 | shoot 1526 | (無言スパチャ) | ||
¥120 | ||||||
28 | 01:13:47 | ¥100 | ふるふる | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
29 | 01:13:49 | ¥100 | #りょう | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
30 | 01:13:51 | JOD1.000 | ArchHaaton | (無言スパチャ) | ||
¥1 | ||||||
31 | 01:13:55 | ¥100 | 冬に見る月 | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
32 | 01:14:02 | ¥100 | Y S (2回目) |
(無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
33 | 01:14:08 | ¥100 | Puti ko | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
34 | 01:14:08 | ¥100 | 滝川 | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
35 | 01:14:11 | PLN5.00 | A C | (無言スパチャ) | ||
¥152 | ||||||
36 | 01:14:00 | ¥100 | フェルゼ (2回目) |
(無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
37 | 01:14:14 | €1.00 | Sternburg | (無言スパチャ) | ||
¥144 | ||||||
38 | 01:14:15 | ¥100 | #りょう (2回目) |
(無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
39 | 01:14:18 | ¥100 | 呉羽[くれは] | (無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
40 | 01:14:23 | ₩1,000 | Chiz (2回目) |
(無言スパチャ) | ||
¥103 | ||||||
41 | 01:14:38 | ¥100 | #りょう (3回目) |
(無言スパチャ) | ||
¥100 | ||||||
42 | 01:15:48 | ¥200 | #りょう (4回目) |
洗いましょう | ||
¥200 | ||||||
44 | 01:41:14 | ¥500 | nyanhiro(にゃんひろ) (2回目) |
クリアおめでとん! | ||
¥500 | ||||||
45 | 01:41:21 | ₩10,000 | Chiz (3回目) |
|||
¥1,032 | ||||||
46 | 01:41:29 | ¥500 | いもにゃん | クリアおめでとん!! | ||
¥500 | ||||||
47 | 01:41:22 | MYR6.00 | MKAK87 (4回目) |
|||
¥190 | ||||||
48 | 01:41:34 | ¥500 | kuzu ningen (2回目) |
クリアおめでとうございます | ||
¥500 | ||||||
49 | 01:41:26 | ¥1,000 | だんでぃ (2回目) |
2日でクリアめでたい | ||
¥1,000 | ||||||
50 | 01:41:36 | ¥500 | ふるふる (2回目) |
ステージ1クリアおめでとん! | ||
¥500 | ||||||
51 | 01:41:40 | ¥200 | Mauuu | クリアおめでとん! | ||
¥200 | ||||||
52 | 01:41:41 | ¥810 | クズちゃん | おめでとん!!! | ||
¥810 | ||||||
53 | 01:41:50 | ¥1,000 | 防人そば屋 | はあちゃまクリアおめでとーん!!! | ||
¥1,000 | ||||||
54 | 01:41:59 | ¥250 | ミニマリスト高円寺用 | クリアおめでとう! | ||
¥250 | ||||||
55 | 01:42:00 | HK$5.00 | Freddy Wong | (無言スパチャ) | ||
¥90 | ||||||
56 | 01:42:00 | ¥1,810 | cha164 | ステージ1クリアおめでとん!! | ||
¥1,810 | ||||||
57 | 01:42:04 | ¥1,000 | 滝川 (2回目) |
クリアおめでとう!! | ||
¥1,000 | ||||||
58 | 01:42:04 | NT$150.00 | Mizuki Inaba | |||
¥692 | ||||||
59 | 01:42:04 | ¥610 | がっちゃー (3回目) |
クリアおめでとん! | ||
¥610 | ||||||
60 | 01:42:07 | SGD5.00 | Okuno Mike [#509] - KFP Engineering Supervisor | おめでとう | ||
¥509 | ||||||
61 | 01:41:57 | ¥1,000 | あおざね | おめでとん! | ||
¥1,000 | ||||||
62 | 01:42:10 | ¥1,000 | DK KK | はあちゃまナイスプレイ! | ||
¥1,000 | ||||||
63 | 01:42:16 | ¥500 | 冬に見る月 (2回目) |
クリアおめでとん!上手かった! | ||
¥500 | ||||||
64 | 01:42:22 | ¥1,000 | mats_k | 初クリアおめでとん!!! | ||
¥1,000 | ||||||
66 | 01:42:34 | ¥250 | shoot 1526 (2回目) |
クリアおめでとん!! | ||
¥250 | ||||||
67 | 01:42:49 | ¥500 | Y S (3回目) |
|||
¥500 | ||||||
68 | 01:42:51 | IDR50,000.00 | Nasikrawu | congrats chama! | ||
¥480 | ||||||
69 | 01:43:44 | NT$1,500.00 | Willychama | おめでとう!! | ||
¥6,925 | ||||||
70 | 01:46:26 | MYR6.00 | Kelvin Wong | can you say bro onekai | ||
¥190 | ||||||
72 | 02:08:45 | MYR6.00 | MKAK87 (5回目) |
|||
¥190 | ||||||
73 | 02:10:45 | MYR6.00 | allifgaming | mikocchi | ||
¥190 | ||||||
76 | 02:22:43 | HK$25.00 | 春の袋 (2回目) |
|||
¥453 | ||||||
77 | 02:22:47 | ¥500 | Y S (4回目) |
(無言スパチャ) | ||
¥500 | ||||||
78 | 02:22:50 | ¥500 | moti 789 | ステージクリアと50kgおめでとん! | ||
¥500 | ||||||
79 | 02:23:16 | ¥500 | ふるふる (3回目) |
今日も楽しかった!次回も楽しみ!次回こそステージ2クリアだ! | ||
¥500 | ||||||
80 | 09/11 19:25:53 |
¥810 | 希月‐ | 1ステージクリアおめでとうございます。どんどん上手くなってるなぁ。 | ||
¥810 | ||||||
81 | 09/11 19:29:26 |
¥200 | #りょう (5回目) |
ここまで順調でいいですね、本当に楽しそうにしててなにより。次回みこだにぇとのたたかい待ってます | ||
¥200 |