トップ 
配信名My 1000thst Video
記号 通貨 回数 通貨毎合計 円換算合計
$ USD 30 370.03 \55,162
EUR EUR 10 159.00 \25,946
HK$ HKD 3 548.00 \10,490
£ GBP 4 39.99 \7,516
A$ AUD 2 60.00 \5,882
CA$ CAD 4 25.00 \2,730
R$ BRL 1 50.00 \1,520
NT$ TWD 2 300.00 \1,416
PHP PHP 3 375.00 \1,006
PLN PLN 1 25.00 \933
MX$ MXN 1 100.00 \871
CHF CHF 1 2.00 \338
---- ---- ---- ---- \113,810